Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 15/10/2025 Atualizada | CVN8697 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 15/10/2025 Atualizada | CVN8687 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 18/10/2025 Atualizada | CVN8955 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 18/10/2025 Atualizada | CVN8957 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
| Número do convênio: | Concedente Objeto: | Esfera: | Data Celebração Data Vigência: | Ver: |
|---|---|---|---|---|
| 780632 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DOMINGOS SERTÃO | FEDERAL | 31/12/2012 30/06/2017 | Ver |
| 788122 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DO BAIRRO SÃO JOSE | FEDERAL | 31/12/2013 31/12/2019 | Ver |
| 745481 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO Pavimentação em Pedras com solução de esgotamento sanitário e drenagem pluvial do Trecho II da Avenida Domingos Sertão | FEDERAL | 16/12/2010 30/09/2013 | Ver |
| 745142 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO Pavimentação de Vias Publicas. | FEDERAL | 16/12/2010 30/09/2013 | Ver |
| 881808 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção da Orla do Rio Balseiro no município de Pastos Bons-MA. | FEDERAL | 31/12/2018 30/11/2023 | Ver |
| 630404 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | FEDERAL | 14/07/2008 30/07/2010 | Ver |
| 787774 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA TEMÁTICA, NA CIDADE DE PASTOS BONS - MA. | FEDERAL | 27/12/2013 30/04/2020 | Ver |
| 799563 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PUBLICO | FEDERAL | 31/12/2013 28/02/2020 | Ver |
| 779276 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO VAQUEIRO | FEDERAL | 31/12/2012 31/07/2015 | Ver |
| 713383 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA MARGEM DO RIO BALSEIRO | FEDERAL | 31/12/2009 30/10/2012 | Ver |
| 971696 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO Construção de infraestrutura na Orla do Rio Balseiro no município de Pastos Bons/MA - 2ª etapa. | FEDERAL | 31/12/2024 30/09/2028 Vigente | Ver |
| 768874 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA | FEDERAL | 30/12/2011 29/05/2015 | Ver |
| 969385 | 51000 - MINISTERIO DO ESPORTE Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Pastos Bons/MA. | FEDERAL | 29/11/2024 29/11/2027 Vigente | Ver |
| 786190 | 51000 - MINISTERIO DO ESPORTE CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NOS POVOADOS LAGOA DE FORA, TROIÁ E FAZENDINHA | FEDERAL | 16/10/2013 28/02/2020 | Ver |
| 739254 | 51000 - MINISTERIO DO ESPORTE Construção de uma quadra poliesportiva descoberta | FEDERAL | 16/12/2010 29/05/2015 | Ver |
| 765020 | 51000 - MINISTERIO DO ESPORTE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO | FEDERAL | 30/12/2011 31/12/2018 | Ver |
| 731108 | 51000 - MINISTERIO DO ESPORTE Construção de uma quadra poliesportiva descoberta. | FEDERAL | 31/12/2009 30/09/2013 | Ver |
| 630297 | 51000 - MINISTERIO DO ESPORTE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO OROZIMBO | FEDERAL | 31/07/2008 28/11/2014 | Ver |
| 783161 | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS - ESTADO DO MARANHÃO | FEDERAL | 16/10/2013 30/06/2018 | Ver |
| 802959 | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS - ESTADO DO MARANHÃO | FEDERAL | 01/09/2014 28/02/2018 | Ver |
| 630051 | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL | FEDERAL | 14/07/2008 30/09/2010 | Ver |
| 955579 | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS | FEDERAL | 31/12/2023 31/12/2027 Vigente | Ver |
| 916630 | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS - ESTADO DO MARANHÃO. | FEDERAL | 15/10/2021 31/10/2024 | Ver |
| 952783 | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS - ESTADO DO MARANHÃO | FEDERAL | 22/12/2023 22/12/2026 Vigente | Ver |
| 884736 | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES Pavimentação de vias publica no Município de Pastos Bons - Estado do Maranhão. | FEDERAL | 20/12/2019 30/11/2022 | Ver |
| 939180 | 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Construção 04 (quatro) Poços Artesianos e Rede de Distribuição de Água nas localidades Mosquito, Angical, Lagoa do Boi e Algodão | FEDERAL | 30/12/2022 30/12/2025 Vigente | Ver |
| 955520 | 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | FEDERAL | 31/12/2023 31/12/2027 Vigente | Ver |
| 915803 | 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS -ESTADO DO MARANHÃO | FEDERAL | 30/09/2021 30/09/2025 | Ver |
| 908179 | 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS ESTADO DO MARANHÃO. | FEDERAL | 31/12/2020 30/12/2023 | Ver |
| 923011 | 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS ESTADO DO MARANHÃO | FEDERAL | 28/12/2021 31/12/2025 Vigente | Ver |
| 795517 | 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Construção de Barragens para abastecimento de Água humano e irrigação de pequenas propriedades nos Povoados de Fazendinha, Angical e Veredas do Município de Pastos Bons - MA. | FEDERAL | 31/12/2013 06/11/2015 | Ver |
| 707948 | 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária Aquisição de uma patrulha macanizada | FEDERAL | 31/12/2009 30/11/2011 | Ver |
| 795361 | 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária CALÇAMENTO EM PEDRAS DE VIAS PUBLICAS NOS POVOADOS OROZIMBO E VÁRZEA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS ESTADO DO MARANHÃO | FEDERAL | 13/12/2013 30/06/2017 | Ver |
| 808866 | 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária Recuperação de Estradas Vicinais | FEDERAL | 01/09/2014 30/06/2017 | Ver |
| 735970 | 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária Aquisição de Patrulha Mecanizada | FEDERAL | 16/12/2010 01/07/2013 | Ver |
| 970085 | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES Provisão de unidades habitacionais no município de Pastos Bons/MA | FEDERAL | 06/12/2024 06/09/2028 Vigente | Ver |
| 965596 | 26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Construção de Escola de 9 Salas - Térrea, no Bairro Santa Maria, no município de Pastos Bons (MA) | FEDERAL | 14/08/2024 14/08/2028 Vigente | Ver |
| 717283 | 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Construção de 50 modulos sanitários domiciliares. | FEDERAL | 31/12/2009 30/12/2012 | Ver |
| 854969 | 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais. | FEDERAL | 30/12/2017 16/06/2026 Vigente | Ver |
| 939591 | 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS - ESTADO DO MARANHÃO | FEDERAL | 31/12/2022 11/05/2027 Vigente | Ver |
| 821780 | 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | FEDERAL | 31/12/2015 31/12/2018 | Ver |
| 751251 | 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | FEDERAL | 30/12/2010 30/12/2012 | Ver |
| 802796 | 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS - ESTADO DO MARANHÃO | FEDERAL | 31/12/2014 30/06/2018 | Ver |
| 854978 | 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município de Pastos Bons - Estado do Maranhão | FEDERAL | 30/12/2017 16/06/2025 | Ver |
| 831065 | 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO TERRA DURA MUNICÍPIO DE PASTOS BONS | FEDERAL | 30/12/2016 31/12/2024 | Ver |
| 821766 | 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | FEDERAL | 31/12/2015 11/10/2021 | Ver |
| 848126 | 22203 - COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL LIGANDO A BR 230 AO POVOADO ROÇADO | FEDERAL | 31/10/2017 31/12/2020 | Ver |
| 793367 | 22203 - COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL LIGANDO A BR 230 NO POVOADO BOA ESPERANÇA AO POVOADO SANTA FÉ | FEDERAL | 26/06/2015 12/12/2017 | Ver |
| 626354 | 22203 - COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO CONSTRUçãO DA BARRAGEM COM 131,68 M DE EXTENSãO, PAVIMENTAçãO ASFALTIC A DA AVENIDA DE ACESSO A BARRAGEM COM MAO DUPLA COM LARGURA DE 6 METRO S CADA E CANTEIRO CENTRAL COM LARGURA 2,0 M E 607,53 M DE EXTENSãO E 1 .243,72 METROS DE EXTENSãO DE PAVIMENTAçãO ASFALTICA EM AVENIDA PROJET ADA AS MARGENS DO RIACHO DO BALSEIRO NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS-MA. | FEDERAL | 25/06/2008 22/01/2015 | Ver |
| 911682 | 22203 - COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS - MA. | FEDERAL | 11/08/2021 06/08/2025 | Ver |
| 626349 | 22203 - COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO IMPLANTAçãO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DáGUA NAS LOCALIDADES ANAJá E TABULEIRãO NA ZONA RURAL DO MUNICíPIO DE PASTOS BONS-MA | FEDERAL | 25/06/2008 17/12/2009 | Ver |
| Número do convênio: | Concedente Objeto: | Esfera: | Data Celebração Data Vigência: | Ver: |
