Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 06:30:01 | CVN20652 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 16/04/2026 06:30:01 | OBR20618 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 16/04/2026 06:30:01 | OBR20617 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | EDU20197 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - até a presente data | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | EDU20196 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - 2025 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | EDU20195 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - 2024 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | EDU20194 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - 2023 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | EDU20193 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - 2022 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | ESIC20072 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - Últimos 12 Meses | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | ESIC20067 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | ESIC20066 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | ESIC20059 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | ESIC20058 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | ESIC20057 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - até a presente data | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | ESIC20056 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | ESIC20051 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | ESIC20050 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | ESIC20049 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | RDR20192 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - Últimos 12 Meses | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | RDR20191 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | RDR20190 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | RDR20189 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | RDR20188 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | DIA20187 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2025 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | DIA20186 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | DIA20185 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2023 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | DIA20184 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2022 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | PRR20183 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2025 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | PRR20182 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2022 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | PRR20181 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2023 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | SA20180 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - Últimos 30 Dias | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | SA20179 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | SA20178 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | SA20177 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | SA20176 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CPS20175 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - até a presente data | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CPS20174 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CPS20173 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CPS20172 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CPS20171 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CPS20170 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - Últimos 12 Meses | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CPS20044 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CPS20043 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CPS20042 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CPS20037 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | TCZ20036 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - Últimos 180 Dias | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | TCZ20035 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | TCZ20034 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | TCZ20029 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | TCZ20028 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | STG20169 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - Últimos 180 Dias | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | STG20168 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | STG20167 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | STG20166 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | STG20165 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CTT20164 | Contratos | Vigência e Inexistência de Designação de Novos Fiscais de Contrato - até a presente data | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 | DIA20282 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 | CVN20240 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 | CVN20280 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 | DA20277 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa | Ver |
| 10/04/2026 00:52:00 | EMP19733 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Pix - 2026 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CVN20010 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | OBR20009 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | EDU20008 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - 2026 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | ESIC19970 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | ESIC19969 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | RDR20007 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | DIA20004 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2026 | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 | PRR20258 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | SA20003 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CPS20002 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CPS19968 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | TCZ19967 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | STG20001 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 11/04/2026 06:30:02 | DA19816 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 11/04/2026 06:30:02 | DA19814 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 11/04/2026 06:30:02 | DA19813 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 11/04/2026 06:30:02 | DA19812 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 10/04/2026 06:30:02 | EMP19739 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Parlamentares - 2026 | Ver |
| 10/04/2026 06:30:02 | OBR19734 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
