Detalhes Convênio
|
Veja os Detalhes do Convênio Selecionado
Convênio: 915803
Principais informações
Esfera: FEDERAL
Vigência: 30/09/2021 - 30/09/2025
Data da publicação: 04/10/2021
Data da celebração: 30/09/2021
Conta bancaria: 0066471485
Informações do objeto
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS -ESTADO DO MARANHÃO
TRANSFERÊNCIA
R$ 970.000,00
CONTRAPARTIDA
R$ 9.981,00
PACTUADA
R$ 960.019,00
Informações do Concedente
Concedente: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Responsável: ***.733.467-** - CARLOS CARDOSO
Informações do Convenente
Convenente: CNPJ 05.277.173/0001-75 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS
Responsável: ***.750.233-** - ENOQUE NETO
Arquivos disponíveis
| Descricao | Extensão | Ver |
|---|---|---|
| PM Pastos Bons - 1076090-67 - Termo de Apostilamento - Incorporacao das regras da PC no 33_2023 e suas alteracoes.pdf | Ver | |
| PM Pastos Bons - 1076090-67 - TA MUDANÇA DE PORTARIA.pdf | Ver | |
| DOU PASTOS BONS - MUDANÇA DE PORTARIA..pdf | Ver | |
| DOU MUDANÇA DE PORTARIA.pdf | Ver | |
| AR_CR 915803-2021_OF 0812-2024-PASTOS BONS-1.pdf | Ver | |
| OF Nº0812-2024.pdf | Ver | |
| Publicação_prorrogação_vigência_30.09.24.pdf | Ver | |
| OF 192_2024 - PM Pastos Bons - 1076090-67 - Ex-Officio de Vigencia 1.pdf | Ver | |
| OF 821_2023 - PM Pastos Bons - 1076090-67 - Requisitos AIO Automático.pdf | Ver | |
| OF 1220_2022 - PM Pastos Bons - 1076090-67 - Oficio de Orientacoes para Continuidade do Processo (Portaria 558_2019).zip | Ver | |
| CR 9_2022 - PM Pastos Bons - 1076090-67 - Carta Reversal.pdf | Ver | |
| CR Pastos Bons 1076090 (003)_assinado (1).pdf | Ver | |
| Ofício Suspensiva 915803 (1).pdf | Ver | |
| Ofício Legislativo 915803 (1).pdf | Ver | |
| DOU 04 10 2021.pdf | Ver |
