Detalhes Convênio
|
Veja os Detalhes do Convênio Selecionado
Convênio: 908179
Principais informações
Esfera: FEDERAL
Vigência: 31/12/2020 - 30/12/2023
Data da publicação: 06/01/2021
Data da celebração: 31/12/2020
Conta bancaria: 0066471450
Informações do objeto
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS ESTADO DO MARANHÃO.
TRANSFERÊNCIA
R$ 3.624.467,27
CONTRAPARTIDA
R$ 7.248,93
PACTUADA
R$ 3.617.218,34
Informações do Concedente
Concedente: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Responsável: ***.175.552-** - ANTONIO SILVA
Informações do Convenente
Convenente: CNPJ 05.277.173/0001-75 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS
Responsável: ***.750.233-** - ENOQUE NETO
Arquivos disponíveis
| Descricao | Extensão | Ver |
|---|---|---|
| OF 1356_2024 - PM Pastos Bons - 1074070-29 - Oficio de Aprovacao Prestacao de Contas no SIAFI.pdf | Ver | |
| AR_CR 908179-2020_OF 0815-2023-PASTOS BONS.pdf | Ver | |
| AR_CR 908179-2020_OF 1287-2023-PASTOS BONS.pdf | Ver | |
| OF 1287_2023 - CR 908179_2020 - Crédito de Recursos Financeiros OGU.pdf | Ver | |
| OF 0815_2023 - PASTOS BONS.pdf | Ver | |
| OF 493_2023 - PM Pastos Bons - 1074070-29 - Oficio de Credito de Recursos.pdf | Ver | |
| OF 492_2023 - PM Pastos Bons - 1074070-29 - Oficio de Credito de Recursos.pdf | Ver | |
| Ofício 596 2022_marco.zip | Ver | |
| OF 1553_2021 Oficio de Orientacoes para Continuidade do Processo.zip | Ver | |
| Termo Aditivo.zip | Ver | |
| DOU 14 12 2021.pdf | Ver | |
| Carta Reversal_908179.pdf | Ver | |
| Ofício 754 Pastos Bons.pdf | Ver | |
| AR ofício Câmara 908179.pdf | Ver | |
| Ofício Legislativo 908179.pdf | Ver | |
| Extrato Publicação Contrato DOU 06.01.2021 pagina 55.pdf | Ver | |
| CONTRATO DE REPASSE 908179 assinado.pdf | Ver |
