Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2024
2838-1 | ANA PAULA MOURA RODRIGUES | SAÚDE - HOSPITAL EFETIVO BB | ENFERMEIRO(A) | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 5.707 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51-1 | ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BRADESCO | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.047 | 40 |
2270-2 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CONTRATO BRADESCO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.427 | 0 |
80-1 | ANA RAQUEL DA SILVA SANTOS | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BRADESCO | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 3.335 | 80 |
297-1 | ANA RAQUEL PINHEIRO LIMA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.047 | 40 |
4001-1 | ANA VITORIA BARBOSA CUNHA | SAÚDE - SEC. DE SAÚDE CONTRATO BRASIL | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.412 | 0 |
167-1 | ANACLETO SILVA NETO | FUNDEB 70% EFETIVO - VIGIA - BRADESCO | VIGIA | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.927 | 90 |
259-1 | ANAUZIRENE LUIZ DE BARROS SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE I | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 6.658 | 13 |
3536-1 | ANDERSON DE OLIVEIRA SÁ | ADMINISTRAÇÃO - SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO BB | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | COMISSIONADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.852 | 4 |
4411-1 | ANDRE COSTA CUNHA | SAÚDE - SEC. DE SAÚDE CONTRATO BRASIL | FARMACÊUTICO (A) | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.500 | 0 |
3189-2 | ANDRE LUIS COSTA MOTA | FUNDEB 70% CONTRATO - VIGIA - BB | VIGIA | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.412 | 0 |
1819-2 | ANDREA BERNADETE PINHEIRO DUARTE | ASSISTENCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO BB | COORDENADOR (A) | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.000 | 0 |
98-1 | ANDREA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.047 | 40 |
4172-1 | ANDREIA REGO BRASIL DA COSTA | ADMINISTRAÇÃO - SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS BB | ASSESSOR III | COMISSIONADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.412 | 0 |
3946-4 | ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. FUND-BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.192 | 0 |
698-1 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 5.090 | 20 |
2913-1 | ANGELO EGIDIO COELHO COSTA E SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.290 | 18 |
1696-2 | ANGLA FERNANDA DOS REIS TEIXEIRA VARÃO | ADMINISTRAÇÃO - SEC. ADM. COMISSIONADO - BB | ASSESSOR I | COMISSIONADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.909 | 2 |
1734-4 | ANILVA CAVALCANTE DA COSTA | FUNDEB 70% COMISSIONADO SEM VINCULO EFETIVO- BB | SUPERVISOR ESCOLAR | COMISSIONADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.800 | 0 |
870-3 | ANNA GABRIELA MACÊDO DE SOUSA | SAÚDE - ACS EFETIVO BRADESCO - FOLHA 01 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 3.812 | 40 |
584-3 | ANNE DE KASSIA COELHO NETO | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CONTRATO BRADESCO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.427 | 0 |
2845-1 | ANNE KATIURCIA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO | ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS BB | ASSISTENTE SOCIAL | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.824 | 0 |
172-1 | ANTONIA ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 7.323 | 93 |
624-1 | ANTONIA DA SILVA LIMA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVO BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.906 | 20 |
365-1 | ANTONIA KATIA COELHO DE SOUZA PACHECO | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | COORD. DE ENSINO | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 8.830 | 20 |
2862-2 | ANTONIA KATIA COELHO DE SOUZA PACHECO | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | COORD. DE ENSINO | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.110 | 18 |
498-1 | ANTONIA LÚCIA DE SOUSA ALMEIDA | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.236 | 0 |
84-1 | ANTONIA ROSA LIMA FERREIRA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.765 | 0 |
634-1 | ANTONIETA COELHO VIEIRA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVO BB | AUXILIAR ENFERMAGEM | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.069 | 15 |
1444-2 | ANTONILDO NASCIMENTO PEREIRA | ADMINISTRAÇÃO - SEC. AGRI. PESCA E AQUICULTURA COMISS. -BB | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | COMISSIONADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.852 | 4 |
696-1 | ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.949 | 0 |
1446-2 | ANTONIO CARLOS MENEZES CAMAPUM | ADMINISTRAÇÃO - SEC. DE GOV. EMP. E RENDA COMISS. BRADESCO | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | COMISSIONADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.852 | 4 |
4226-1 | ANTONIO GONZAGA DA SILVA NETO | SAÚDE - SAMU (BÁSICA) CONTRATO BB | VIGIA | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.553 | 20 |
4181-1 | ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR | ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA COMISSIONADO - BRASIL | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 5.704 | 9 |
1475-2 | ANTONIO LUIZ COELHO E COSTA | FUNDEB 70% CONTRATO - VIGIA - BB | VIGIA | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.412 | 0 |
400-1 | ANTONIO MARCO ALMEIDA E SILVA | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | DIRETOR (A) GERAL | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 6.971 | 21 |
399-1 | ANTONIO MARCO ALMEIDA E SILVA | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | DIRETOR (A) GERAL | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 8.760 | 0 |
2833-1 | ANTONIO WILSON DA SILVA ALENCAR | ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.536 | 8 |
308-1 | APARECIDA GALVÃO BRASIL DE SOUSA | FUNDEB 70% EFETIVO - AGENTE ADMINISTRATIVO - BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.615 | 24 |
138-1 | APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRADESCO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE F | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 5.734 | 73 |
137-1 | APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRADESCO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE I | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 6.658 | 13 |
805-1 | APARECIDA SIDINEIA PEREIRA DOS REIS | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.094 | 80 |
247-1 | AQUILÇA DOS SANTOS E SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 6.308 | 18 |
3427-1 | ARIANE SOUSA BRASIL RIBEIRO | SAÚDE - CEM EFETIVO BB | FISIOTERAPEUTO (A) | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 3.388 | 80 |
2837-1 | ARIUSON NOLETO DA SILVA | SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE EFETIVO NÍVEL MÉDIO BB | EDUCADOR (A) FÍSICO | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.965 | 20 |
2049-3 | ARLETE CARREIRO MOURA | FUNDEB 70% COMISSIONADO SEM VINCULO EFETIVO- BB | COORDENADOR (A) | COMISSIONADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.000 | 0 |
4013-1 | AROLDO DUARTE SOUSA | SAÚDE - SAMU (USA ) CONTRATO/BRADESCO | MOTORISTA | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.496 | 40 |
2760-2 | ARTEMIO FERREIRA GOMES | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.036 | 51 |
322-1 | ARTUR GONÇALVES GUIMARÃES NETO | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 3.106 | 40 |
4011-1 | ARUDA ANDRADE DE OLIVEIRA | SAÚDE - SAMU (USA ) CONTRATO/BRADESCO | MOTORISTA | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 3.096 | 40 |
1483-2 | ASSUNCAO DE MARIA MACIEL BARROS | SAÚDE - SEC. DE SAÚDE CONTRATO BRASIL | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.427 | 0 |
3143-1 | AUGUSTO GOMES SANDES | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.110 | 18 |
1719-2 | AUREA CARVALHO DA SILVA | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 3.812 | 40 |
557-2 | AURELIO COELHO TEIXEIRA | FUNDEB 70% - COMISSIONADO SEM VINCULO EFETIVO-BRADESCO | SUPERVISOR (A) DO PNAE | COMISSIONADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.912 | 0 |
631-1 | AURIANA ALVES DE SÁ SILVA | SAÚDE - HOSPITAL EFETIVO BB | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.375 | 89 |
164-1 | AUSENIRA DOS SANTOS SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE I | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 6.658 | 13 |
388-1 | AUSHERLY RODRIGUES DOS SANTOS MOTA | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | DIRETOR (A) EJA | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 7.746 | 6 |
3449-2 | AYALLA PATRICIA BRITO TEIXEIRA | SAÚDE - SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS - BB | COORDENADOR (A) | COMISSIONADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.500 | 0 |
3787-1 | AYRTON ALVES DA SILVA | SAÚDE - HOSPITAL CONTRATO BB - FOLHA 01 | VIGIA | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.412 | 0 |
609-1 | BASILIO VIEIRA FILHO | SAÚDE - SERVIDORES EFETIVO BB | MOTORISTA | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.665 | 78 |
2839-1 | BEATRIZ DA LUZ SOUSA LIMA | SAÚDE - CEM EFETIVO BB | FISIOTERAPEUTO (A) | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 3.388 | 80 |
636-1 | BELCINA TEIXEIRA COSTA DOS SANTOS | SAÚDE - SERVIDORES EFETIVO BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.185 | 60 |
2832-1 | BELLYSA CARLA SOUSA LIMA | SAÚDE - CEM EFETIVO NÍVEL SUPERIOR BRADESCO | NUTRICIONISTA | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 3.388 | 80 |
437-1 | BENACI GOMES RIBEIRO | FUNDEB 70% EFETIVO - MOTORISTA - BB | MOTORISTA | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.468 | 31 |
387-1 | BENEDITO VIEIRA FRANCO | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE I | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 6.222 | 96 |
551-1 | BENTA AGUIAR DE SOUSA | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | SUPERVISOR ESCOLAR | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 7.963 | 65 |
1723-2 | BENTA DA SILVA CARVALHO DIÓGENES | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO BB | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.712 | 40 |
430-1 | BENTA DE FÁTIMA MOTA DOS SANTOS | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 6.845 | 24 |
1973-4 | BENTA DOS SANTOS SILVA | FUNDEB 70% CONTRATO - AUX. ADM - BB | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.412 | 0 |
4418-1 | BENTO ALVES BARROS FILHO | ADMINISTRAÇÃO - SEC. DE GOV. EMP. E RENDA COMISS. BRADESCO | SECRETARIO(A) | COMISSIONADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 5.704 | 9 |
3159-1 | BERENICE CURCINO DE MORAIS SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 3.798 | 80 |
1916-2 | BERNARDINO RÊGO NETO | ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA COMISSIONADO - BB | PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO | COMISSIONADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 5.704 | 9 |
706-1 | BERNARDO LOPES DOS SANTOS | SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.949 | 0 |
1464-2 | BERTRAN RODRIGUES DA SILVA | ADMINISTRAÇÃO - SEC. ADM. COMISSIONADO - BB | ASSESSOR II | COMISSIONADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.412 | 0 |
408-1 | BETÂNIA RÊGO GOMES MOTA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 6.308 | 18 |
1946-6 | BIANCA TEIXEIRA DA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. INFANTIL - BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.412 | 0 |
4414-1 | BRENA SANTOS BRITO PEREIRA | SAÚDE - CEM CONTRATO BB | FISIOTERAPEUTO (A) | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.000 | 0 |
1985-3 | BRENDON MAGALHÃES DA SILVA COSTA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.110 | 18 |
3396-2 | BRENNDA LETICIA DA SILVA CARVALHO DIOGENES | ASSISTENCIA - CREAS - CONTRATO BB | ADVOGADO(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.216 | 0 |
4323-2 | BRENO CARLOS BEZERRA DA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. FUND-BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 3.212 | 0 |
2665-3 | BRUNNA BARBOSA FRANCO | SAÚDE - PROGRAMA SAD CONTRATO BB | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 3.000 | 0 |
3877-1 | CACIELY SILVA DA COSTA | FUNDEB 70% CONTRATO - AUX. ADM - BB | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.412 | 0 |
2041-2 | CAMILA CRISTINA HOLANDA DOS SANTOS | FUNDEB 70% CONTRATO - AUX. ADM - BB | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.412 | 0 |
3152-1 | CAMILA DELMONDES RIBEIRO | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.110 | 18 |
744-1 | CAMYLLA LAYANNY SANTANA CORREA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVO BB | ENFERMEIRO(A) | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 3.468 | 40 |
499-1 | CANDIDA MARIA COELHO DE ANDRADE | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.518 | 40 |
320-1 | CARINA RIBEIRO DE SOUSA | FUNDEB 70% EFETIVO - VIGIA - BB | VIGIA | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.507 | 30 |
363-1 | CARLA ANDREA DA SILVA SOUZA CASAIS | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 6.971 | 21 |
1880-2 | CARLA CASSYA SANTOS COSTA | SAÚDE - CEM CONTRATO BB | FARMACÊUTICO (A) | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.000 | 0 |
2662-2 | CARLA DANIELLE MARTINS DE SOUZA BARRETO | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INCLUSIVA RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.188 | 2 |
2887-2 | CARLA KASSANDRA DA COSTA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.732 | 93 |
2682-6 | CARLA LACERDA CAMAPUM | FUNDEB 70% - PROFESSOR EJA CONTRATO - BRASIL | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.412 | 0 |
411-1 | CARLA PATRICIA DE SOUSA SANTOS | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 7.323 | 93 |
2866-2 | CARLA PATRICIA DE SOUSA SANTOS | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.110 | 18 |
1437-2 | CARLA PATRICIA SANTOS DE MORAIS | ADMINISTRAÇÃO - SEC. DE FINANÇAS COMISS. - BB | ASSESSOR II | COMISSIONADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.968 | 0 |
2916-1 | CARLEANE DOS SANTOS VIEIRA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.110 | 18 |
1049-4 | CARLEANE SOUZA REIS | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. INFANTIL - BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.412 | 0 |
685-1 | CARLENE DE SOUSA COSTA | SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.063 | 80 |
700-1 | CARLENE DE SOUSA SANTOS | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVO BB | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.835 | 60 |
727-1 | CARLOS ALBERTO COÊLHO DE SOUSA | SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 5.090 | 20 |
910-1 | CARLOS ALBERTO SILVA SANTANA | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.518 | 40 |
345-1 | CARLOS ANTONIO TEIXEIRA COSTA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 6.308 | 18 |
344-1 | CARLOS ANTONIO TEXEIRA COSTA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 7.323 | 93 |
92-1 | CARLOS BRENNO ALVES PIO | FUNDEB 70% EFETIVO - MOTORISTA - BB | MOTORISTA | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.270 | 85 |
1618-2 | CARLOS MAGNO CAMAPUM | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | COORDENADOR (A) DE ÁREA ESCOLAR | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 5.355 | 69 |
296-1 | CARLOS RENÊ NUNES DA SILVA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.118 | 0 |
742-1 | CARMEM LUCIA NUNES FRANCA | SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 5.090 | 20 |
3141-1 | CARMEN DANIELE PEREIRA DOS SANTOS | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 3.736 | 51 |
451-1 | CARMESILVA ARAÚJO DE SÁ | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 6.971 | 21 |
450-1 | CARMESILVA ARAÚJO DE SÁ | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 7.323 | 93 |
290-1 | CARMINA MARIA DE ASSIS NETA | FUNDEB 70% EFETIVO - VIGIA - BB | VIGIA | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.835 | 60 |
806-1 | CASSANDRA CAMAPUM SANTANA | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.094 | 80 |
72-1 | CÁSSIA GOMES LIMA SANTANA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.047 | 40 |
4225-1 | CESAR AUGUSTO FERREIRA COSTA | SAÚDE - SAMU (BÁSICA) CONTRATO BRADESCO | VIGIA | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.553 | 20 |
612-1 | CESARLAN ALVES DA SILVA | ADMINISTRAÇÃO - SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS BB | MOTORISTA | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 3.370 | 85 |
710-1 | CHRISTIANE BRITO CAMPOS | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVO BB | ENFERMEIRO(A) | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 3.468 | 40 |
583-1 | CICERA FERNANDA DE SOUSA CUNHA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVO BB | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.855 | 10 |
1996-3 | CICERA OLIVEIRA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRADESCO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.732 | 93 |
1450-1 | CICERO RIBEIRO DINIZ | FUNDEB 70% EFETIVO - MOTORISTA - BB | MOTORISTA | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 2.369 | 58 |
3873-4 | CIDIANE TEIXEIRA DA CRUZ | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. INFANTIL - BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.412 | 0 |
532-1 | CINELÂNDIA SOUSA SILVA ARAÚJO | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 4.377 | 20 |
3789-1 | CLAUDEMIR SÁ DOS SANTOS | FUNDEB 70% CONTRATO - VIGIA - BB | VIGIA | CONTRATADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.412 | 0 |
2131-3 | CLAUDENE COELHO DE SOUSA | FUNDEB 70% COMISSIONADO SEM VINCULO EFETIVO- BB | COORDENADOR (A) | COMISSIONADO | Folha Mensal | nov/24 | R$ 1.742 | 0 |
