Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Julho/2020
Nome | Cargo | CNPJ | CPF | Mês | Ano | valor Bruto | Unidade | Natureza Cargo | Nome Unidade Lotacao | Valor Liquido | Categoria Situacao Cargo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRÃO COELHO DE SOUSA NETO | AOSD | 05277173000175 | ***.819.723-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BB 1 | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ACLÉIA BARROS DA SILVA | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.392.033-** | Julho | 2020 | 1045 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | EJAI BRADESCO | 966.63 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ACRÍSIO COÊLHO E COSTA | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.537.393-** | Julho | 2020 | 5089.1 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 BB | 4.194,23 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | AOSD | 03553258000103 | ***.428.593-** | Julho | 2020 | 1045 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS | Outras | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS | 966.62 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ACURCIO DA CAMARA GUIMARAES NETO | FISCAL DE TRIBUTOS | 05277173000175 | ***.052.603-** | Julho | 2020 | 836 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | ADMINISTRAÇÃO BB | 773.30 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ADAILTON DOS SANTOS GOMES | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.862.513-** | Julho | 2020 | 1835.59 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 BB | 1.695,42 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ADÃO DE SOUSA RÊGO | AJUDANTE DE PORTARIA | 05277173000175 | ***.004.253-** | Julho | 2020 | 1045 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BRADESCO 2 | 966.63 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ADÃO NILTON AQUINO BEZERRA | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.938.153-** | Julho | 2020 | 2019.15 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 BB | 1.863,40 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ADELAIDE PEREIRA DA SILVA NETA | AOSD | 05277173000175 | ***.324.563-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BB 1 | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ADELFRAN SANTANA GOMES | AOSD | 05277173000175 | ***.539.003-** | Julho | 2020 | 1556.61 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 BB | 1.424,43 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ADELINO CARNEIRO DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.071.273-** | Julho | 2020 | 3564.25 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 BB | 3.123,43 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ADEMISIA MARIA SILVA CARVALHO | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.789.803-** | Julho | 2020 | 2019.15 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 BB | 1.863,40 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ADERLANDIA DO NASCIMENTO LUZ | MONITOR (A) | 05277173000175 | ***.726.753-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | EJAI BRADESCO | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ADRIANA DOURADO BEZERRA | ASSIST. SOCIAL | 05277173000175 | ***.837.948-** | Julho | 2020 | 2000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASTOS BONS | Profissão regulamentada privativa de profissionais de saúde. | SAÚDE CAPS BB | 2.000,00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ADRIANA GOMES PEREIRA | AOSD | 05277173000175 | ***.465.503-** | Julho | 2020 | 1511.62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | ADMINISTRAÇÃO BB | 1.374,73 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ADRIANA MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.856.283-** | Julho | 2020 | 1045 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 CONTRATOS BRADESCO | 966.63 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ADRIANA SILVA BRITO | AOSD | 05277173000175 | ***.346.423-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BRADESCO 1 | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ADRIANE SANTOS SILVA | AOSD | 05277173000175 | ***.578.443-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BB 1 | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 05277173000175 | ***.410.173-** | Julho | 2020 | 1222 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASTOS BONS | Profissão regulamentada privativa de profissionais de saúde. | EPIDEMOLOGIA BB | 1.222,00 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | COORDENADOR DE NÚCLEO EM SAÚDE | 05277173000175 | ***.410.173-** | Julho | 2020 | 2490 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASTOS BONS | Outras | SAUDE BB | 2.242,16 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ALANA CARLA SILVA ROCHA | ENFERMEIRO(A) | 05277173000175 | ***.725.513-** | Julho | 2020 | 4900 | Profissão regulamentada privativa de profissionais de saúde. | CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 BB | 4.636,13 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público | |
ALANA SILVA SANTANA | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.105.063-** | Julho | 2020 | 3564.25 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 BB | 3.123,43 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ALAN EDNO FARIAS PACHECO | COORDENADOR (A) | 05277173000175 | ***.027.513-** | Julho | 2020 | 4636.21 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | MDE BB | 3.889,12 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ALAN EDNO FARIAS PACHECO | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.027.513-** | Julho | 2020 | 3951.87 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | MDE BB | 3.409,41 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ALANNA MORAIS DE SOUSA REIS | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.127.818-** | Julho | 2020 | 1045 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | EJAI BRASIL | 966.63 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ALAN PEREIRA BORGES | EDUCADOR (A) SOCIAL | 05277173000175 | ***.833.503-** | Julho | 2020 | 500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASTOS BONS | Exige nível superior completo ou nível médio com especialização, exceto quando se enquadrar nos códigos 2 ou 3. | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA BB | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ALCILANDE PEREIRA COSTA | MONITOR (A) | 05277173000175 | ***.679.323-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | EJAI BRASIL | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ALCILENE DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 05277173000175 | ***.653.283-** | Julho | 2020 | 2520 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASTOS BONS | Profissão regulamentada privativa de profissionais de saúde. | SAÚDE ACS | 2.275,20 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ALCILENE PEREIRA DA SILVA JESUS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 05277173000175 | ***.580.603-** | Julho | 2020 | 2197.24 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASTOS BONS | Profissão regulamentada privativa de profissionais de saúde. | SAÚDE ACS | 2.002,84 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ALCINA FERREIRA DE SOUZA | AUXILIAR ENFERMAGEM | 05277173000175 | ***.646.623-** | Julho | 2020 | 300 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PASTOS BONS | Profissão regulamentada privativa de profissionais de saúde. | HOSPITAL GRATIFICAÇÕES BB | 300.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ALCINETE SOUSA COSTA | AOSD | 05277173000175 | ***.523.443-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BB 1 | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ALCIRENE DE SOUSA REIS COSTA | AOSD | 05277173000175 | ***.675.823-** | Julho | 2020 | 1560.24 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 BB | 1.444,25 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ALDAÍRES RIBEIRO DE SOUSA MOTA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 05277173000175 | ***.716.353-** | Julho | 2020 | 2679 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASTOS BONS | Profissão regulamentada privativa de profissionais de saúde. | SAUDE BB | 2.458,11 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ALDEANE FERREIRA DA COSTA | AOSD | 05277173000175 | ***.689.183-** | Julho | 2020 | 1560.24 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 BB | 1.423,35 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ALDENY FERREIRA COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 05277173000175 | ***.917.763-** | Julho | 2020 | 1149.5 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 BB | 1.061,73 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ALEXANDRE FREITAS NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.085.503-** | Julho | 2020 | 1922.17 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 BB | 1.774,21 | Ocupante de cargo em comissão sem vínculo com a Administração Pública |
ALEXANDRE MAGNO CAMAPUM | VIGIA | 05277173000175 | ***.558.293-** | Julho | 2020 | 1045 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BB 2 | 966.63 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ALEXANDRE NUNES FREIRE | VIGIA | 05277173000175 | ***.098.553-** | Julho | 2020 | 2080 | Outras | CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 BB | 2.080,00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público | |
ALEXANDRO ALVES GUEDELHA LIMA | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.905.303-** | Julho | 2020 | 3382.41 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 BB | 2.989,25 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ALICE RIBEIRO DE SOUZA | CUIDADOR(A) | 05277173000175 | ***.305.103-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BRADESCO 1 | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ALINE FRANÇA LIMA | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.255.103-** | Julho | 2020 | 1045 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 CONTRATOS BRADESCO | 966.63 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ALINE GOMES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.177.673-** | Julho | 2020 | 1045 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 CONTRATOS BRADESCO | 966.63 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ALISON BARROS FERREIRA | AJUDANTE DE PORTARIA | 05277173000175 | ***.829.383-** | Julho | 2020 | 700 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BB 1 | 700.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ALLANA KRISIA COELHO E COSTA | RECEPCIONISTA | 05277173000175 | ***.734.283-** | Julho | 2020 | 1243.11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | ADMINISTRAÇÃO BB | 1.160,04 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ALMIRA CELIA ALVES FERREIRA | AOSD | 05277173000175 | ***.781.293-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BB 1 | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ALZENI PEREIRA DA SILVA SOUZA | AUXILIAR DE DENTISTA | 05277173000175 | ***.409.043-** | Julho | 2020 | 1045 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASTOS BONS | Outras | SAÚDE BUCAL BB | 966.63 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ALZENY COSTA FERNANDES | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 05277173000175 | ***.271.083-** | Julho | 2020 | 1045 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BB 2 | 966.63 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.508.923-** | Julho | 2020 | 3463.43 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 BRADESCO | 3.048,19 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.508.923-** | Julho | 2020 | 4038.76 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 BRADESCO | 3.444,39 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
AMANDA DA SILVA GUIMARÃES | MONITOR (A) | 05277173000175 | ***.549.141-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BRADESCO 1 | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
AMANDA FERNANDES DE SÁ E SOUSA BRASIL | DIRETOR (A) GERAL | 05277173000175 | ***.638.633-** | Julho | 2020 | 4502.21 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 60 BB | 3.799,80 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
AMANDA REIS | ENFERMEIRO(A) | 05277173000175 | ***.166.833-** | Julho | 2020 | 3356.2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASTOS BONS | Profissão regulamentada privativa de profissionais de saúde. | SAÚDE DA FAMILIA BB | 2.883,21 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
AMELIA ALICE DA SILVA SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05277173000175 | ***.296.543-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BRADESCO 1 | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
AMÉLIA COÊLHO DE OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.771.603-** | Julho | 2020 | 3733.66 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 BRADESCO | 3.246,01 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ANA BEATRIZ BARBOSA LIMA NACIMENTO | MEDICO | 05277173000175 | ***.227.263-** | Julho | 2020 | 5000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASTOS BONS | Profissão regulamentada privativa de profissionais de saúde. | ESF BB | 4.494,36 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ANA CELIA ALMEIDA RÊGO | AOSD | 05277173000175 | ***.534.613-** | Julho | 2020 | 1515.25 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 BRADESCO | 1.394,56 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ANA CLARICE DE SOUSA SÁ | CUIDADOR(A) | 05277173000175 | ***.327.723-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BRADESCO 1 | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ANA CLAUDIA CONRADO DA SILVA | EDUCADOR (A) SOCIAL | 05277173000175 | ***.183.643-** | Julho | 2020 | 500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASTOS BONS | Exige nível superior completo ou nível médio com especialização, exceto quando se enquadrar nos códigos 2 ou 3. | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA BB | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.390.633-** | Julho | 2020 | 1045 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 CONTRATOS BRADESCO | 966.63 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ANACLETO SILVA NETO | VIGIA | 05277173000175 | ***.478.533-** | Julho | 2020 | 2759.47 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 BRADESCO | 2.633,39 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | MONITOR (A) | 05277173000175 | ***.680.758-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | EJAI BRADESCO | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ANA CRISTINA SOUSA BARROS | EDUCADOR (A) SOCIAL | 05277173000175 | ***.349.283-** | Julho | 2020 | 500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASTOS BONS | Exige nível superior completo ou nível médio com especialização, exceto quando se enquadrar nos códigos 2 ou 3. | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA BB | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ANA FRANCISCA MOURA BRAGA | AOSD | 05277173000175 | ***.183.833-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BB 1 | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ANA JÚLIA PEREIRA DA SILVA | COORDENADOR (A) | 05277173000175 | ***.680.423-** | Julho | 2020 | 700 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BB 1 | 700.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ANA KATARINA FURTADO VELOSO | FISIOTERAPEUTO (A) | 05277173000175 | ***.217.303-** | Julho | 2020 | 2700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASTOS BONS | Profissão regulamentada privativa de profissionais de saúde. | SAUDE BB | 2.411,54 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
ANA LÚCIA COÊLHO CARVALHO | PROFESSOR(A) | 05277173000175 | ***.958.503-** | Julho | 2020 | 1045 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Professor | FUNDEB 60 CONTRATOS BRADESCO | 966.63 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ANA LÚCIA CRISTINA LIMA DA SILVA | AOSD | 05277173000175 | ***.115.823-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BRADESCO 1 | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VIGIA | 05277173000175 | ***.346.993-** | Julho | 2020 | 500 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | FUNDEB 40 CONTRATOS BRADESCO 1 | 500.00 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público |
ANA LUIZA DE SOUSA MOTA | BIOQUIMICO (A) | 05277173000175 | ***.304.343-** | Julho | 2020 | 3900 | Profissão regulamentada privativa de profissionais de saúde. | CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 BB | 3.658,63 | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público | |
ANA MARCIA DE SOUSA COSTA | ASSESSOR III | 05277173000175 | ***.478.513-** | Julho | 2020 | 1045 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PASTOS BONS | Outras | ADMINISTRAÇÃO BRADESCO | 966.63 | De carreira em exercício no próprio órgão (com ou sem cargo/função em comissão) |
