Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2023
MATRICULA | RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | CARGO/FUNÇÃO | LOTAÇÃO | VINCULO | TIPO_FOLHA | REMUNERAÇÃO BRUTA | COMPETENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1951-6 | ACLÉIA BARROS DA SILVA | PROFESSOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
249-1 | ACRÍSIO COÊLHO E COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE G | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 9.470,91 | fev/23 |
3431-1 | ACURCIO DA CAMARA GUIMARAES NETO | FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
2919-1 | ADAILTON DOS SANTOS GOMES | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 5.859,74 | fev/23 |
1512-2 | ADÃO DE SOUSA RÊGO | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
2908-1 | ADÃO NILTON AQUINO BEZERRA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 5.183,61 | fev/23 |
282-1 | ADELFRAN SANTANA GOMES | AOSD | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 2.430,40 | fev/23 |
245-1 | ADELINO CARNEIRO DE CARVALHO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 9.004,89 | fev/23 |
3948-1 | ADELVAN DA SILVA LOPES DE SOUSA | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 2.222,20 | fev/23 |
3164-1 | ADEMISIA MARIA SILVA CARVALHO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 5.859,74 | fev/23 |
3950-1 | ADRIANA DE SOUSA ANDRADE | TECNICO DE EMFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 2.633,70 | fev/23 |
1402-2 | ADRIANA DOURADO BEZERRA | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 2.000,00 | fev/23 |
101-1 | ADRIANA GOMES PEREIRA | AOSD | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/CEDIDA | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 1.947,72 | fev/23 |
1454-1 | AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | COORDENADOR DE NÚCLEO EM SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 5.533,60 | fev/23 |
3464-2 | AIRTON DE ARAUJO OLIVEIRA | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
3216-2 | ALAN EDNO FARIAS PACHECO | COORDENADOR (A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 9.470,91 | fev/23 |
372-1 | ALAN EDNO FARIAS PACHECO | COORDENADOR (A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 11.541,48 | fev/23 |
3744-4 | ALANA CARLA SILVA ROMA | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 2.620,00 | fev/23 |
562-1 | ALANA SILVA SANTANA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 9.004,89 | fev/23 |
1251-1 | ALCILENE DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.645,60 | fev/23 |
705-1 | ALCILENE PEREIRA DA SILVA DE JESUS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.906,00 | fev/23 |
94-1 | ALCIRENE DE SOUSA REIS COSTA | AOSD | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 2.007,54 | fev/23 |
608-1 | ALDAÍRES RIBEIRO DE SOUSA MOTA | TECNICO DE EMFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.210,65 | fev/23 |
61-1 | ALDEANE FERREIRA DA COSTA | AOSD | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 2.517,20 | fev/23 |
292-1 | ALDENY FERREIRA COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.023,07 | fev/23 |
4167-1 | ALESSANDRA DA SILVA LOPES | PROFESSOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
560-3 | ALEX CORREIA DA SILVA | PROFESSOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 2.381,08 | fev/23 |
2905-1 | ALEXANDRE FREITAS NASCIMENTO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 7.366,04 | fev/23 |
424-1 | ALEXANDRO ALVES GUEDELHA LIMA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 8.557,91 | fev/23 |
3443-2 | ALINE OLIVEIRA GRANGEIRO DE SANTANA | AUXILIAR DE DENTISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
0001-1 | ALLANA KRISIA COELHO E COSTA SILVA | RECEPCIONISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 2.170,00 | fev/23 |
1421-2 | ALZENI PEREIRA DA SILVA SOUZA | AUXILIAR DE DENTISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
1499-2 | ALZENY COSTA FERNANDES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
147-1 | ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR NÍVEL I CLASSE J | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 9.667,92 | fev/23 |
148-1 | ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE G | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 8.313,12 | fev/23 |
373-1 | AMANDA DE SA FERNANDES E SOUSA BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 9.004,89 | fev/23 |
827-1 | AMANDA REIS | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.468,40 | fev/23 |
214-1 | AMÉLIA COÊLHO DE OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 8.557,91 | fev/23 |
0031-1 | ANA CELIA ALMEIDA RÊGO | AOSD | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 2.604,00 | fev/23 |
791-1 | ANA KATARINA FURTADO VELOSO | FISIOTERAPEUTO (A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 2.219,64 | fev/23 |
1130-3 | ANA LUIZA DE SOUSA MOTA | FARMACÊUTICO (A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 2.500,00 | fev/23 |
1463-2 | ANA MARCIA DE SOUZA COSTA | ASSESSOR III | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/CEDIDA | COMISSIONADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
2301-2 | ANA MARIA BARBALHO TEIXEIRA | FARMACÊUTICO (A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 2.000,00 | fev/23 |
364-1 | ANA MARIA HOLANDA DE OLIVEIRA | COORD. DEPTº DE TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 13.235,33 | fev/23 |
3412-2 | ANA MARIA MACÊDO DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 4.166,40 | fev/23 |
240-1 | ANA PAULA BRITO SOUSA | PROFESSOR NÍVEL IV CLASSE G | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 10.891,53 | fev/23 |
2838-1 | ANA PAULA MOURA RODRIGUES | ENFERMEIRO(A) | HOSPITAL MUNICIPAL | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.544,00 | fev/23 |
51-1 | ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA | AOSD | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 2.517,20 | fev/23 |
2270-2 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | TECNICO DE EMFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.317,00 | fev/23 |
80-1 | ANA RAQUEL DA SILVA SANTOS | AOSD | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.732,40 | fev/23 |
297-1 | ANA RAQUEL PINHEIRO LIMA | AOSD | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 2.517,20 | fev/23 |
4001-1 | ANA VITORIA BARBOSA CUNHA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
167-1 | ANACLETO SILVA NETO | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.814,90 | fev/23 |
259-1 | ANAUZIRENE LUIZ DE BARROS SILVA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 9.512,33 | fev/23 |
3536-1 | ANDERSON DE OLIVEIRA SÁ | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMISSIONADO | Folha Mensal | R$ 2.000,00 | fev/23 |
3189-2 | ANDRE LUIS COSTA MOTA | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
1819-2 | ANDREA BERNADETE PINHEIRO DUARTE | COORDENADOR (A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 2.000,00 | fev/23 |
98-1 | ANDREA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | AOSD | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 2.517,20 | fev/23 |
4172-1 | ANDREIA REGO BRASIL DA COSTA | ASSESSOR III | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | COMISSIONADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
698-1 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 4.749,20 | fev/23 |
2913-1 | ANGELO EGIDIO COELHO COSTA E SILVA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE A | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 5.327,01 | fev/23 |
1696-2 | ANGLA FERNANDA DOS REIS TEIXEIRA VARÃO | ASSESSOR I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CEDIDA | COMISSIONADO | Folha Mensal | R$ 1.784,00 | fev/23 |
1734-4 | ANILVA CAVALCANTE DA COSTA | SUPERVISOR ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COMISSIONADO | Folha Mensal | R$ 1.800,00 | fev/23 |
870-3 | ANNA GABRIELA MACÊDO DE SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.515,40 | fev/23 |
584-3 | ANNE DE KASSIA COELHO NETO | TECNICO DE EMFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.317,00 | fev/23 |
2845-1 | ANNE KATIURCIA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 1.500,00 | fev/23 |
172-1 | ANTONIA ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 10.463,54 | fev/23 |
624-1 | ANTONIA DA SILVA LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 1.692,60 | fev/23 |
365-1 | ANTONIA KATIA COELHO DE SOUZA PACHECO | COORD. DE ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 12.083,58 | fev/23 |
2862-2 | ANTONIA KATIA COELHO DE SOUZA PACHECO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 5.589,29 | fev/23 |
498-1 | ANTONIA LÚCIA DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.906,00 | fev/23 |
84-1 | ANTONIA ROSA LIMA FERREIRA | AOSD | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 2.170,00 | fev/23 |
634-1 | ANTONIETA COELHO VIEIRA | AUXILIAR ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 1.909,65 | fev/23 |
1444-2 | ANTONILDO NASCIMENTO PEREIRA | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA | COMISSIONADO | Folha Mensal | R$ 2.000,00 | fev/23 |
696-1 | ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 4.619,00 | fev/23 |
1446-2 | ANTONIO CARLOS MENEZES CAMAPUM | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EMPREGO E RENDA | COMISSIONADO | Folha Mensal | R$ 2.000,00 | fev/23 |
2898-1 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE A | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 4.917,24 | fev/23 |
4181-1 | ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR | CONTROLADOR INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | COMISSIONADO | Folha Mensal | R$ 3.000,00 | fev/23 |
1475-2 | ANTONIO LUIZ COELHO E COSTA | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
399-1 | ANTONIO MARCO ALMEIDA E SILVA | DIRETOR (A) GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 12.542,39 | fev/23 |
400-1 | ANTONIO MARCO ALMEIDA E SILVA | DIRETOR (A) GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 9.470,91 | fev/23 |
2833-1 | ANTONIO WILSON DA SILVA ALENCAR | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/CEDIDA | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 1.361,82 | fev/23 |
308-1 | APARECIDA GALVÃO BRASIL DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 1.909,60 | fev/23 |
137-1 | APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 9.512,33 | fev/23 |
138-1 | APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE F | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 8.186,30 | fev/23 |
805-1 | APARECIDA SIDINEIA PEREIRA DOS REIS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.645,60 | fev/23 |
247-1 | AQUILÇA DOS SANTOS E SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 9.004,89 | fev/23 |
3427-1 | ARIANE SOUSA BRASIL RIBEIRO | FISIOTERAPEUTO (A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 1.919,32 | fev/23 |
2837-1 | ARIUSON NOLETO DA SILVA | EDUCADOR (A) FÍSICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 1.500,00 | fev/23 |
2049-3 | ARLETE CARREIRO MOURA | COORDENADOR (A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COMISSIONADO | Folha Mensal | R$ 2.000,00 | fev/23 |
4013-1 | AROLDO DUARTE SOUSA | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.892,20 | fev/23 |
2760-2 | ARTEMIO FERREIRA GOMES | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE A | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 5.204,09 | fev/23 |
322-1 | ARTUR GONÇALVES GUIMARÃES NETO | AOSD | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.949,40 | fev/23 |
1417-2 | ARTUR OLIVEIRA DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.702,00 | fev/23 |
4011-1 | ARUDA ANDRADE DE OLIVEIRA | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 2.142,20 | fev/23 |
1483-2 | ASSUNCAO DE MARIA MACIEL BARROS | TECNICO DE EMFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.317,00 | fev/23 |
3143-1 | AUGUSTO GOMES SANDES | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE A | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 4.589,43 | fev/23 |
1719-2 | AUREA CARVALHO DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.515,40 | fev/23 |
557-2 | AURELIO COELHO TEIXEIRA | SUPERVISOR (A) DO PNAE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COMISSIONADO | Folha Mensal | R$ 1.802,00 | fev/23 |
631-1 | AURIANA ALVES DE SÁ SILVA | TECNICO DE EMFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 2.203,17 | fev/23 |
164-1 | AUSENIRA DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 9.512,33 | fev/23 |
388-1 | AUSHERLY RODRIGUES DOS SANTOS MOTA | DIRETOR (A) EJA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 11.087,22 | fev/23 |
3449-2 | AYALLA PATRICIA BRITO TEIXEIRA | FARMACÊUTICO (A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 2.500,00 | fev/23 |
3787-1 | AYRTON ALVES DA SILVA | VIGIA | HOSPITAL MUNICIPAL | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
609-1 | BASILIO VIEIRA FILHO | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 2.890,99 | fev/23 |
2839-1 | BEATRIZ DA LUZ SOUSA LIMA | FISIOTERAPEUTO (A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEM | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 1.800,00 | fev/23 |
636-1 | BELCINA TEIXEIRA COSTA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 1.782,20 | fev/23 |
2832-1 | BELLYSA CARLA SOUSA LIMA | NUTRICIONISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEM | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 2.100,00 | fev/23 |
437-1 | BENACI GOMES RIBEIRO | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.107,75 | fev/23 |
387-1 | BENEDITO VIEIRA FRANCO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 8.882,37 | fev/23 |
551-1 | BENTA AGUIAR DE SOUSA | SUPERVISOR ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 11.402,19 | fev/23 |
1723-2 | BENTA DA SILVA CARVALHO DIÓGENES | TECNICO DE EMFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.580,40 | fev/23 |
430-1 | BENTA DE FÁTIMA MOTA DOS SANTOS | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 9.770,58 | fev/23 |
1973-4 | BENTA DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
528-1 | BENTO ALVES DE CARVALHO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 4.166,40 | fev/23 |
3159-1 | BERENICE CURCINO DE MORAIS SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 5.408,99 | fev/23 |
1916-2 | BERNARDINO RÊGO NETO | PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO | PROCURADORIA MUNICIPAL | COMISSIONADO | Folha Mensal | R$ 3.000,00 | fev/23 |
706-1 | BERNARDO LOPES DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 4.488,80 | fev/23 |
1464-2 | BERTRAN RODRIGUES DA SILVA | ASSESSOR II | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMISSIONADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
408-1 | BETÂNIA RÊGO GOMES MOTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 8.557,91 | fev/23 |
1946-5 | BIANCA TEIXEIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
1985-3 | BRENDON MAGALHÃES DA SILVA COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 5.859,73 | fev/23 |
3396-2 | BRENNDA LETICIA DA SILVA CARVALHO DIOGENES | ADVOGADO(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 2.216,00 | fev/23 |
2665-3 | BRUNNA BARBOSA FRANCO | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 3.000,00 | fev/23 |
3877-1 | CACIELY SILVA DA COSTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.302,00 | fev/23 |
2041-2 | CAMILA CRISTINA HOLANDA DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 1.452,00 | fev/23 |
3152-1 | CAMILA DELMONDES RIBEIRO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 5.408,99 | fev/23 |
744-1 | CAMYLLA LAYANNY SANTANA CORREA | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.468,40 | fev/23 |
499-1 | CANDIDA MARIA COELHO DE ANDRADE | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 4.166,40 | fev/23 |
320-1 | CARINA RIBEIRO DE SOUSA | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 3.908,47 | fev/23 |
363-1 | CARLA ANDREA DA SILVA SOUZA CASAIS | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE G | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 9.470,91 | fev/23 |
1880-2 | CARLA CASSYA SANTOS COSTA | BIOQUIMICO (A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATADO | Folha Mensal | R$ 2.000,00 | fev/23 |
2662-2 | CARLA DANIELLE MARTINS DE SOUZA BARRETO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | Folha Mensal | R$ 5.273,76 | fev/23 |
