Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2021
MATRICULA | RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | CARGO/FUNÇÃO | LOTAÇÃO | VINCULO | TIPO FOLHA | REMUNERAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
249 | ACRÍSIO COÊLHO E COSTA | PROFESSOR NÍEVEL III CLASSE F | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$5.145,97 |
3431 | ACURCIO DA CAMARA GUIMARAES NETO | FISCAL DE TRIBUTOS | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCURSADO | MENSAL | R$1.100,00 |
2919 | ADAILTON DOS SANTOS GOMES | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.870,23 |
1512 | ADÃO DE SOUSA RÊGO | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | MENSAL | R$1.100,00 |
2908 | ADÃO NILTON AQUINO BEZERRA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.057,25 |
282 | ADELFRAN SANTANA GOMES | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.630,86 |
245 | ADELINO CARNEIRO DE CARVALHO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE D | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$3.617,85 |
3164 | ADEMISIA MARIA SILVA CARVALHO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.057,25 |
1402 | ADRIANA DOURADO BEZERRA | ASSIST. SOCIAL | SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | CONTRATADO | MENSAL | R$2.000,00 |
101 | ADRIANA GOMES PEREIRA | AOSD | PREFEITURA MUNICIPAL/CEDIDA | CONCURSADO | MENSAL | R$1.588,62 |
1454 | AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | COORDENADOR DE NÚCLEO EM SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.692,50 |
1485 | AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$1.288,00 |
3464 | AIRTON DE ARAUJO OLIVEIRA | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATADO | MENSAL | R$1.100,00 |
372 | ALAN EDNO FARIAS PACHECO | COORD. DO DEPTº DE IGUALDE RACIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$4.689,81 |
3216 | ALAN EDNO FARIAS PACHECO | PROFESSOR NÍEVEL III CLASSE F | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$4.008,74 |
3744 | ALANA CARLA SILVA ROCHA | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATADO | MENSAL | R$2.000,00 |
562 | ALANA SILVA SANTANA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE D | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$3.617,85 |
1251 | ALCILENE DA SILVA VIANA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.170,00 |
705 | ALCILENE PEREIRA DA SILVA JESUS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.325,00 |
94 | ALCIRENE DE SOUSA REIS COSTA | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CEDIDA | CONCURSADO | MENSAL | R$1.637,24 |
608 | ALDAÍRES RIBEIRO DE SOUSA MOTA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.750,50 |
61 | ALDEANE FERREIRA DA COSTA | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.637,24 |
292 | ALDENY FERREIRA COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.210,00 |
560 | ALEX CORREIA DA SILVA | ASSESSOR II | PREFEITURA MUNUCUPAL/CEDIDO | COMISSIONADO | MENSAL | R$1.100,00 |
2905 | ALEXANDRE FREITAS NASCIMENTO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CEDIDO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.129,98 |
424 | ALEXANDRO ALVES GUEDELHA LIMA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE C | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$3.617,87 |
3443 | ALINE OLIVEIRA GRANGEIRO DE SANTANA | AUXILIAR DE DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATADO | MENSAL | R$1.100,00 |
1 | ALLANA KRISIA COELHO E COSTA | RECEPCIONISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCURSADO | MENSAL | R$1.355,86 |
1421 | ALZENI PEREIRA DA SILVA SOUZA | AUXILIAR DE DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATADO | MENSAL | R$1.100,00 |
1499 | ALZENY COSTA FERNANDES | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | MENSAL | R$1.100,00 |
147 | ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR NÍVEL I CLASSE J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$4.095,24 |
148 | ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE F | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$3.515,12 |
373 | AMANDA FERNANDES DE SÁ E SOUSA BRASIL | DIRETOR (A) GERAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$3.617,85 |
827 | AMANDA REIS | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$3.468,40 |
214 | AMÉLIA COÊLHO DE OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE C | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$3.537,47 |
31 | ANA CELIA ALMEIDA RÊGO | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.595,00 |
791 | ANA KATARINA FURTADO VELOSO | FISIOTERAPEUTO (A) | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.100,00 |
1130 | ANA LUIZA DE SOUSA MOTA | FARMACÊUTICO (A) | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATADO | MENSAL | R$2.500,00 |
1463 | ANA MARCIA DE SOUSA COSTA | ASSESSOR III | PREFEITURA MUNUCUPAN/CEDIDO | COMISSIONADO | MENSAL | R$1.100,00 |
2301 | ANA MARIA BARBALHO TEXEIRA | FARMACÊUTICO (A) | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATADO | MENSAL | R$2.000,00 |
364 | ANA MARIA HOLANDA DE OLIVEIRA | COORD. DEPTº DE TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$5.388,25 |
3412 | ANA MARIA MACÊDO DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.402,50 |
240 | ANA PAULA BRITO DE SOUSA | COORD. DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$5.145,97 |
2838 | ANA PAULA MOURA RODRIGUES | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$3.544,00 |
51 | ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.053,33 |
2270 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA MENDES | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATADO | MENSAL | R$1.100,00 |
80 | ANA RAQUEL DA SILVA SANTOS | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.540,00 |
297 | ANA RAQUEL PINHEIRO LIMA | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.540,00 |
167 | ANACLETO SILVA NETO | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.754,90 |
259 | ANAUZIRENE LUIZ DE B. SILVA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$3.700,45 |
3536 | ANDERSON DE OLIVEIRA SÁ | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | PREFEITURA MUNICIPAL | COMISSIONADO | MENSAL | R$2.000,00 |
3189 | ANDRE LUIS COSTA MOTA | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | MENSAL | R$1.100,00 |
98 | ANDREA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.540,00 |
698 | ANGELA MARIA NASCIMENTO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.350,00 |
1188 | ANGELA MARIA NASCIMENTO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$688,00 |
2913 | ANGELO EGIDIO COELHO COSTA E SILVA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.043,40 |
1696 | ANGLA FERNANDA DOS REIS TEXEIRA | ASSESSOR I | PREFEITURA MUNICIPAL/CEDIDA | COMISSIONADO | MENSAL | R$1.528,05 |
870 | ANNA GABRIELA MACÊDO DE SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.092,50 |
584 | ANNE KÁSSIA COÊLHO NETO | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATADO | MENSAL | R$1.100,00 |
2845 | ANNE KATIURCIA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO | ASSIST. SOCIAL | SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | CONCURSADO | MENSAL | R$1.500,00 |
172 | ANTONIA ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$4.216,89 |
624 | ANTONIA DA SILVA LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$1.320,00 |
2862 | ANTONIA KATIA C. DE SOUSA PACHECO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.342,98 |
365 | ANTONIA KATIA C. DE SOUSA PACHECO | COORD. DE ENSINO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$5.145,97 |
498 | ANTONIA LÚCIA DE S. ALMEIDA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.325,00 |
84 | ANTONIA ROSA LIMA FERREIRA | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.375,00 |
634 | ANTONIETA COELHO VIEIRA | AUXILIAR ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$1.595,00 |
1444 | ANTONILDO NASCIMENTO PEREIRA | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | SECRETARIA DE AGRICULTURA | COMISSIONADO | MENSAL | R$2.000,00 |
696 | ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.350,00 |
1189 | ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$788,00 |
1446 | ANTONIO CARLOS MENEZES CAMAPUM | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | PREFEITURA MUNICIPAL | COMISSIONADO | MENSAL | R$2.000,00 |
2898 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.956,81 |
1475 | ANTONIO LUIZ COELHO E COSTA | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | MENSAL | R$1.100,00 |
400 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA | PROFESSOR NÍEVEL III CLASSE F | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$4.008,74 |
399 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA | DIRETOR (A) GERAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$4.948,99 |
2833 | ANTONIO WILSON DA SILVA ALENCAR | AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCURSADO | MENSAL | R$1.148,62 |
805 | APARECIDA SIDNEIA PEREIRA DOS REIS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.170,00 |
308 | APARECIDA GALVÃO BRASIL DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.258,62 |
138 | APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE D | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$3.288,97 |
137 | APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$3.833,56 |
247 | AQUILÇA DOS SANTOS E SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE D | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$3.617,85 |
3427 | ARIANE SOUSA BRASIL RIBEIRO | FISIOTERAPEUTO (A) | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$1.919,32 |
2837 | ARIUSON NOLETO DA SILVA | EDUCADOR (A) FÍSICO | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$1.500,00 |
2049 | ARLETE CARREIRO MOURA | DIRETOR (A) GERAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | MENSAL | R$2.000,00 |
2760 | ARTEMIO FERREIRA GOMES | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.129,98 |
322 | ARTUR GONÇALVES GUIMARÃES NETO | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.413,62 |
1417 | ARTUR OLIVEIRA DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATADO | MENSAL | R$1.100,00 |
1483 | ASSUNÇÃO DE MARIA BARROS DE SOUSA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATADO | MENSAL | R$1.100,00 |
3143 | AUGUSTO GOMES SANDES | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.870,23 |
1719 | ÁUREA CARVALHO DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.092,50 |
631 | AURIANA ALVES DE SÁ | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$1.823,12 |
164 | AUSENIRA DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$3.833,56 |
388 | AUSHERLY RODRIGUES DOS SANTOS MOTA | DIRETOR (A) ADJUNTO (A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$4.499,11 |
3449 | AYALLA PATRICIA BRITO TEXEIRA | FARMACÊUTICO (A) | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATADO | MENSAL | R$1.800,00 |
3787 | AYRTON ALVES DA SILVA | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | MENSAL | R$1.420,00 |
609 | BASILIO VIEIRA FILHO | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.941,62 |
2839 | BEATRIZ DA LUZ SOUSA LIMA | FISIOTERAPEUTO (A) | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$1.800,00 |
636 | BELCINA TEXEIRA COSTA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$1.560,00 |
2832 | BELLYSA CARLA SOUSA LIMA | NUTRICIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.100,00 |
437 | BENACI GOMES RIBEIRO | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.932,83 |
387 | BENEDITO VIEIRA FRANCO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$3.463,43 |
551 | BENTA AGUIAR DE SOUSA | COORD. DE ENSINO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$4.632,22 |
1723 | BENTA DA SILVA CARVALHO DIÓGENES | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATADO | MENSAL | R$1.100,00 |
430 | BENTA DE FÁTIMA MOTA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR NÍVEL I CLASSE G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.972,76 |
528 | BENTO ALVES DE CARVALHO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.402,50 |
3159 | BERENICE CURCINO DE MORAIS SILVA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.956,81 |
1916 | BERNARDINO RÊGO NETO | SUB-PROCURADOR | PREFEITURA MUNICIPAL | COMISSIONADO | MENSAL | R$2.500,00 |
1190 | BERNARDO LOPES DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$688,00 |
706 | BERNARDO LOPES DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.672,50 |
1464 | BERTRAN RODRIGUES DA SILVA | ASSESSOR II | PREFEITURA MUNICIPAL | COMISSIONADO | MENSAL | R$1.100,00 |
408 | BETÂNIA RÊGO GOMES | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE C | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$3.617,87 |
1985 | BRENDON MAGALHÃES DA SILVA COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.342,98 |
2665 | BRUNNA BARBOSA FRANCO | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATADO | MENSAL | R$2.400,00 |
2041 | CAMILA CRISTINA HOLANDA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNUCUPCA/CEDIDO | CONTRATADO | MENSAL | R$1.100,00 |
3152 | CAMILA DELMONDES RIBEIRO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.057,25 |
744 | CAMYLLA LAYANNY SANTANA CORREIA | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$3.468,40 |
499 | CANDIDA MARIA COELHO DE ANDRADE | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.402,50 |
320 | CARINA RIBEIRO DE SOUSA | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.648,52 |
363 | CARLA ANDREA DA SILVA SOUZA CASAIS | PROFESSOR NÍEVEL III CLASSE F | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$4.008,74 |
1880 | CARLA CASSYA SANTOS COSTA | BIOQUIMICO (A) | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATADO | MENSAL | R$2.000,00 |
2662 | CARLA DANIELE MARTINS DE SOUZA BARRETO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.152,49 |
2887 | CARLA KASSANDRA DA COSTA SILVA | PROFESSOR NÍVEL I CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.774,98 |
411 | CARLA PATRICIA DE SOUSA SANTOS SANTANA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$4.216,89 |
2866 | CARLA PATRICIA DE SOUSA SANTOS SANTANA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.342,98 |
1437 | CARLA PATRICIA SANTOS DE MORAIS | ASSESSOR II | PREFEITURA MUNICIPAL | COMISSIONADO | MENSAL | R$1.400,00 |
2916 | CARLEANE DOS SANTOS VIEIRA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.342,98 |
685 | CARLENE DE SOUSA COSTA | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.457,50 |
700 | CARLENE DE SOUSA SANTOS | AOSD | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$1.155,00 |
727 | CARLOS ALBERTO COÊLHO DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.350,00 |
1191 | CARLOS ALBERTO COÊLHO DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$688,00 |
910 | CARLOS ALBERTO SILVA SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.247,50 |
344 | CARLOS ANTONIO TEXEIRA COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$4.216,89 |
345 | CARLOS ANTONIO TEXEIRA COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE D | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$3.617,85 |
92 | CARLOS BRENO ALVES PIO | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.771,76 |
1618 | CARLOS MAGNO CAMAPUM | COORDENADOR (A) DE ÁREA ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$3.104,92 |
663 | CARLOS MAGNO LOPES DA SILVA | TEC. AGRICOLA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCURSADO | MENSAL | R$1.998,00 |
296 | CARLOS RENÊ NUNES DA SILVA | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.595,00 |
3141 | CARMEM DANIELE PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.870,23 |
742 | CARMEM LUCIA VIEIRA NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.350,00 |
1192 | CARMEM LUCIA VIEIRA NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$688,00 |
451 | CARMESILVA ARAÚJO DE SÁ | PROFESSOR NÍEVEL III CLASSE F | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$4.008,74 |
450 | CARMESILVA ARAÚJO DE SÁ | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$4.216,89 |
290 | CARMINA MARIA DE ASSIS NETA | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.214,90 |
1899 | CAROLINEM SILVA BRITO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.870,23 |
806 | CASSANDRA CAMAPUM SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.170,00 |
72 | CÁSSIA GOMES LIMA SANTANA | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.540,00 |
612 | CESARLAN ALVES DA SILVA | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$3.041,62 |
710 | CHRISTIANE BRITO CAMPOS | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$3.468,40 |
583 | CICERA FERNANDA DE SOUSA CUNHA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$1.449,50 |
1996 | CICERA OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR NÍVEL I CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.774,98 |
1450 | CICERO RIBEIRO DINIZ | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.852,29 |
532 | CINELÂNDIA SOUSA SILVA ARAÚJO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.402,50 |
3789 | CLAUDEMIR SÁ DOS SANTOS | VIGIA | PREFEITURA MUNUCUPCL/CEDIDO | CONTRATADO | MENSAL | R$1.100,00 |
2131 | CLAUDENE COELHO DE SOUSA | COORDENADOR (A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATADO | MENSAL | R$1.100,00 |
2888 | CLAUDETE ROCHA SOUSA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.043,40 |
3395 | CLAUDIA CRISTINA DOS ANJOS SÁ CORTEZ | PSICOLOGO (A) | SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | CONCURSADO | MENSAL | R$1.500,00 |
2213 | CLAUDIA MARIA MENDES BRASIL | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | CONCURSADO | MENSAL | R$2.790,00 |
19 | CLAUDIANA BARROS DA SILVA REGO | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$2.053,33 |
209 | CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE D | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$4.392,60 |
39 | CLÉIA MARIA PEREIRA DA SILVA VICENTE | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.540,00 |
329 | CLEIDIANE VITAL NASCIMENTO | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | MENSAL | R$1.533,62 |
