Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Outubro/2024
MATRICULA | RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | LOTAÇÃO | CARGO/FUNÇÃO | VINCULO | TIPO_FOLHA | MES/ANO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1951-7 | ACLÉIA BARROS DA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. FUND-BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
249-1 | ACRÍSIO COÊLHO E COSTA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 6.971,21 |
4182-3 | ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EJA CONTRATO - BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
3431-1 | ACURCIO DA CAMARA GUIMARAES NETO | ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS BB | FISCAL DE TRIBUTOS | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.824,00 |
2919-1 | ADAILTON DOS SANTOS GOMES | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 4.110,18 |
1512-2 | ADÃO DE SOUSA RÊGO | FUNDEB 70% CONTRATO - VIGIA - BRADESCO | VIGIA | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
2908-1 | ADÃO NILTON AQUINO BEZERRA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 3.643,11 |
282-1 | ADELFRAN SANTANA GOMES | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.224,96 |
245-1 | ADELINO CARNEIRO DE CARVALHO | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 6.308,18 |
3948-1 | ADELVAN DA SILVA LOPES DE SOUSA | SAÚDE - SAMU (BÁSICA) CONTRATO BB | MOTORISTA | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.772,40 |
3164-1 | ADEMISIA MARIA SILVA CARVALHO | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 4.110,18 |
3950-1 | ADRIANA DE SOUSA ANDRADE | SAÚDE - HOSPITAL CONTRATO BRADESCO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.219,70 |
1402-2 | ADRIANA DOURADO BEZERRA | SAÚDE - CAPS CONTRATO BRADESCO | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.000,00 |
101-1 | ADRIANA GOMES PEREIRA | ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS BB | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.109,44 |
1926-6 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. INFANTIL-BRADESCO | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
3932-3 | AGNA SILVA DOS SANTOS | FUNDEB 70% - PROFESSOR EJA CONTRATO - BRASIL | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
1454-1 | AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO BB - FOLHA 02 | COORDENADOR (A) | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 5.841,60 |
3464-2 | AIRTON DE ARAUJO OLIVEIRA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO BB | MOTORISTA | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
372-1 | ALAN EDNO FARIAS PACHECO | ADMINISTRAÇÃO - M.D.E COMISSIONADO BRASIL | COORDENADOR (A) | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 7.447,15 |
3216-2 | ALAN EDNO FARIAS PACHECO | ADMINISTRAÇÃO - M.D.E COMISSIONADO BRASIL | COORDENADOR (A) | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 6.099,75 |
3744-4 | ALANA CARLA SILVA ROMA | SAÚDE - SAMU (USA ) CONTRATO BB -FOLHA 01 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.395,00 |
562-1 | ALANA SILVA SANTANA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 6.308,18 |
3925-4 | ALANNA PATRICIA DE LIMA SANTOS | FUNDEB 70% - PROFESSOR EJA CONTRATO - BRASIL | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
1251-1 | ALCILENE DA SILVA | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 3.953,60 |
705-1 | ALCILENE PEREIRA DA SILVA DE JESUS | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 4.236,00 |
94-1 | ALCIRENE DE SOUSA REIS COSTA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.109,44 |
608-1 | ALDAÍRES RIBEIRO DE SOUSA MOTA | SAÚDE - SERVIDORES EFETIVO BB | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 3.370,15 |
4389-1 | ALDEANE DA SILVA PEREIRA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO BB | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.000,00 |
61-1 | ALDEANE FERREIRA DA COSTA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.171,48 |
292-1 | ALDENY FERREIRA COSTA | FUNDEB 70% EFETIVO - AGENTE ADMINISTRATIVO - BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.393,80 |
4167-2 | ALESSANDRA DA SILVA LOPES | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. INFANTIL - BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.912,00 |
560-4 | ALEX CORREIA DA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EJA CONTRATO - BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 3.124,00 |
4427-1 | ALEXANDRE BARROS DOS SANTOS | ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DA JUVENTUDE - COMISS / BRASIL | ASSESSOR III | COMISSIONADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
2905-1 | ALEXANDRE FREITAS NASCIMENTO | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 8.002,39 |
424-1 | ALEXANDRO ALVES GUEDELHA LIMA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 6.308,18 |
1963-4 | ALICE RIBEIRO DE SOUZA | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. INFANTIL - BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
3443-2 | ALINE OLIVEIRA GRANGEIRO DE SANTANA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL CONTRATO BB | AUXILIAR DE DENTISTA | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
4347-1 | ALINNE CAMPELO TERTO | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO BB | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.000,00 |
2093-7 | ALINNE FRANCA LIMA | FUNDEB 70% CONTRATO - AGENTE ADMINISTRATIVO - BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.512,00 |
0001-1 | ALLANA KRISIA COELHO E COSTA SILVA | ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS BB | RECEPCIONISTA | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.959,68 |
1421-2 | ALZENI PEREIRA DA SILVA SOUZA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL CONTRATO BB | AUXILIAR DE DENTISTA | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
1499-2 | ALZENY COSTA FERNANDES | FUNDEB 70% CONTRATO - AUX. ADM - BB | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
148-1 | ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE H | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 6.126,23 |
147-1 | ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE J | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 6.768,23 |
4387-1 | AMANCIO FERREIRA ESTRELA FILHO | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO BB | MEDICO | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 7.948,85 |
4391-1 | AMANDA CAROLINE DOS SANTOS MATOS | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO BB | MEDICO | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 7.948,85 |
2154-6 | AMANDA DA SILVA GUIMARÃES | FUNDEB 70% - PROFESSOR EJA CONTRATO - BRASIL | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.602,62 |
373-1 | AMANDA DE SA FERNANDES E SOUSA BRASIL | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 6.608,18 |
827-1 | AMANDA REIS | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVO BB | ENFERMEIRO(A) | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 4.180,60 |
214-1 | AMÉLIA COÊLHO DE OLIVEIRA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 6.899,57 |
4344-1 | ANA BEATRIZ BARROS FERREIRA | SAÚDE - CAPS CONTRATO BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.812,00 |
0031-1 | ANA CELIA ALMEIDA RÊGO | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BRADESCO | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.118,00 |
1958-7 | ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. INFANTIL-BRADESCO | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
1864-4 | ANA JÚLIA PEREIRA DA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EJA CONTRATO - BRASIL | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
791-1 | ANA KATARINA FURTADO VELOSO | SAÚDE - CEM EFETIVO BB | FISIOTERAPEUTO (A) | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 3.671,20 |
2120-7 | ANA LÚCIA COÊLHO CARVALHO | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. INFANTIL-BRADESCO | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
1130-3 | ANA LUIZA DE SOUSA MOTA | SAÚDE - SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS - BB | COORDENADOR (A) | COMISSIONADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.500,00 |
1463-2 | ANA MARCIA DE SOUZA COSTA | ADMINISTRAÇÃO - SEC. ADM. COMISSIONADO - BB | ASSESSOR III | COMISSIONADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
2301-2 | ANA MARIA BARBALHO TEIXEIRA | SAÚDE - PROGRAMA EMULTI - CONTRATO BRASIL | FARMACÊUTICO (A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.000,00 |
364-1 | ANA MARIA HOLANDA DE OLIVEIRA | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | COORD. DEPTº DE TRANSPORTE ESCOLAR | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 9.238,69 |
3412-2 | ANA MARIA MACÊDO DA SILVA | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 4.518,40 |
240-1 | ANA PAULA BRITO SOUSA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL IV CLASSE H | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 8.016,79 |
2838-1 | ANA PAULA MOURA RODRIGUES | SAÚDE - HOSPITAL EFETIVO BB | ENFERMEIRO(A) | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 3.692,80 |
51-1 | ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BRADESCO | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.547,40 |
2270-2 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CONTRATO BRADESCO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.427,00 |
80-1 | ANA RAQUEL DA SILVA SANTOS | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BRADESCO | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 3.335,80 |
297-1 | ANA RAQUEL PINHEIRO LIMA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.047,40 |
4001-1 | ANA VITORIA BARBOSA CUNHA | SAÚDE - SEC. DE SAÚDE CONTRATO BRASIL | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
167-1 | ANACLETO SILVA NETO | FUNDEB 70% EFETIVO - VIGIA - BRADESCO | VIGIA | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.177,90 |
259-1 | ANAUZIRENE LUIZ DE BARROS SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE I | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 6.658,13 |
3536-1 | ANDERSON DE OLIVEIRA SÁ | ADMINISTRAÇÃO - SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO BB | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | COMISSIONADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.852,04 |
4411-1 | ANDRE COSTA CUNHA | SAÚDE - SEC. DE SAÚDE CONTRATO BRASIL | FARMACÊUTICO (A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.500,00 |
3189-2 | ANDRE LUIS COSTA MOTA | FUNDEB 70% CONTRATO - VIGIA - BB | VIGIA | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
1819-2 | ANDREA BERNADETE PINHEIRO DUARTE | ASSISTENCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO BB | COORDENADOR (A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.000,00 |
98-1 | ANDREA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.047,40 |
4172-1 | ANDREIA REGO BRASIL DA COSTA | ADMINISTRAÇÃO - SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS BB | ASSESSOR III | COMISSIONADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
3946-4 | ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. FUND-BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.812,00 |
4402-1 | ANDRESSA MENDONÇA LIMA | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. INFANTIL - BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
698-1 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 5.090,20 |
2913-1 | ANGELO EGIDIO COELHO COSTA E SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 4.620,18 |
1696-2 | ANGLA FERNANDA DOS REIS TEIXEIRA VARÃO | ADMINISTRAÇÃO - SEC. ADM. COMISSIONADO - BB | ASSESSOR I | COMISSIONADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.909,02 |
1734-4 | ANILVA CAVALCANTE DA COSTA | FUNDEB 70% COMISSIONADO SEM VINCULO EFETIVO- BB | SUPERVISOR ESCOLAR | COMISSIONADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.800,00 |
870-3 | ANNA GABRIELA MACÊDO DE SOUSA | SAÚDE - ACS EFETIVO BRADESCO - FOLHA 01 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 3.812,40 |
584-3 | ANNE DE KASSIA COELHO NETO | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CONTRATO BRADESCO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.427,00 |
2845-1 | ANNE KATIURCIA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO | ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS BB | ASSISTENTE SOCIAL | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.824,00 |
172-1 | ANTONIA ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 7.323,93 |
624-1 | ANTONIA DA SILVA LIMA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVO BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.906,20 |
365-1 | ANTONIA KATIA COELHO DE SOUZA PACHECO | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | COORD. DE ENSINO | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 8.830,20 |
2862-2 | ANTONIA KATIA COELHO DE SOUZA PACHECO | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | COORD. DE ENSINO | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 4.110,18 |
498-1 | ANTONIA LÚCIA DE SOUSA ALMEIDA | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 4.236,00 |
84-1 | ANTONIA ROSA LIMA FERREIRA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.765,00 |
634-1 | ANTONIETA COELHO VIEIRA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVO BB | AUXILIAR ENFERMAGEM | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.069,15 |
1444-2 | ANTONILDO NASCIMENTO PEREIRA | ADMINISTRAÇÃO - SEC. AGRI. PESCA E AQUICULTURA COMISS. -BB | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | COMISSIONADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.852,04 |
696-1 | ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 4.949,00 |
1446-2 | ANTONIO CARLOS MENEZES CAMAPUM | ADMINISTRAÇÃO - SEC. DE GOV. EMP. E RENDA COMISS. BRADESCO | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | COMISSIONADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.852,04 |
4226-1 | ANTONIO GONZAGA DA SILVA NETO | SAÚDE - SAMU (BÁSICA) CONTRATO BB | VIGIA | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.553,20 |
4181-1 | ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR | ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA COMISSIONADO - BRASIL | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 5.704,09 |
1475-2 | ANTONIO LUIZ COELHO E COSTA | FUNDEB 70% CONTRATO - VIGIA - BB | VIGIA | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
399-1 | ANTONIO MARCO ALMEIDA E SILVA | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | DIRETOR (A) GERAL | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 8.760,00 |
400-1 | ANTONIO MARCO ALMEIDA E SILVA | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | DIRETOR (A) GERAL | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 6.971,21 |
2833-1 | ANTONIO WILSON DA SILVA ALENCAR | ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.536,08 |
308-1 | APARECIDA GALVÃO BRASIL DE SOUSA | FUNDEB 70% EFETIVO - AGENTE ADMINISTRATIVO - BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.615,24 |
138-1 | APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRADESCO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE F | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 5.734,73 |
137-1 | APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRADESCO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE I | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 6.658,13 |
805-1 | APARECIDA SIDINEIA PEREIRA DOS REIS | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 4.094,80 |
247-1 | AQUILÇA DOS SANTOS E SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 6.308,18 |
3427-1 | ARIANE SOUSA BRASIL RIBEIRO | SAÚDE - CEM EFETIVO BB | FISIOTERAPEUTO (A) | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 3.388,80 |
2837-1 | ARIUSON NOLETO DA SILVA | SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE EFETIVO NÍVEL MÉDIO BB | EDUCADOR (A) FÍSICO | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.824,00 |
2049-3 | ARLETE CARREIRO MOURA | FUNDEB 70% COMISSIONADO SEM VINCULO EFETIVO- BB | COORDENADOR (A) | COMISSIONADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.000,00 |
4013-1 | AROLDO DUARTE SOUSA | SAÚDE - SAMU (USA ) CONTRATO/BRADESCO | MOTORISTA | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.396,40 |
2760-2 | ARTEMIO FERREIRA GOMES | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 4.036,51 |
322-1 | ARTUR GONÇALVES GUIMARÃES NETO | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 3.106,40 |
4011-1 | ARUDA ANDRADE DE OLIVEIRA | SAÚDE - SAMU (USA ) CONTRATO/BRADESCO | MOTORISTA | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.936,40 |
1483-2 | ASSUNCAO DE MARIA MACIEL BARROS | SAÚDE - SEC. DE SAÚDE CONTRATO BRASIL | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.427,00 |
3143-1 | AUGUSTO GOMES SANDES | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 4.110,18 |
1719-2 | AUREA CARVALHO DA SILVA | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 5.718,56 |
557-2 | AURELIO COELHO TEIXEIRA | FUNDEB 70% - COMISSIONADO SEM VINCULO EFETIVO-BRADESCO | SUPERVISOR (A) DO PNAE | COMISSIONADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.912,00 |
631-1 | AURIANA ALVES DE SÁ SILVA | SAÚDE - HOSPITAL EFETIVO BB | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.375,89 |
164-1 | AUSENIRA DOS SANTOS SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE I | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 6.658,13 |
388-1 | AUSHERLY RODRIGUES DOS SANTOS MOTA | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | DIRETOR (A) EJA | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 7.746,06 |
3449-2 | AYALLA PATRICIA BRITO TEIXEIRA | SAÚDE - SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS - BB | COORDENADOR (A) | COMISSIONADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.600,00 |
3787-1 | AYRTON ALVES DA SILVA | SAÚDE - HOSPITAL CONTRATO BB - FOLHA 01 | VIGIA | CONTRATADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 1.412,00 |
609-1 | BASILIO VIEIRA FILHO | SAÚDE - SERVIDORES EFETIVO BB | MOTORISTA | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.665,78 |
2839-1 | BEATRIZ DA LUZ SOUSA LIMA | SAÚDE - CEM EFETIVO BB | FISIOTERAPEUTO (A) | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 3.388,80 |
636-1 | BELCINA TEIXEIRA COSTA DOS SANTOS | SAÚDE - SERVIDORES EFETIVO BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 2.185,60 |
2832-1 | BELLYSA CARLA SOUSA LIMA | SAÚDE - CEM EFETIVO NÍVEL SUPERIOR BRADESCO | NUTRICIONISTA | CONCURSADO | Folha Mensal | out/24 | R$ 3.388,80 |
