Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2025
| RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS | CARGO/FUNÇÃO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
|---|---|---|
| ACLÉIA BARROS DA SILVA | PROFESSOR(A) | R$ 1.518,00 |
| ACRÍSIO COÊLHO E COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | R$ 7.507,07 |
| ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | PROFESSOR(A) | R$ 1.518,00 |
| ACURCIO DA CAMARA GUIMARAES NETO | FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 4.250,40 |
| ADAILTON DOS SANTOS GOMES | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.434,06 |
| ADÃO DE SOUSA RÊGO | VIGIA | R$ 1.518,00 |
| ADÃO NILTON AQUINO BEZERRA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 3.937,71 |
| ADELFRAN SANTANA GOMES | AOSD | R$ 2.385,20 |
| ADELINO CARNEIRO DE CARVALHO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 7.236,47 |
| ADELVAN DA SILVA LOPES DE SOUSA | MOTORISTA | R$ 2.804,80 |
| ADEMISIA MARIA SILVA CARVALHO | PROFESSOR NÍVEL IV CLASSE A | R$ 5.099,17 |
| ADRIANA DE SOUSA ANDRADE | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.686,30 |
| ADRIANA DOURADO BEZERRA | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.277,00 |
| ADRIANA GOMES PEREIRA | AOSD | R$ 2.201,10 |
| ADRIANA MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | R$ 1.518,00 |
| AGNA SILVA DOS SANTOS | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | R$ 1.518,00 |
| AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | COORDENADOR (A) | R$ 6.467,20 |
| ALAN EDNO FARIAS PACHECO | COORDENADOR (A) | R$ 8.798,61 |
| ALAN EDNO FARIAS PACHECO | COORDENADOR (A) | R$ 7.507,07 |
| ALANA CARLA SILVA ROMA | ENFERMEIRO(A) | R$ 2.520,00 |
| ALANA SILVA SANTANA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 7.236,47 |
| ALANNA PATRICIA DE LIMA SANTOS | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | R$ 1.518,00 |
| ALCILENE DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.250,40 |
| ALCILENE PEREIRA DA SILVA DE JESUS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.705,80 |
| ALCIRENE DE SOUSA REIS COSTA | AOSD | R$ 2.266,10 |
| ALDAÍRES RIBEIRO DE SOUSA MOTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 3.523,85 |
| ALDEANE DA SILVA PEREIRA | ENFERMEIRO(A) | R$ 2.000,00 |
| ALDEANE FERREIRA DA COSTA | AOSD | R$ 2.266,10 |
| ALDEANE FERREIRA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.533,00 |
| ALDEFRAN FERREIRA DA SILVA | ENFERMEIRO(A) | R$ 2.000,00 |
| ALDEIRES FERREIRA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.533,00 |
| ALDENES FERREIRA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.533,00 |
| ALDENY FERREIRA COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.515,70 |
| ALESSANDRA DA SILVA LOPES | PROFESSOR(A) | R$ 4.056,00 |
| ALESSANDRA DA SILVA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 2.822,70 |
| ALEX CORREIA DA SILVA | PROFESSOR(A) | R$ 4.236,00 |
| ALEXANDRE BARROS DOS SANTOS | ASSESSOR NÍVEL II – SEC. DE JUVENTUDE | R$ 1.518,00 |
| ALEXANDRE FREITAS NASCIMENTO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 8.570,31 |
| ALEXANDRO ALVES GUEDELHA LIMA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | R$ 6.796,81 |
| ALICE RIBEIRO DE SOUZA | PROFESSOR(A) | R$ 1.518,00 |
| ALINE OLIVEIRA GRANGEIRO DE SANTANA | AUXILIAR DE DENTISTA | R$ 1.518,00 |
| ALINNE CAMPELO TERTO | ENFERMEIRO(A) | R$ 2.000,00 |
| ALINNE FRANCA LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.973,40 |
| ALLANA KRISIA COELHO E COSTA SILVA | RECEPCIONISTA | R$ 2.179,30 |
| ALZENI PEREIRA DA SILVA SOUZA | AUXILIAR DE DENTISTA | R$ 1.518,00 |
| ALZENY COSTA FERNANDES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.518,00 |
| ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE H | R$ 6.600,12 |
| ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE J | R$ 7.287,85 |
| AMANCIO FERREIRA ESTRELA FILHO | MEDICO | R$ 7.964,63 |
| AMANDA DA SILVA GUIMARÃES | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | R$ 1.518,00 |
| AMANDA DE SA FERNANDES E SOUSA BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 6.936,47 |
| AMANDA REIS | ENFERMEIRO(A) | R$ 4.580,60 |
| AMÉLIA COÊLHO DE OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | R$ 6.796,81 |
| ANA BEATRIZ BARROS FERREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.918,00 |
| ANA CELIA ALMEIDA RÊGO | AOSD | R$ 2.277,00 |
| ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | R$ 1.518,00 |
| ANA JÚLIA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | R$ 1.518,00 |
| ANA KATARINA FURTADO VELOSO | FISIOTERAPEUTO (A) | R$ 4.098,60 |
| ANA LÚCIA COÊLHO CARVALHO | PROFESSOR(A) | R$ 1.518,00 |
| ANA LUIZA DE SOUSA MOTA | MEDICO | R$ 9.964,63 |
| ANA LUIZA DE SOUSA MOTA | MEDICO | R$ 9.964,63 |
| ANA MARCIA DE SOUZA COSTA | ASSESSOR NÍVEL II – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.518,00 |
| ANA MARIA BARBALHO TEIXEIRA | FARMACÊUTICO (A) | R$ 2.277,00 |
| ANA MARIA HOLANDA DE OLIVEIRA | COORD. DEPTº DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 10.374,46 |
| ANA MARIA MACÊDO DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.857,60 |
| ANA PAULA ARAÚJO DE MORAIS | VISITADOR SOCIAL _SEMAS | R$ 1.631,85 |
| ANA PAULA BRITO SOUSA | PROFESSOR NÍVEL IV CLASSE H | R$ 8.633,03 |
| ANA PAULA MOURA RODRIGUES | ENFERMEIRO(A) | R$ 5.073,33 |
| ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA | AOSD | R$ 2.201,10 |
| ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.533,00 |
| ANA RAQUEL DA SILVA SANTOS | AOSD | R$ 3.863,70 |
| ANA RAQUEL PINHEIRO LIMA | AOSD | R$ 2.201,10 |
| ANA VITORIA BARBOSA CUNHA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.518,00 |
| ANACLETO SILVA NETO | VIGIA | R$ 2.336,90 |
| ANAUZIRENE LUIZ DE BARROS SILVA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE J | R$ 7.526,02 |
| ANDERSON DE OLIVEIRA SÁ | SECRETARIO(A) | R$ 5.710,00 |
| ANDRE LUIS COSTA MOTA | VIGIA | R$ 1.518,00 |
| ANDREA BERNADETE PINHEIRO DUARTE | COORDENADOR (A) | R$ 2.277,00 |
| ANDREA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | AOSD | R$ 2.201,10 |
| ANDREIA REGO BRASIL DA COSTA | ASSESSOR NÍVEL II – SEC. DE MEIO AMBIENTE | R$ 1.518,00 |
| ANDREIA RIBEIRO DA SILVA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.533,00 |
| ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR(A) | R$ 1.618,00 |
| ANGELA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 4.730,80 |
| ANGELO EGIDIO COELHO COSTA E SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.734,06 |
| ANGLA FERNANDA DOS REIS TEIXEIRA VARÃO | ASSESSOR NÍVEL I – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.277,00 |
| ANILVA CAVALCANTE DA COSTA | COORDENADOR (A) DE ÁREA ESCOLAR | R$ 2.277,00 |
| ANNA GABRIELA MACÊDO DE SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.250,40 |
| ANNE DE KASSIA COELHO NETO | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.733,00 |
| ANNE KATIURCIA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.187,80 |
| ANTONIA ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | R$ 8.278,61 |
| ANTONIA DA SILVA LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.049,30 |
| ANTONIA KATIA COELHO DE SOUZA PACHECO | COORD. DE ENSINO | R$ 4.434,06 |
| ANTONIA KATIA COELHO DE SOUZA PACHECO | COORD. DE ENSINO | R$ 10.717,32 |
| ANTONIA LÚCIA DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.554,00 |
| ANTONIA ROSA LIMA FERREIRA | AOSD | R$ 1.897,50 |
| ANTONIETA COELHO VIEIRA | AUXILIAR ENFERMAGEM | R$ 2.222,85 |
| ANTONILDO NASCIMENTO PEREIRA | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | R$ 2.860,00 |
| ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 4.830,80 |
| ANTONIO CARLOS MENEZES CAMAPUM | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | R$ 2.860,00 |
| ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR | CONTROLADOR INTERNO | R$ 5.710,00 |
| ANTONIO LUIZ COELHO E COSTA | VIGIA | R$ 1.518,00 |
| ANTONIO MARCO ALMEIDA E SILVA | DIRETOR ESCOLAR GERAL - SEMED | R$ 9.850,50 |
| ANTONIO MARCO ALMEIDA E SILVA | DIRETOR ESCOLAR GERAL - SEMED | R$ 7.507,07 |
| ANTONIO WILSON DA SILVA ALENCAR | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.723,90 |
| APARECIDA GALVÃO BRASIL DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.810,70 |
| APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE J | R$ 7.526,02 |
| APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE F | R$ 6.305,89 |
| APARECIDA SIDINEIA PEREIRA DOS REIS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.402,20 |
| AQUILÇA DOS SANTOS E SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 6.936,47 |
| ARIANE SOUSA BRASIL RIBEIRO | FISIOTERAPEUTO (A) | R$ 3.795,00 |
| ARIUSON NOLETO DA SILVA | EDUCADOR (A) FÍSICO | R$ 3.187,80 |
| ARLETE CARREIRO MOURA | COORDENADOR (A) DE ÁREA ESCOLAR | R$ 2.277,00 |
| ARLETE FARIAS PACHECO SOUSA | VISITADOR SOCIAL _SEMAS | R$ 1.631,85 |
| AROLDO DUARTE SOUSA | MOTORISTA | R$ 2.779,80 |
| ARTEMIO FERREIRA GOMES | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 6.252,06 |
| ARTUR GONÇALVES GUIMARÃES NETO | AOSD | R$ 3.339,60 |
| ARUDA ANDRADE DE OLIVEIRA | MOTORISTA | R$ 2.604,80 |
| ASSUNCAO DE MARIA MACIEL BARROS | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.533,00 |
| AUGUSTO GOMES SANDES | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.434,06 |
| AULEANE OLIVEIRA RODRIGUES | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.533,00 |
| AUREA CARVALHO DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.250,40 |
| AURELIO COELHO TEIXEIRA | SUPERVISOR (A) DO PNAE | R$ 2.277,00 |
| AURIANA ALVES DE SÁ SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 2.543,15 |
| AUSENIRA DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE J | R$ 7.526,02 |
| AUSHERLY RODRIGUES DOS SANTOS MOTA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE J | R$ 8.716,85 |
| AYALLA PATRICIA BRITO TEIXEIRA | COORDENADOR (A) | R$ 2.500,00 |
| BARBARA DENNYZE MORAIS SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.533,00 |
| BASILIO VIEIRA FILHO | MOTORISTA | R$ 2.808,88 |
| BEATRIZ DA LUZ SOUSA LIMA | FISIOTERAPEUTO (A) | R$ 3.795,00 |
| BELCINA TEIXEIRA COSTA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.399,30 |
| BELLYSA CARLA SOUSA LIMA | NUTRICIONISTA | R$ 3.795,00 |
| BENACI GOMES RIBEIRO | MOTORISTA | R$ 2.600,81 |
| BENEDITO VIEIRA FRANCO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE J | R$ 7.049,69 |
| BENTA AGUIAR DE SOUSA | COORDENADOR (A) DE ÁREA ESCOLAR | R$ 8.955,01 |
| BENTA DA SILVA CARVALHO DIÓGENES | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.839,60 |
| BENTA DE FÁTIMA MOTA DOS SANTOS | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE J | R$ 7.754,65 |
| BENTA DOS SANTOS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.518,00 |
| BENTO ALVES BARROS FILHO | SECRETARIO(A) | R$ 5.710,00 |
| BENTO SANTOS SILVA JUNIOR | VIGIA | R$ 1.669,80 |
| BERENICE CURCINO DE MORAIS SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.103,16 |
| BERNARDINO RÊGO NETO | PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 5.710,00 |
| BERNARDO LOPES DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 4.579,00 |
| BERTRAN RODRIGUES DA SILVA | ASSESSOR NÍVEL II – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.518,00 |
| BETÂNIA RÊGO GOMES MOTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | R$ 6.796,81 |
| BIANCA TEIXEIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | R$ 1.618,00 |
| BRENA SANTOS BRITO PEREIRA | FISIOTERAPEUTO (A) | R$ 2.277,00 |
| BRENA SANTOS BRITO PEREIRA | FISIOTERAPEUTO (A) | R$ 2.277,00 |
| BRENDON MAGALHÃES DA SILVA COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.434,06 |
| BRENNDA LETICIA DA SILVA CARVALHO DIOGENES | ASSESSOR JURÍDICO - DIREITO | R$ 3.036,00 |
| BRUNA LETICIA DE SOUZA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.836,30 |
| BRUNNA BARBOSA FRANCO | ENFERMEIRO(A) | R$ 3.000,00 |
| BRUNO DA COSTA LIMA | FARMACÊUTICO (A) | R$ 2.277,00 |
| CAMILA CRISTINA HOLANDA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.518,00 |
| CAMILA DELMONDES RIBEIRO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.434,06 |
| CAMYLLA LAYANNY SANTANA CORREA | ENFERMEIRO(A) | R$ 3.580,60 |
| CANDIDA MARIA COELHO DE ANDRADE | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.857,60 |
| CANDIDO COELHO DE SA NETO | AGENTE DE CONTRATAÇÃO / PREGROEIRO | R$ 6.072,00 |
| CARINA RIBEIRO DE SOUSA | VIGIA | R$ 2.504,70 |
| CARLA ANDREA DA SILVA SOUZA CASAIS | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | R$ 7.507,07 |
| CARLA CASSYA SANTOS COSTA | FARMACÊUTICO (A) | R$ 2.277,00 |
| CARLA DANIELLE MARTINS DE SOUZA BARRETO | DIRETOR ESCOLAR GERAL - SEMED | R$ 7.412,16 |
| CARLA KASSANDRA DA COSTA SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.434,06 |
| CARLA LACERDA CAMAPUM | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | R$ 1.518,00 |
| CARLA PATRICIA DE SOUSA SANTOS | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE J | R$ 8.278,61 |
| CARLA PATRICIA DE SOUSA SANTOS | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.434,06 |
| CARLA PATRICIA SANTOS DE MORAIS | ASSESSOR NÍVEL I – DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | R$ 2.277,00 |
| CARLEANE DOS SANTOS VIEIRA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.434,06 |
| CARLEANE SOUZA REIS | PROFESSOR(A) | R$ 1.518,00 |
| CARLENE DE SOUSA COSTA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 4.318,20 |
| CARLENE DE SOUSA SANTOS | AOSD | R$ 1.973,40 |
| CARLOS ALBERTO COÊLHO DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 4.730,80 |
| CARLOS ALBERTO SILVA SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.857,60 |
| CARLOS ANTONIO TEIXEIRA COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 6.936,47 |
| CARLOS ANTONIO TEXEIRA COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | R$ 8.278,61 |
| CARLOS BRENNO ALVES PIO | MOTORISTA | R$ 2.492,75 |
| CARLOS MAGNO CAMAPUM | COORDENADOR (A) DE ÁREA ESCOLAR | R$ 5.757,66 |
| CARLOS RENÊ NUNES DA SILVA | AOSD | R$ 2.277,00 |
| CARMEM LUCIA NUNES FRANCA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 4.730,80 |
| CARMEN DANIELE PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE A | R$ 4.030,96 |
| CARMESILVA ARAÚJO DE SÁ | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | R$ 7.507,07 |
| CARMESILVA ARAÚJO DE SÁ | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE J | R$ 8.278,61 |
| CARMINA MARIA DE ASSIS NETA | VIGIA | R$ 1.973,40 |
| CASSANDRA CAMAPUM SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.402,20 |
| CÁSSIA GOMES LIMA SANTANA | AOSD | R$ 2.201,10 |
| CESAR AUGUSTO FERREIRA COSTA | VIGIA | R$ 1.518,00 |
| CESARLAN ALVES DA SILVA | MOTORISTA | R$ 3.492,75 |
| CHRISTIANE BRITO CAMPOS | ENFERMEIRO(A) | R$ 3.580,60 |
| CICERA FERNANDA DE SOUSA CUNHA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 2.069,55 |
| CICERA OLIVEIRA SILVA | DIRETOR ESCOLAR GERAL - SEMED | R$ 6.419,46 |
| CICERO RIBEIRO DINIZ | MOTORISTA | R$ 2.496,78 |
| CINELÂNDIA SOUSA SILVA ARAÚJO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.857,60 |
| CLARA SIMPLICIO VIANA DE CARVALHO | MEDICO | R$ 7.964,63 |
| CLAUDEMIR SÁ DOS SANTOS | VIGIA | R$ 1.518,00 |
| CLAUDENE COELHO DE SOUSA | COORDENADOR (A) DE ÁREA ESCOLAR | R$ 2.277,00 |
| CLAUDETE ROCHA SOUSA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.434,06 |
| CLAUDIA MARIA MENDES BRASIL | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.250,40 |
| CLAUDIANA BARROS DA SILVA REGO | AOSD | R$ 2.266,10 |
| CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 12.742,26 |
| CLEIBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VIGIA | R$ 1.669,80 |
| CLEIDIANE VITAL NASCIMENTO | AOSD | R$ 2.125,20 |
| CLEMILDA PEREIRA DO NASCIMENTO | AOSD | R$ 2.109,20 |
| CLEOMAR BEZERRA SILVA | VIGIA | R$ 2.049,30 |
| CLIVIA DOS ANJOS SÁ | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 5.095,86 |
| CONCEANE DE SOUSA CARVALHO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.402,20 |
| CONSTANTINO MARTINS DA SILVA NETO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 8.870,31 |
| CRISLLAYNE SILVA SANTOS LIMA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE A | R$ 3.579,73 |
| CRISTIANA CURCINO MENDES DE JESUS | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.933,00 |
| CRISTIANE DA SILVA MOURA | PSICOLOGO (A) | R$ 2.277,00 |
| CRISTIANE DE JESUS CARVALHO DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.992,90 |
| CRISTIANE VERÔNICA DE CASTRO RÊGO | AOSD | R$ 2.255,20 |
| CRISTINA TEIXEIRA DE SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.250,40 |
| CRISTOVÃO RÊGO BARROS | AOSD | R$ 1.745,70 |
| CYNARA RAQUEL BIRINO | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.593,90 |
| DAIANE SOUSA DA SILVA RIBEIRO | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.786,30 |
| DALILA ALVES DE SOUSA NETA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | R$ 6.796,81 |
| DALILLA PINHEIRO DUARTE | ODONTÓLOGO(A) | R$ 5.902,20 |
| DAMIANA PEREIRA DA SILVA AGUIAR | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 6.936,47 |
| DAMIANA PEREIRA DA SILVA AGUIAR | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE J | R$ 8.278,61 |
| DANIEL BERNARDES RODRIGUES | MEDICO | R$ 7.964,63 |
| DANIELA DANTAS COSTA | ENFERMEIRO(A) | R$ 2.900,00 |
| DANIELA SILVA FREITAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 2.092,70 |
| DANIELSON RIBEIRO BARROS | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 8.570,31 |
| DANILLO PINHEIRO DUARTE | ODONTÓLOGO(A) | R$ 3.187,80 |
| DANNÚBIA LÚCIO DA SILVA | VIGIA | R$ 1.870,60 |
| DANNYELLY DANTAS LADEIRA | ENFERMEIRO(A) | R$ 4.580,60 |
| DANUBIA CLEMENTINO SILVA | AOSD | R$ 1.821,60 |
| DANYELA DE MOURA LIMA | ASSESSOR NÍVEL II – SEC. DA MULHER | R$ 1.973,40 |
| DANYLLO AISLAN SANTANA CORREA | ODONTÓLOGO(A) | R$ 4.402,20 |
| DARIO DE JESUS SARAIVA FERREIRA | SECRETARIO(A) | R$ 5.710,00 |
| DARLENE GOMES COSTA | ENFERMEIRO(A) | R$ 2.000,00 |
| DAYANA RAKEL CORRÊA DE SOUZA | COORD. DE ENSINO | R$ 6.750,36 |
| DEBORA CLEMENTINA SILVA | DIRETOR ESCOLAR GERAL - SEMED | R$ 10.636,45 |
| DÉBORA DO SOCORRO CRUZ DA SILVA BARROS | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | R$ 13.518,24 |
| DÉBORA DO SOCORRO CRUZ DA SILVA BARROS | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | R$ 6.936,47 |
| DEBORA GUIMARAES SOARES | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE A | R$ 3.579,73 |
| DELNIA DO SOCORRO CRUZ DA SILVA | AOSD | R$ 2.310,70 |
| DELRICIANE CLEMENTINA DA SILVA | COORDENADOR (A) DE ÁREA ESCOLAR | R$ 10.374,46 |
| DELRICIANE CLEMENTINA DA SILVA | COORDENADOR (A) DE ÁREA ESCOLAR | R$ 6.936,47 |
| DENISE CLEMENTINA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 2.168,20 |
| DENISE DE ALMEIDA BRITO | PROFESSOR(A) | R$ 2.022,93 |
| DENISE LIMA DA SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.434,06 |
| DENIZE DE SOUZA TEIXEIRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.950,40 |
| DENNIF PAIVA DOURADO DA SILVA | DIRETOR ESCOLAR GERAL - SEMED | R$ 6.419,46 |
| DEONICE DE SOUSA CORRÊA | COORD. DE ENSINO | R$ 11.946,35 |
| DEURIVALDO TAVARES DE SOUSA | AOSD | R$ 2.179,30 |
| DEUSAMARA MOUZINHO | PSICOLOGO (A) | R$ 2.277,00 |
| DEUSILENE CHAVES FERREIRA | AOSD | R$ 2.201,10 |
| DEUZEANE DA SILVA TEIXEIRA DE SOUSA | PROFESSOR(A) | R$ 1.518,00 |
| DEUZILENE DOS SANTOS MORAIS DE OLIVEIRA | AOSD | R$ 2.201,10 |
| DILZA FERREIRA GUIMARAES SANDES | PROFESSOR(A) | R$ 1.722,93 |
| DIOGO COSTA SIQUEIRA | ODONTÓLOGO(A) | R$ 3.187,80 |
| DIROMAR FERNANDES BRITO | VIGIA | R$ 1.669,80 |
| DJALMA FERNANDES BRITO | VIGIA | R$ 2.279,30 |
| DOMINGAS LIDIANE CHAVES COSTA | AOSD | R$ 2.266,10 |
| DOMINGOS ALVES CARDOSO | VIGIA | R$ 1.518,00 |
| DOMINGOS FEITOSA DE SOUSA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.434,06 |
| DORISVANE DE SOUSA SÁ | AUXILIAR ENFERMAGEM | R$ 3.403,80 |
| DOUGLAS COSTA SIQUEIRA | ANALISTA AMBIENTAL | R$ 3.036,00 |
| DOUGLAS WESLEY MORAIS DE SOUSA | ASSESSOR NÍVEL II – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.518,00 |
| EDELVA MARIA DE SOUSA CUNHA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.069,80 |
| EDILANGE DANTAS MOTA BARROS | ENFERMEIRO(A) | R$ 3.580,60 |
| EDILENE ALVES CARDOSO | VISITADOR SOCIAL _SEMAS | R$ 1.631,85 |
| EDILENE BARROS DA SILVA FERNANDES | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | R$ 6.796,81 |
| EDILENE PEREIRA E SILVA | COORDENADOR (A) DE ÁREA ESCOLAR | R$ 11.946,35 |
| EDILEUZA ALVES CARDOSO DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.839,60 |
| EDILSON SANTANA FERREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.018,00 |
| EDIMAR FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | R$ 7.507,07 |
| EDIMAR FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE J | R$ 9.588,52 |
| EDINA MARIA DA SILVA CARVALHO | ASSESSOR NÍVEL II - SEMED | R$ 2.074,00 |
| EDINALDO LIMA DE MOURA | PROFESSOR(A) | R$ 1.518,00 |
| EDINALVA GOMES PEREIRA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 8.496,64 |
| EDJANE RIBEIRO DINIZ CAVALCANTE | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | R$ 12.616,00 |
| EDNA MARIA SANTANA SOUSA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | R$ 6.657,15 |
| EDNA MARIA SANTANA SOUSA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE J | R$ 8.278,61 |
| EDSON PEREIRA DOS SANTOS | MOTORISTA | R$ 2.484,80 |
