Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2020
| Nome | Cargo | valor Bruto | Valor Liquido |
|---|---|---|---|
| ABRÃO COELHO DE SOUSA NETO | AOSD | 500 | 500.00 |
| ABSALÃO COELHO COSTA | VIGIA | 600 | 600.00 |
| ACLÉIA BARROS DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ACRÍSIO COÊLHO E COSTA | PROFESSOR(A) | 5089.1 | 1.678,09 |
| ACRÍSIO COÊLHO E COSTA | PROFESSOR(A) | 5089.1 | 1.358,00 |
| ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | AOSD | 1045 | 966.62 |
| ACURCIO DA CAMARA GUIMARAES NETO | FISCAL DE TRIBUTOS | 1045 | 966.63 |
| ACURCIO DA CAMARA GUIMARAES NETO | FISCAL DE TRIBUTOS | 522.5 | 483.32 |
| ADAILTON DOS SANTOS GOMES | PROFESSOR(A) | 1835.59 | 1.695,42 |
| ADAILTON DOS SANTOS GOMES | PROFESSOR(A) | 1682.62 | 753.18 |
| ADÃO DE SOUSA RÊGO | AJUDANTE DE PORTARIA | 1045 | 966.63 |
| ADÃO NILTON AQUINO BEZERRA | PROFESSOR(A) | 1850.89 | 826.93 |
| ADÃO NILTON AQUINO BEZERRA | PROFESSOR(A) | 2019.15 | 1.863,40 |
| ADELAIDE PEREIRA DA SILVA NETA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ADELFRAN SANTANA GOMES | AOSD | 1556.61 | 985.50 |
| ADELFRAN SANTANA GOMES | AOSD | 1410.75 | 594.09 |
| ADELINO CARNEIRO DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 3564.25 | 1.378,45 |
| ADELINO CARNEIRO DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 3564.25 | 2.592,20 |
| ADEMISIA MARIA SILVA CARVALHO | PROFESSOR(A) | 2019.15 | 1.863,40 |
| ADEMISIA MARIA SILVA CARVALHO | PROFESSOR(A) | 1682.63 | 753.19 |
| ADERLANDIA DO NASCIMENTO LUZ | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| ADRIANA DOURADO BEZERRA | ASSIST. SOCIAL | 2000 | 1.492,16 |
| ADRIANA GOMES PEREIRA | AOSD | 1463 | 615.51 |
| ADRIANA GOMES PEREIRA | AOSD | 1950.67 | 1.769,89 |
| ADRIANA MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ADRIANA SILVA BRITO | AOSD | 500 | 500.00 |
| ADRIANE SANTOS SILVA | AOSD | 500 | 500.00 |
| AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | COORDENADOR DE NÚCLEO EM SAÚDE | 3320 | 2.186,61 |
| AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | COORDENADOR DE NÚCLEO EM SAÚDE | 2490 | 1.137,16 |
| AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 1222 | 1.222,00 |
| AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 1222 | 1.222,00 |
| AIRTON DE ARAUJO OLIVEIRA | MOTORISTA | 1045 | 966.63 |
| ALANA CARLA SILVA ROCHA | ENFERMEIRO(A) | 7766.4 | 6.500,00 |
| ALANA SILVA SANTANA | PROFESSOR(A) | 3564.25 | 1.378,45 |
| ALANA SILVA SANTANA | PROFESSOR(A) | 3564.25 | 2.225,77 |
| ALAN EDNO FARIAS PACHECO | PROFESSOR(A) | 3951.87 | 2.905,20 |
| ALAN EDNO FARIAS PACHECO | COORDENADOR (A) | 4636.21 | 1.597,78 |
| ALAN EDNO FARIAS PACHECO | PROFESSOR(A) | 3293.23 | 1.306,52 |
| ALAN EDNO FARIAS PACHECO | COORDENADOR (A) | 4636.21 | 1.817,80 |
| ALANNA MORAIS DE SOUSA REIS | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ALAN PEREIRA BORGES | EDUCADOR (A) SOCIAL | 650 | 650.00 |
| ALCILANDE PEREIRA COSTA | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| ALCILENE DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1987.24 | 1.231,03 |
| ALCILENE DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 900 | 900.00 |
| ALCILENE PEREIRA DA SILVA JESUS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 900 | 900.00 |
| ALCILENE PEREIRA DA SILVA JESUS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2197.24 | 1.716,31 |
| ALCINA FERREIRA DE SOUZA | AUXILIAR ENFERMAGEM | 300 | 300.00 |
| ALCINETE SOUSA COSTA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ALCIRENE DE SOUSA REIS COSTA | AOSD | 1463 | 615.51 |
| ALCIRENE DE SOUSA REIS COSTA | AOSD | 1560.24 | 901.39 |
| ALDAÍRES RIBEIRO DE SOUSA MOTA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 2679 | 1.416,53 |
| ALDAÍRES RIBEIRO DE SOUSA MOTA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 2354 | 954.46 |
| ALDEANE FERREIRA DA COSTA | AOSD | 1560.24 | 1.423,35 |
| ALDEANE FERREIRA DA COSTA | AOSD | 1463 | 615.51 |
| ALDENY FERREIRA COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1149.5 | 685.77 |
| ALDENY FERREIRA COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1149.5 | 486.98 |
| ALEXANDRE FREITAS NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 1922.17 | 1.774,21 |
| ALEXANDRE FREITAS NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 1761.99 | 785.73 |
| ALEXANDRE MAGNO CAMAPUM | VIGIA | 1045 | 966.63 |
| ALEXANDRE NUNES FREIRE | VIGIA | 0 | 0.00 |
| ALEXANDRO ALVES GUEDELHA LIMA | PROFESSOR(A) | 3382.41 | 1.334,10 |
| ALEXANDRO ALVES GUEDELHA LIMA | PROFESSOR(A) | 3382.41 | 2.989,25 |
| ALINE FRANÇA LIMA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ALINE GOMES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ALINE OLIVEIRA GRANGEIRO DE SANTANA | AUXILIAR DE DENTISTA | 1045 | 966.63 |
| ALISON BARROS FERREIRA | AJUDANTE DE PORTARIA | 700 | 700.00 |
| ALLANA KRISIA COELHO E COSTA | RECEPCIONISTA | 1149.5 | 513.10 |
| ALLANA KRISIA COELHO E COSTA | RECEPCIONISTA | 1295.36 | 335.77 |
| ALMIRA CELIA ALVES FERREIRA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ALZENI PEREIRA DA SILVA SOUZA | AUXILIAR DE DENTISTA | 1045 | 966.63 |
| ALZENY COSTA FERNANDES | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1045 | 966.63 |
| ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR(A) | 4038.76 | 1.492,39 |
| ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR(A) | 4038.76 | 3.241,25 |
| ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR(A) | 3463.43 | 3.048,19 |
| ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR(A) | 3463.43 | 1.352,30 |
| AMANDA DA SILVA GUIMARÃES | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| AMANDA FERNANDES DE SÁ E SOUSA BRASIL | DIRETOR (A) GERAL | 4502.21 | 2.735,48 |
| AMANDA FERNANDES DE SÁ E SOUSA BRASIL | DIRETOR (A) GERAL | 4502.21 | 1.575,47 |
| AMANDA REIS | ENFERMEIRO(A) | 3356.2 | 1.249,99 |
| AMANDA REIS | ENFERMEIRO(A) | 3356.2 | 2.883,21 |
| AMELIA ALICE DA SILVA SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 500 | 500.00 |
| AMÉLIA COÊLHO DE OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR(A) | 3733.66 | 1.879,47 |
| AMÉLIA COÊLHO DE OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR(A) | 3733.66 | 1.415,24 |
| ANA BEATRIZ BARBOSA LIMA NACIMENTO | MEDICO | 5000 | 4.494,36 |
| ANA CELIA ALMEIDA RÊGO | AOSD | 1515.25 | 1.394,56 |
| ANA CELIA ALMEIDA RÊGO | AOSD | 1515.25 | 636.93 |
| ANA CLARICE DE SOUSA SÁ | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| ANA CLAUDIA CONRADO DA SILVA | EDUCADOR (A) SOCIAL | 500 | 500.00 |
| ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ANACLETO SILVA NETO | VIGIA | 1575.15 | 661.49 |
| ANACLETO SILVA NETO | VIGIA | 2794.3 | 2.180,85 |
| ANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| ANA CRISTINA SOUSA BARROS | EDUCADOR (A) SOCIAL | 650 | 650.00 |
| ANA FRANCISCA MOURA BRAGA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ANA JÚLIA PEREIRA DA SILVA | COORDENADOR (A) | 700 | 700.00 |
| ANA KATARINA FURTADO VELOSO | FISIOTERAPEUTO (A) | 2100 | 913.88 |
| ANA KATARINA FURTADO VELOSO | FISIOTERAPEUTO (A) | 2100 | 1.577,64 |
| ANA LÚCIA COÊLHO CARVALHO | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ANA LÚCIA CRISTINA LIMA DA SILVA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VIGIA | 500 | 500.00 |
| ANA LUIZA DE SOUSA MOTA | BIOQUIMICO (A) | 4000 | 3.955,30 |
| ANA MARCIA DE SOUSA COSTA | ASSESSOR III | 1045 | 966.63 |
| ANA MARCIA DE SOUSA COSTA | ASSESSOR III | 1045 | 444.13 |
| ANA MARIA BARBALHO TEXEIRA | FARMACÊUTICO (A) | 2119.32 | 2.000,00 |
| ANA MARIA DO CARMO | AOSD | 700 | 700.00 |
| ANA MARIA HOLANDA DE OLIVEIRA | PROF.COORDENADOR | 5153.98 | 1.691,44 |
| ANA MARIA HOLANDA DE OLIVEIRA | PROF.COORDENADOR | 5153.98 | 2.796,33 |
| ANA MARIA MACÊDO DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 900 | 900.00 |
| ANA MARIA MACÊDO DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2170 | 1.800,24 |
| ANANDA CARDOSO SILVA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ANA PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA | COORDENADOR (A) | 1045 | 966.63 |
| ANA PAULA ARAÚJO DE MORAIS | EDUCADOR (A) SOCIAL | 700 | 700.00 |
| ANA PAULA BRITO DE SOUSA | PROF.COORDENADOR | 5089.1 | 4.194,23 |
| ANA PAULA BRITO DE SOUSA | PROF.COORDENADOR | 5089.1 | 1.678,09 |
| ANA PAULA DA COSTA AGUIAR SILVA | EDUCADOR (A) SOCIAL | 500 | 500.00 |
| ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ANA PAULA FRANCO DE CASTRO DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 4211.45 | 3.900,00 |
| ANA PAULA MELO DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1045 | 966.63 |
| ANA PAULA MENDES DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 750 | 750.00 |
| ANA PAULA MOURA RODRIGUES | ENFERMEIRO(A) | 2100 | 1.896,38 |
| ANA PAULA MOURA RODRIGUES | ENFERMEIRO(A) | 2100 | 874.70 |
| ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA | AOSD | 1463 | 615.51 |
| ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA | AOSD | 1463 | 1.326,11 |
| ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA MENDES | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1045 | 1.045,00 |
| ANA PAULA SOUZA CARVALHO | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| ANA RAQUEL DA SILVA SANTOS | AOSD | 1463 | 885.52 |
| ANA RAQUEL DA SILVA SANTOS | AOSD | 1463 | 615.51 |
| ANA RAQUEL PINHEIRO LIMA | AOSD | 2194.5 | 1.739,97 |
| ANA RAQUEL PINHEIRO LIMA | AOSD | 1463 | 615.51 |
| ANA TEREZA GOMES DE LIMA | AOSD | 1000 | 1.000,00 |
| ANAUZIRENE LUIZ DE B. SILVA | PROFESSOR(A) | 3647.2 | 1.397,07 |
| ANAUZIRENE LUIZ DE B. SILVA | PROFESSOR(A) | 3947.2 | 3.115,82 |
| ANDERSON DE OLIVEIRA MORAIS | EDUCADOR (A) SOCIAL | 650 | 650.00 |
| ANDREA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | AOSD | 1463 | 615.51 |
| ANDREA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | AOSD | 1463 | 1.115,81 |
| ANDRÉIA BERNADETE PINHEIRO DUARTE | COORDENADOR (A) | 2000 | 2.000,00 |
| ANDRE LUIS COSTA MOTA | VIGIA | 1045 | 966.63 |
| ANDRESA ROSSINY TEXEIRA DE SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 500 | 500.00 |
| ANDRESSA GRANGEIRO SILVA MACÊDO | AOSD | 500 | 500.00 |
| ANGELA MARIA NASCIMENTO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 2125 | 1.022,55 |
| ANGELA MARIA NASCIMENTO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 2125 | 1.459,51 |
| ANGELA MARIA NASCIMENTO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| ANGELA MARIA NASCIMENTO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| ANGELA NELYANE MENDES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ANGELICA DE SOUZA SANTANA | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| ANGELICA SILVA PEREIRA | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| ANGELO EGIDIO COELHO COSTA E SILVA | PROFESSOR(A) | 1835.59 | 1.695,42 |
| ANGELO EGIDIO COELHO COSTA E SILVA | PROFESSOR(A) | 1682.62 | 753.18 |
| ANGLA FERNANDA DOS REIS TEXEIRA | PROFESSOR(A) | 1442.48 | 1.328,34 |
| ANILVA CAVALCANTE DA COSTA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ANNA GABRIELA MACÊDO DE SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1987.24 | 1.217,95 |
| ANNA GABRIELA MACÊDO DE SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 900 | 900.00 |
| ANNA RAKEL DE SOUSA COSTA | OPERADOR(A) CADÚNICO | 500 | 500.00 |
| ANNE KÁSSIA COÊLHO NETO | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1045 | 966.63 |
| ANNE KATIURCIA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO | ASSIST. SOCIAL | 1500 | 630.68 |
| ANNE KATIURCIA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO | ASSIST. SOCIAL | 1500 | 1.380,68 |
| ANTONIA ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR(A) | 4158.32 | 1.523,14 |
| ANTONIA ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR(A) | 4158.32 | 3.532,42 |
| ANTONIA DA SILVA LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1254 | 529.82 |
| ANTONIA DA SILVA LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1254 | 839.79 |
| ANTONIA KATIA C. DE SOUSA PACHECO | PROFESSOR(A) | 2112.81 | 931.11 |
| ANTONIA KATIA C. DE SOUSA PACHECO | COORDENADORA ED. DO CAMPO | 5089.1 | 522.37 |
| ANTONIA KATIA C. DE SOUSA PACHECO | COORDENADORA ED. DO CAMPO | 5089.1 | 1.678,09 |
| ANTONIA KATIA C. DE SOUSA PACHECO | PROFESSOR(A) | 2304.88 | 2.120,39 |
| ANTONIA LÚCIA DE S. ALMEIDA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2030 | 1.842,20 |
| ANTONIA LÚCIA DE S. ALMEIDA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 900 | 900.00 |
| ANTONIA ROSA ARAUJO GOMES | ASSIST. SOCIAL | 1500 | 1.500,00 |
| ANTONIA ROSA LIMA FERREIRA | AOSD | 1306.25 | 551.24 |
| ANTONIA ROSA LIMA FERREIRA | AOSD | 1506.25 | 1.404,37 |
| ANTONIETA COELHO VIEIRA | AUXILIAR ENFERMAGEM | 1468.85 | 1.332,08 |
| ANTONIETA COELHO VIEIRA | AUXILIAR ENFERMAGEM | 1468.85 | 617.91 |
| ANTONILDO NASCIMENTO PEREIRA | SECRETARIO(A) | 3000 | 1.757,46 |
| ANTONILDO NASCIMENTO PEREIRA | SECRETARIO(A) | 3000 | 1.157,30 |
| ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | 2125 | 1.022,55 |
| ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | 2125 | 1.527,35 |
| ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| ANTONIO CARLOS MENEZES CAMAPUM | SECRETARIO(A) | 3000 | 1.157,30 |
| ANTONIO CARLOS MENEZES CAMAPUM | SECRETARIO(A) | 3000 | 2.657,30 |
| ANTONIO ELIZABETH GONÇALO DE SOUSA | MEDICO | 5000 | 4.494,36 |
| ANTONIO GOMES DE ANDRADE | PROFESSOR(A) | 1922.17 | 1.175,10 |
| ANTONIO GOMES DE ANDRADE | PROFESSOR(A) | 1761.99 | 785.73 |
| ANTONIO LUIZ COELHO E COSTA | VIGIA | 1045 | 966.63 |
| ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA | DIRETOR (A) GERAL | 4890.42 | 1.224,71 |
| ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA | DIRETOR (A) GERAL | 4890.42 | 1.647,56 |
| ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA | PROFESSOR(A) | 3951.87 | 428.59 |
| ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA | PROFESSOR(A) | 3951.87 | 1.472,88 |
| ANTÔNIO NETO ANTUNES DE SOUSA | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO | 1045 | 966.63 |
| ANTONIO WILSON DA SILVA ALENCAR | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1045 | 444.13 |
| ANTONIO WILSON DA SILVA ALENCAR | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1093.62 | 703.55 |
| APARECIDA GALVÃO BRASIL DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1198.12 | 770.88 |
| APARECIDA GALVÃO BRASIL DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1149.5 | 513.10 |
| APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR(A) | 3240.25 | 1.296,30 |
| APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR(A) | 3240.25 | 2.880,05 |
| APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR(A) | 3780.31 | 1.694,76 |
| APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR(A) | 3780.31 | 1.427,83 |
| APARECIDA SIDNEIA PEREIRA DOS REIS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2057.24 | 1.479,10 |
| APARECIDA SIDNEIA PEREIRA DOS REIS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 900 | 900.00 |
| AQUILÇA DOS SANTOS E SILVA | PROFESSOR(A) | 3564.25 | 3.096,63 |
| AQUILÇA DOS SANTOS E SILVA | PROFESSOR(A) | 3564.25 | 1.378,45 |
| AQUILES FERREIRA DOS SANTOS | ENCANADOR | 1934.8 | 1.760,67 |
| ARIANA MARIA BARROS DE SOUZA LINHARES | ADVOGADO(A) | 1800 | 1.800,00 |
| ARIANE SOUSA BRASIL RIBEIRO | FISIOTERAPEUTO (A) | 1919.32 | 1.773,00 |
| ARIANE SOUSA BRASIL RIBEIRO | FISIOTERAPEUTO (A) | 959.66 | 887.69 |
| ARIUSON NOLETO DA SILVA | EDUCADOR (A) FÍSICO | 1500 | 1.380,68 |
| ARIUSON NOLETO DA SILVA | EDUCADOR (A) FÍSICO | 1500 | 630.68 |
| ARLENE RODRIGUES DA SILVA COSTA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ARLETE CARREIRO MOURA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1776.5 | 1.698,13 |
| ARLETE F. PACHECO SOUSA | EDUCADOR (A) SOCIAL | 700 | 700.00 |
| ARTEMIO FERREIRA GOMES | PROFESSOR(A) | 2245.34 | 1.285,92 |
| ARTEMIO FERREIRA GOMES | PROFESSOR(A) | 1746.12 | 774.88 |
| ARTUR GONÇALVES GUIMARÃES NETO | AOSD | 2695.37 | 1.856,15 |
| ARTUR GONÇALVES GUIMARÃES NETO | AOSD | 1515.25 | 636.93 |
| ARTUR OLIVEIRA DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1045 | 966.63 |
| ASSUNÇÃO DE MARIA BARROS DE SOUSA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1045 | 966.63 |
| AUDIVA MARIA DA COSTA MORAIS | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| AUGUSTO GOMES SANDES | PROFESSOR(A) | 1835.59 | 1.695,42 |
| AUGUSTO GOMES SANDES | PROFESSOR(A) | 1529.66 | 686.14 |
| AULEANE OLIVEIRA RODRIGUES | AOSD | 500 | 500.00 |
| ÁUREA CARVALHO DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 900 | 900.00 |
| ÁUREA CARVALHO DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1890 | 1.714,80 |
| AUREA CELIA DO ESPIRITO SANTOS | PROFESSOR(A) | 1495 | 1.416,63 |
| AURÉLIO COÊLHO TEXEIRA | SUPERVI. DE APOIO EDUCACIONAL | 1545 | 1.090,28 |
| AURIANA ALVES DE SÁ | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1740.62 | 1.117,99 |
| AURIANA ALVES DE SÁ | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1692 | 709.40 |
| AURILENE PONTES DOS SANTOS SIQUEIRA | EDUCADOR (A) SOCIAL | 600 | 600.00 |
| AUSENIRA DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR(A) | 3780.31 | 2.856,21 |
| AUSENIRA DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR(A) | 3780.31 | 1.427,83 |
| AUSHERLY RODRIGUES DOS SANTOS MOTA | DIRETOR ADJUNTO (A) | 4445.86 | 3.761,89 |
| AUSHERLY RODRIGUES DOS SANTOS MOTA | DIRETOR ADJUNTO (A) | 4445.86 | 1.565,56 |
| AYALLA PATRICIA BRITO TEXEIRA | FARMACÊUTICO (A) | 1500 | 1.500,00 |
| BASILIO VIEIRA FILHO | MOTORISTA | 1941.62 | 811.75 |
| BASILIO VIEIRA FILHO | MOTORISTA | 1941.62 | 1.363,99 |
| BEATRIZ DA LUZ SOUSA LIMA | FISIOTERAPEUTO (A) | 1800 | 903.68 |
| BEATRIZ DA LUZ SOUSA LIMA | FISIOTERAPEUTO (A) | 1800 | 1.653,68 |
| BELCINA TEXEIRA COSTA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1499.5 | 656.60 |
| BELCINA TEXEIRA COSTA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1499.5 | 639.76 |
| BELLYSA CARLA SOUSA LIMA | NUTRICIONISTA | 1800 | 753.68 |
| BELLYSA CARLA SOUSA LIMA | NUTRICIONISTA | 1800 | 1.203,68 |
| BENACI GOMES RIBEIRO | MOTORISTA | 1932.83 | 1.742,35 |
| BENACI GOMES RIBEIRO | MOTORISTA | 1932.83 | 808.14 |
| BENEDITO VIEIRA FRANCO | PROFESSOR(A) | 3411.74 | 1.340,36 |
| BENEDITO VIEIRA FRANCO | PROFESSOR(A) | 3411.74 | 1.992,54 |
| BENTA AGUIAR DE SOUSA | PROFESSOR. SUPERVISOR | 4578.97 | 1.587,73 |
| BENTA AGUIAR DE SOUSA | PROFESSOR. SUPERVISOR | 4578.97 | 2.714,71 |
| BENTA DA SILVA CARVALHO DIÓGENES | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1045 | 966.63 |
| BENTA DE FÁTIMA MOTA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR(A) | 2928.39 | 2.623,76 |
| BENTA DE FÁTIMA MOTA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR(A) | 2928.39 | 1.201,37 |
| BENTA DOS SANTOS SILVA | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| BENTO ALVES DE CARVALHO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 900 | 900.00 |
| BENTO ALVES DE CARVALHO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2170 | 1.585,07 |
| BERENICE CURCINO DE MORAIS SILVA | PROFESSOR(A) | 1922.17 | 1.284,63 |
| BERENICE CURCINO DE MORAIS SILVA | PROFESSOR(A) | 1601.81 | 751.79 |
| BERNARDINO REGO NETO | COORDENADOR JURIDICO | 1200 | 1.104,00 |
| BERNARDINO RÊGO NETO | PROCURADOR | 2500 | 2.335,68 |
| BERNARDINO RÊGO NETO | PROCURADOR | 2500 | 1.000,30 |
| BERNARDO LOPES DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| BERNARDO LOPES DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| BERNARDO LOPES DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | 2055 | 998.23 |
| BERNARDO LOPES DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | 2455 | 2.257,73 |
| BERTRAN RODRIGUES DA SILVA | ASSESSOR II | 1045 | 966.63 |
| BERTRAN RODRIGUES DA SILVA | ASSESSOR II | 1045 | 444.13 |
| BETÂNIA LIMA DE SOUSA | EDUCADOR (A) SOCIAL | 500 | 500.00 |
| BETÂNIA RÊGO GOMES | PROFESSOR(A) | 3382.41 | 2.963,23 |
| BETÂNIA RÊGO GOMES | PROFESSOR(A) | 3382.41 | 1.334,10 |
| BIANCA TEXEIRA DA SILVA | AOSD | 1045 | 966.63 |
| BISMENDE DE SOUSA TEXEIRA | AOSD | 350 | 350.00 |
| BRENDON MAGALHÃES DA SILVA COSTA | PROFESSOR(A) | 2112.81 | 1.062,07 |
| BRENDON MAGALHÃES DA SILVA COSTA | PROFESSOR(A) | 2544.88 | 2.322,29 |
| BRENNDA LETICIA DA SILVA CARVALHO DIOGENES | ADVOGADO(A) | 1500 | 1.500,00 |
| BRUNA LETICIA DE SOUZA COSTA | RECEPCIONISTA | 600 | 600.00 |
| BRUNNA BARBOSA FRANCO | ENFERMEIRO(A) | 2000 | 1.835,68 |
| BRUNNA BARBOSA FRANCO | ENFERMEIRO(A) | 3900 | 3.658,63 |
| CAMILA BARROS MARTINS | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| CAMILA CRISTINA HOLANDA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1776.5 | 1.698,13 |
| CAMILA DELMONDES RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 2019.15 | 1.863,40 |
| CAMILA DELMONDES RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 1682.63 | 753.19 |
| CAMYLLA LAYANNY SANTANA CORREIA | ENFERMEIRO(A) | 3356.2 | 2.883,21 |
| CAMYLLA LAYANNY SANTANA CORREIA | ENFERMEIRO(A) | 3356.2 | 1.249,99 |
| CÂNDIDA BRITO DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 510.00 |
| CANDIDA MARIA COELHO DE ANDRADE | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 900 | 900.00 |
| CANDIDA MARIA COELHO DE ANDRADE | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2170 | 1.967,20 |
| CARINA RIBEIRO DE SOUSA | VIGIA | 1571.52 | 1.429,24 |
| CARINA RIBEIRO DE SOUSA | VIGIA | 1522.9 | 640.07 |
| CARIOLANDO GUIMARÃES SOUSA | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| CARLA ANDREA DA SILVA SOUZA CASAIS | PROFESSOR(A) | 3951.87 | 1.472,88 |
| CARLA ANDREA DA SILVA SOUZA CASAIS | PROFESSOR(A) | 3951.87 | 2.539,91 |
| CARLA CASSYA SANTOS COSTA | BIOQUIMICO (A) | 1500 | 1.500,00 |
