Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2020
| Nome | Cargo | valor Bruto | Valor Liquido |
|---|---|---|---|
| ABRÃO COELHO DE SOUSA NETO | AOSD | 500 | 500.00 |
| ACLÉIA BARROS DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ACRÍSIO COÊLHO E COSTA | PROFESSOR(A) | 5089.1 | 1.358,00 |
| ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | AOSD | 1045 | 961.40 |
| ADAILTON DOS SANTOS GOMES | PROFESSOR(A) | 1835.59 | 1.695,42 |
| ADÃO DE SOUSA RÊGO | AJUDANTE DE PORTARIA | 1045 | 966.63 |
| ADÃO NILTON AQUINO BEZERRA | PROFESSOR(A) | 2019.15 | 1.863,40 |
| ADELAIDE PEREIRA DA SILVA NETA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ADELFRAN SANTANA GOMES | AOSD | 1881 | 1.267,56 |
| ADELINO CARNEIRO DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 3564.25 | 2.589,44 |
| ADEMISIA MARIA SILVA CARVALHO | PROFESSOR(A) | 2019.15 | 1.863,40 |
| ADERLANDIA DO NASCIMENTO LUZ | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| ADRIANA DOURADO BEZERRA | ASSIST. SOCIAL | 2000 | 1.492,16 |
| ADRIANA GOMES PEREIRA | AOSD | 1511.62 | 1.374,73 |
| ADRIANA MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ADRIANA SILVA BRITO | AOSD | 500 | 500.00 |
| ADRIANE SANTOS SILVA | AOSD | 500 | 500.00 |
| AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | COORDENADOR DE NÚCLEO EM SAÚDE | 2210 | 1.308,16 |
| AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 1222 | 1.222,00 |
| ALANA CARLA SILVA ROCHA | ENFERMEIRO(A) | 2000 | 2.000,00 |
| ALANA SILVA SANTANA | PROFESSOR(A) | 3564.25 | 2.225,77 |
| ALAN EDNO FARIAS PACHECO | COORDENADOR (A) | 4636.21 | 2.001,90 |
| ALAN EDNO FARIAS PACHECO | PROFESSOR(A) | 3951.87 | 3.409,41 |
| ALANNA MORAIS DE SOUSA REIS | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ALAN PEREIRA BORGES | EDUCADORA SOCIAL | 500 | 500.00 |
| ALCILANDE PEREIRA COSTA | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| ALCILENE DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1987.24 | 1.413,12 |
| ALCILENE PEREIRA DA SILVA JESUS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2197.24 | 1.716,31 |
| ALCINA FERREIRA DE SOUZA | AUXILIAR ENFERMAGEM | 300 | 300.00 |
| ALCINETE SOUSA COSTA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ALCIRENE DE SOUSA REIS COSTA | AOSD | 1560.24 | 960.91 |
| ALDAÍRES RIBEIRO DE SOUSA MOTA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 2679 | 1.416,53 |
| ALDEANE FERREIRA DA COSTA | AOSD | 1950.67 | 1.688,44 |
| ALDENY FERREIRA COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1532.67 | 1.034,45 |
| ALEXANDRE FREITAS NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 1922.17 | 1.774,21 |
| ALEXANDRE MAGNO CAMAPUM | VIGIA | 1045 | 966.63 |
| ALEXANDRE NUNES FREIRE | VIGIA | 1200 | 1.200,00 |
| ALEXANDRO ALVES GUEDELHA LIMA | PROFESSOR(A) | 3382.41 | 2.169,07 |
| ALICE RIBEIRO DE SOUZA | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| ALINE FRANÇA LIMA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ALINE GOMES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ALISON BARROS FERREIRA | AJUDANTE DE PORTARIA | 700 | 700.00 |
| ALLANA KRISIA COELHO E COSTA | RECEPCIONISTA | 1243.11 | 706.39 |
| ALMIRA CELIA ALVES FERREIRA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ALZENI PEREIRA DA SILVA SOUZA | AUXILIAR DE DENTISTA | 1045 | 966.63 |
| ALZENY COSTA FERNANDES | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1045 | 966.63 |
| ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR(A) | 3463.43 | 3.048,19 |
| ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR(A) | 4038.76 | 3.241,25 |
| AMANDA DA SILVA GUIMARÃES | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| AMANDA FERNANDES DE SÁ E SOUSA BRASIL | DIRETOR (A) GERAL | 4502.21 | 3.799,80 |
| AMANDA REIS | ENFERMEIRO(A) | 3356.2 | 2.883,21 |
| AMELIA ALICE DA SILVA SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 500 | 500.00 |
| AMÉLIA COÊLHO DE OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR(A) | 3733.66 | 1.879,47 |
| ANA CELIA ALMEIDA RÊGO | AOSD | 2020.33 | 1.854,19 |
| ANA CLARICE DE SOUSA SÁ | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| ANA CLAUDIA CONRADO DA SILVA | EDUCADORA SOCIAL | 500 | 500.00 |
| ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ANACLETO SILVA NETO | VIGIA | 2620.15 | 2.006,70 |
| ANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| ANA CRISTINA SOUSA BARROS | EDUCADORA SOCIAL | 500 | 500.00 |
| ANA FRANCISCA MOURA BRAGA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ANA JÚLIA PEREIRA DA SILVA | COORDENADOR (A) | 700 | 700.00 |
| ANA KATARINA FURTADO VELOSO | FISIOTERAPEUTO (A) | 2025 | 1.119,39 |
| ANA LÚCIA COÊLHO CARVALHO | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ANA LÚCIA CRISTINA LIMA DA SILVA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VIGIA | 500 | 500.00 |
| ANA MARCIA DE SOUSA COSTA | ASSESSOR III | 1045 | 966.63 |
| ANA MARIA BARBALHO TEXEIRA | FARMACÊUTICO (A) | 1500 | 1.380,68 |
| ANA MARIA DO CARMO | AOSD | 500 | 500.00 |
| ANA MARIA HOLANDA DE OLIVEIRA | PROF.COORDENADOR | 5066.13 | 2.737,78 |
| ANANDA CARDOSO SILVA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ANA PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA | COORDENADOR (A) | 1045 | 966.63 |
| ANA PAULA ARAÚJO DE MORAIS | EDUCADORA SOCIAL | 700 | 700.00 |
| ANA PAULA BRITO DE SOUSA | PROF.COORDENADOR | 5089.1 | 4.194,23 |
| ANA PAULA DA COSTA AGUIAR SILVA | EDUCADORA SOCIAL | 500 | 500.00 |
| ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ANA PAULA FRANCO DE CASTRO DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 2000 | 2.000,00 |
| ANA PAULA MENDES DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 500 | 500.00 |
| ANA PAULA MOURA RODRIGUES | ENFERMEIRO(A) | 2100 | 1.926,38 |
| ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA | AOSD | 1463 | 1.326,11 |
| ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA MENDES | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1000 | 1.000,00 |
| ANA PAULA SOUZA CARVALHO | CUIDADOR(A) | 1000 | 1.000,00 |
| ANA RAQUEL DA SILVA SANTOS | AOSD | 2150.67 | 1.529,30 |
| ANA RAQUEL PINHEIRO LIMA | AOSD | 2682.17 | 2.183,75 |
| ANA TEREZA GOMES DE LIMA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ANAUZIRENE LUIZ DE B. SILVA | PROFESSOR(A) | 3947.2 | 2.594,45 |
| ANDREA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | AOSD | 1950.67 | 1.559,59 |
| ANDRÉIA BERNADETE PINHEIRO DUARTE | COORDENADOR (A) | 2000 | 2.000,00 |
| ANDRE LUIS COSTA MOTA | VIGIA | 1045 | 966.63 |
| ANDRESA ROSSINY TEXEIRA DE SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 500 | 500.00 |
| ANDRESSA GRANGEIRO SILVA MACÊDO | AOSD | 500 | 500.00 |
| ANGELA MARIA NASCIMENTO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| ANGELA MARIA NASCIMENTO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 1845 | 1.205,76 |
| ANGELA NELYANE MENDES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ANGELICA DE SOUZA SANTANA | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| ANGELICA SILVA PEREIRA | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| ANGELO EGIDIO COELHO COSTA E SILVA | PROFESSOR(A) | 1835.59 | 1.695,42 |
| ANGLA FERNANDA DOS REIS TEXEIRA | PROFESSOR(A) | 1442.48 | 1.328,34 |
| ANILVA CAVALCANTE DA COSTA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| ANNA GABRIELA MACÊDO DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1045 | 966.63 |
| ANNA RAKEL DE SOUSA COSTA | OPERADOR(A) CADÚNICO | 500 | 500.00 |
| ANNE KÁSSIA COÊLHO NETO | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1045 | 966.63 |
| ANNE KATIURCIA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO | ASSIST. SOCIAL | 1500 | 1.380,68 |
| ANTONIA ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR(A) | 4158.32 | 3.532,42 |
| ANTONIA DA SILVA LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1254 | 839.79 |
| ANTONIA KATIA C. DE SOUSA PACHECO | COORDENADORA ED. DO CAMPO | 5089.1 | 2.674,86 |
| ANTONIA KATIA C. DE SOUSA PACHECO | PROFESSOR(A) | 2304.88 | 2.120,39 |
| ANTONIA LÚCIA DE S. ALMEIDA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2030 | 1.842,20 |
| ANTONIA ROSA LIMA FERREIRA | AOSD | 1941.67 | 1.800,60 |
| ANTONIETA COELHO VIEIRA | AUXILIAR ENFERMAGEM | 1468.85 | 1.332,08 |
| ANTONILDO NASCIMENTO PEREIRA | SECRETARIO(A) | 3000 | 1.757,46 |
| ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | 1845 | 1.273,60 |
| ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| ANTONIO CARLOS MENEZES CAMAPUM | SECRETARIO(A) | 3000 | 2.657,30 |
| ANTONIO GOMES DE ANDRADE | PROFESSOR(A) | 1922.17 | 1.774,21 |
| ANTONIO LUIZ COELHO E COSTA | VIGIA | 1045 | 966.63 |
| ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA | DIRETOR (A) GERAL | 4890.42 | 2.576,65 |
| ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA | PROFESSOR(A) | 3951.87 | 3.409,41 |
| ANTÔNIO NETO ANTUNES DE SOUSA | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO | 1045 | 966.63 |
| ANTONIO WILSON DA SILVA ALENCAR | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1093.62 | 703.55 |
| APARECIDA GALVÃO BRASIL DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1145.87 | 1.052,35 |
| APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR(A) | 3240.25 | 2.880,05 |
| APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR(A) | 3780.31 | 1.664,68 |
| APARECIDA SIDNEIA PEREIRA DOS REIS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2057.24 | 1.479,10 |
| AQUILÇA DOS SANTOS E SILVA | PROFESSOR(A) | 3564.25 | 3.096,63 |
| AQUILES FERREIRA DOS SANTOS | ENCANADOR | 1934.8 | 1.760,67 |
| ARIANA MARIA BARROS DE SOUZA LINHARES | ADVOGADO(A) | 1800 | 1.800,00 |
| ARIUSON NOLETO DA SILVA | EDUCADOR (A) FÍSICO | 1500 | 1.380,68 |
| ARLENE RODRIGUES DA SILVA COSTA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ARLETE CARREIRO MOURA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1776.5 | 1.698,13 |
| ARLETE F. PACHECO SOUSA | EDUCADORA SOCIAL | 700 | 700.00 |
| ARTEMIO FERREIRA GOMES | PROFESSOR(A) | 2095.34 | 1.931,80 |
| ARTUR GONÇALVES GUIMARÃES NETO | AOSD | 3151.83 | 2.267,16 |
| ARTUR OLIVEIRA DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1045 | 966.63 |
| ASSUNÇÃO DE MARIA BARROS DE SOUSA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1045 | 966.63 |
| AUDIVA MARIA DA COSTA MORAIS | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| AUGUSTO GOMES SANDES | PROFESSOR(A) | 1835.59 | 1.695,42 |
| AULEANE OLIVEIRA RODRIGUES | AOSD | 500 | 500.00 |
| AUREA CARVALHO DA SILVA | Tesoureiro | 1500 | 1.380,00 |
| AUREA CELIA DO ESPIRITO SANTOS | PROFESSOR(A) | 1495 | 1.416,63 |
| AURÉLIO COÊLHO TEXEIRA | SUPERVI. DE APOIO EDUCACIONAL | 1545 | 1.090,28 |
| AURIANA ALVES DE SÁ | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1740.62 | 1.117,99 |
| AURILENE PONTES DOS SANTOS SIQUEIRA | EDUCADORA SOCIAL | 600 | 600.00 |
| AUSENIRA DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR(A) | 3780.31 | 2.856,21 |
| AUSHERLY RODRIGUES DOS SANTOS MOTA | DIRETOR ADJUNTO (A) | 4445.86 | 3.380,39 |
| BASILIO VIEIRA FILHO | MOTORISTA | 2850.47 | 2.281,61 |
| BEATRIZ DA LUZ SOUSA LIMA | FISIOTERAPEUTO (A) | 1500 | 1.380,68 |
| BELCINA TEXEIRA COSTA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1447.25 | 1.024,08 |
| BELLYSA CARLA SOUSA LIMA | NUTRICIONISTA | 1500 | 930.68 |
| BENACI GOMES RIBEIRO | MOTORISTA | 1844.3 | 1.663,26 |
| BENEDITO VIEIRA FRANCO | PROFESSOR(A) | 3411.74 | 1.992,54 |
| BENTA AGUIAR DE SOUSA | PROFESSOR. SUPERVISOR | 4578.97 | 2.919,38 |
| BENTA DA SILVA CARVALHO DIÓGENES | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1045 | 966.63 |
| BENTA DE FÁTIMA MOTA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR(A) | 2928.39 | 2.623,76 |
| BENTA DOS SANTOS SILVA | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| BENTO ALVES DE CARVALHO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2170 | 1.585,07 |
| BERENICE CURCINO DE MORAIS SILVA | PROFESSOR(A) | 1835.59 | 1.695,42 |
| BERNARDINO REGO NETO | COORDENADOR JURIDICO | 1200 | 1.104,00 |
| BERNARDINO RÊGO NETO | PROCURADOR | 2500 | 2.335,68 |
| BERNARDO LOPES DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| BERNARDO LOPES DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | 2175 | 2.002,93 |
| BERTRAN RODRIGUES DA SILVA | ASSESSOR II | 1045 | 966.63 |
| BETÂNIA LIMA DE SOUSA | EDUCADORA SOCIAL | 500 | 500.00 |
| BETÂNIA RÊGO GOMES | PROFESSOR(A) | 3382.41 | 2.492,60 |
| BIANCA TEXEIRA DA SILVA | AOSD | 1045 | 966.63 |
| BISMENDE DE SOUSA TEXEIRA | AOSD | 350 | 350.00 |
| BRENDON MAGALHÃES DA SILVA COSTA | PROFESSOR(A) | 2259.15 | 2.103,40 |
| BRUNNA BARBOSA FRANCO | ENFERMEIRO(A) | 2000 | 1.835,68 |
| BRUNNA BARBOSA FRANCO | ENFERMEIRO(A) | 2000 | 2.000,00 |
| CAMILA BARROS MARTINS | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| CAMILA CRISTINA HOLANDA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1045 | 966.63 |
| CAMILA DELMONDES RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 2019.15 | 1.863,40 |
| CAMYLLA LAYANNY SANTANA CORREIA | ENFERMEIRO(A) | 3356.2 | 2.883,21 |
| CÂNDIDA BRITO DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 510.00 |
| CANDIDA MARIA COELHO DE ANDRADE | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2893.33 | 2.549,69 |
| CARINA RIBEIRO DE SOUSA | VIGIA | 1571.52 | 1.429,24 |
| CARIOLANDO GUIMARÃES SOUSA | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| CARLA ANDREA DA SILVA SOUZA CASAIS | PROFESSOR(A) | 3951.87 | 2.539,91 |
| CARLA CASSYA SANTOS COSTA | BIOQUIMICO (A) | 1500 | 1.500,00 |
| CARLA KASSANDRA DA COSTA SILVA | PROFESSOR(A) | 1940.92 | 1.789,71 |
| CARLA LACERDA CAMAPUM LIMA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| CARLA MAIARA ALVES DO VALE | AOSD | 500 | 500.00 |
| CARLA PATRICIA DE SOUSA SANTOS SANTANA | PROFESSOR(A) | 2304.88 | 2.120,39 |
| CARLA PATRICIA DE SOUSA SANTOS SANTANA | PROFESSOR(A) | 4158.32 | 3.532,42 |
| CARLA PATRICIA SANTOS DE MORAIS | ASSESSOR II | 1393.62 | 789.00 |
| CARLEANE DOS SANTOS VIEIRA | PROFESSOR(A) | 2304.88 | 2.120,39 |
| CARLEANE SILVA OLIVEIRA | AOSD | 500 | 500.00 |
| CARLENE DE SOUSA COSTA | DIGITADOR(A) | 2333.62 | 1.787,82 |
| CARLENE DE SOUSA SANTOS | AOSD | 1097.25 | 993.28 |
| CARLENE PEREIRA DE SOUSA | AOSD | 500 | 500.00 |
| CARLOS ALBERTO COÊLHO DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| CARLOS ALBERTO COÊLHO DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 1845 | 1.130,29 |
| CARLOS ALBERTO SILVA SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2030 | 1.668,73 |
| CARLOS ANTONIO TEXEIRA COSTA | PROFESSOR(A) | 4158.32 | 1.392,08 |
| CARLOS ANTONIO TEXEIRA COSTA | PROFESSOR(A) | 3564.25 | 3.096,63 |
| CARLOS BRENO ALVES PIO | MOTORISTA | 1690.61 | 940.70 |
| CARLOS EDUARDO SANTANA SILVA | ENCANADOR | 1887.41 | 1.717,54 |
| CARLOS FERNANDES DA SILVA LIMA | OPERADOR DE B/SUBMERSA | 1045 | 961.40 |
| CARLOS MAGNO BRADÃO FEITOSA | MEDICO | 9835.36 | 8.000,00 |
| CARLOS MAGNO CAMAPUM | PROFESSOR(A) | 3066.82 | 2.732,94 |
| CARLOS MAGNO LOPES DA SILVA | TEC. AGRICOLA | 1932 | 1.303,76 |
| CARLOS RENÊ NUNES DA SILVA | AOSD | 2020.33 | 1.420,19 |
| CARMEM DANIELE PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | 1835.59 | 1.695,42 |
| CARMEM LÚCIA ALVES TEXEIRA | AOSD | 350 | 350.00 |
| CARMEM LUCIA VIEIRA NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| CARMEM LUCIA VIEIRA NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | 1845 | 1.131,95 |
| CARMESILVA ARAÚJO DE SÁ | PROFESSOR(A) | 4158.32 | 3.561,70 |
| CARMESILVA ARAÚJO DE SÁ | PROFESSOR(A) | 3951.87 | 3.409,41 |
| CARMINA MARIA DE ASSIS NETA | VIGIA | 1157.15 | 773.72 |
| CAROLINEM SILVA BRITO | PROFESSOR(A) | 1915.59 | 1.775,42 |
| CASSANDRA CAMAPUM SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2057.24 | 1.480,26 |
| CÁSSIA GOMES LIMA SANTANA | AOSD | 1950.67 | 1.482,00 |
| CESARLAN ALVES DA SILVA | MOTORISTA | 2784.08 | 2.641,63 |
| CESAR ROBERTO BARROS TEXEIRA | AOSD | 800 | 800.00 |
| CHISLENE DE SOUSA REIS | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| CHRISTIANE BRITO CAMPOS | ENFERMEIRO(A) | 3356.2 | 2.883,21 |
| CÍCERA FABIA ROSENDO DA SILVA | AOSD | 500 | 500.00 |
| CICERA FERNANDA DE SOUSA CUNHA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1325 | 887.05 |
| CICERA OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR(A) | 1529.65 | 1.415,46 |
| CICERO RIBEIRO DINIZ | MOTORISTA | 1767.46 | 1.042,35 |
| CINELÂNDIA SOUSA SILVA ARAÚJO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2100 | 1.134,89 |
| CIRA MARIA ALVES TEXEIRA | AOSD | 500 | 500.00 |
| CLAUDENE COELHO DE SOUSA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| CLAUDENICE CURCINO REGO | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| CLAUDETE MENDES VIEIRA DE SOUSA | COORDENADOR (A) | 998 | 998.00 |
| CLAUDETE ROCHA SOUSA | PROFESSOR(A) | 2008.76 | 1.853,01 |
| CLAUDIA MARIA MENDES BRASIL | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1890 | 1.714,80 |
| CLAUDIANA BARROS DA SILVA REGO | AOSD | 1608.86 | 1.471,97 |
| CLAUDIANA BEZERRA DA SILVA | AOSD | 500 | 500.00 |
| CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA | SECRETARIO(A) | 6564.25 | 4.750,65 |
| CLAUDIANA DA SILVA COSTA | AOSD | 500 | 500.00 |
| CLAUDILLENE MACEDO REIS | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| CLÉIA MARIA PEREIRA DA SILVA VICENTE | AOSD | 1950.67 | 1.780,34 |
| CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 500 | 500.00 |
| CLEIDIANE VITAL NASCIMENTO | AOSD | 1459.37 | 1.348,09 |
| CLEMENILTA BISPO SANDES | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| CLEMILDA PEREIRA DO NASCIMENTO | AOSD | 1313.9 | 948.56 |
| CLEOMAR BEZERRA SILVA | VIGIA | 1209.4 | 711.53 |
| CLEONEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA | AOSD | 500 | 500.00 |
| CLÍVIA DOS ANJOS SÁ | PROFESSOR(A) | 1835.59 | 1.695,42 |
| CONCEANE DE SOUSA CARVALHO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2023.42 | 1.334,36 |
| CONSTANTINO MEDEIROS SOUZA | AJUDANTE DE PORTARIA | 500 | 500.00 |
| CONSTATINO MARTINS DA SILVA NETO | PROFESSOR(A) | 2019.15 | 1.863,40 |
| CRISLLAYNE SILVA SANTOS LIMA | PROFESSOR(A) | 1835.59 | 1.695,42 |
| CRISTIANE CURCINO MENDES | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1545 | 1.466,63 |
| CRISTIANE DE JESUS CARVALHO DA SILVA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1325 | 879.32 |
| CRISTIANE VERÔNICA DE CASTRO RÊGO | AOSD | 1246.74 | 1.158,97 |
| CRISTINA TEXEIRA DE SOUSA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| CRISTOVÃO RÊGO BARROS | AOSD | 1532.67 | 1.399,96 |
| CYNARA RAQUEL BIRINO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1045 | 966.63 |
| DAIANA MARIA DA SILVA CAITANO | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| DAIANA SARAIVA FERREIRA | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| DAIANE COELHO DA SILVA SÁ | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| DAIANE COSTA DE SOUSA | AOSD | 500 | 500.00 |
| DALILA ALVES DE SOUSA NETA | PROFESSOR(A) | 3382.41 | 1.675,37 |
| DALILA PINHEIRO DUARTE | ODONTÓLOGO(A) | 2758.62 | 2.639,30 |
| DALZIVANE VIEIRA DA SILVA | AOSD | 1200 | 1.200,00 |
| DAMIANA PEREIRA DA SILVA AGUIAR | PROFESSOR(A) | 4158.32 | 3.532,42 |
| DAMIANA PEREIRA DA SILVA AGUIAR | PROFESSOR(A) | 3564.25 | 3.123,43 |
| DANIELA ALMEIDA MORAIS | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| DANIELA DANTAS COSTA | ENFERMEIRO(A) | 2000 | 2.000,00 |
| DANIELA DANTAS COSTA | ENFERMEIRO(A) | 2000 | 2.000,00 |
| DANIELA SILVA FREITAS | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1150 | 1.150,00 |
| DANIEL FERREIRA VIEIRA | ASSESSOR TECNICO | 1045 | 966.63 |
| DANIELSON RIBEIRO BARROS | PROFESSOR(A) | 2219.15 | 2.063,40 |
| DANNÚBIA LÚCIO DA SILVA | VIGIA | 1306.64 | 865.33 |
| DANNYELLY DANTAS LADEIRA | ENFERMEIRO(A) | 3356.2 | 2.034,52 |
| DANUBIA CLEMENTINO SILVA | AOSD | 1942.44 | 1.372,82 |
| DANYLO AISLAN SANTANA CORREA | ODONTÓLOGO(A) | 2000 | 1.880,68 |
| DARLENE MARIA SANTOS SILVA | AOSD | 500 | 500.00 |
| DAYANA RAKEL CORRÊA DE SOUZA | PROF.COORDENADOR | 3638.28 | 2.758,75 |
| DEBORA CLEMENTINA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 4312.75 | 2.679,68 |
| DÉBORA DO SOCORRO CRUZ DA SILVA BARROS | PROF.COORDENADOR | 5329.68 | 2.296,48 |
| DÉBORA DO SOCORRO CRUZ DA SILVA BARROS | PROFESSOR(A) | 3564.25 | 3.123,43 |
| DEBORA GUIMARAES SOARES | PROFESSOR(A) | 1835.59 | 1.695,42 |
| DEBORA RODRIGUES DE SOUSA | AOSD | 500 | 500.00 |
| DEICY DIAS DE BRITO SILVA | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| DELMA ALENCAR SILVEIRA DE SOUSA | AOSD | 500 | 500.00 |
| DELNIA DO SOCORRO CRUZ DA SILVA | AOSD | 1746.74 | 1.117,00 |
| DELRICIANE CLEMENTINA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3564.25 | 2.467,85 |
| DELRICIANE CLEMENTINA DA SILVA | PROF.COORDENADOR | 5174.46 | 2.662,98 |
| DENILSON SOUSA DOS SANTOS | AJUDANTE DE PORTARIA | 500 | 500.00 |
| DENISE CLEMENTINA DA SILVA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1550.24 | 1.067,40 |
| DENISE DE ALMEIDA BRITO | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| DENISE LIMA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 2019.15 | 1.863,40 |
| DENIZE DA SILVA SANTANA | MONITOR (A) | 500 | 500.00 |
| DENIZE DE SOUSA TEXEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1045 | 966.63 |
| DENNIFF PAIVA DORADO DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1835.59 | 1.695,42 |
| DEONICE DE SOUSA CORRÊA | PROF.COORDENADOR | 6772.67 | 3.611,50 |
| DEURIVALDO TAVARES DE SOUSA | AOSD | 1246.74 | 876.16 |
| DEUSEANE DA SILVA TEXEIRA DE SOUSA | PROFESSOR(A) | 1045 | 966.63 |
| DEUSELINA BARBOSA DA CRUZ SILVA | AOSD | 500 | 500.00 |
| DEUSEVAL TEXEIRA DE SOUSA | AOSD | 500 | 500.00 |
| DEUSILENE FERREIRA DE LIMA | AOSD | 1950.67 | 969.08 |
| DEUZILENE DOS SANTOS MORAIS DE OLIVEIRA | AOSD | 2011.62 | 1.628,14 |
