Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2020
| Nome | Cargo | valor Bruto | Valor Liquido |
|---|---|---|---|
| ABRÃO COELHO DE SOUSA NETO | AOSD | 250 | 250.00 |
| ACLÉIA BARROS DA SILVA | PROFESSOR(A) | 975.33 | 897.31 |
| ACRÍSIO COÊLHO E COSTA | PROFESSOR(A) | 1564.16 | 1.439,03 |
| ACRÍSIO COÊLHO E COSTA | PROFESSOR(A) | 4692.47 | 2.028,43 |
| ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | AOSD | 1045 | 961.40 |
| ADAILTON DOS SANTOS GOMES | PROFESSOR(A) | 1616.24 | 1.486,95 |
| ADÃO DE SOUSA RÊGO | AJUDANTE DE PORTARIA | 1776.5 | 1.692,90 |
| ADÃO NILTON AQUINO BEZERRA | PROFESSOR(A) | 1777.86 | 1.635,64 |
| ADELAIDE PEREIRA DA SILVA NETA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ADELFRAN SANTANA GOMES | AOSD | 1556.61 | 1.422,85 |
| ADELINO CARNEIRO DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 3403.46 | 2.188,45 |
| ADELINO CARNEIRO DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 1134.49 | 1.043,74 |
| ADRIANA DOURADO BEZERRA | ASSIST. SOCIAL | 2000 | 1.492,16 |
| ADRIANA GOMES PEREIRA | AOSD | 1511.62 | 1.373,68 |
| ADRIANA MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | 1045 | 961.40 |
| ADRIANA SILVA BRITO | AOSD | 466.67 | 466.67 |
| AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | COORDENADOR DE NÚCLEO EM SAÚDE | 2210 | 1.296,08 |
| AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 1222 | 1.222,00 |
| ALANA SILVA SANTANA | PROFESSOR(A) | 3403.46 | 2.722,44 |
| ALANA SILVA SANTANA | PROFESSOR(A) | 1134.49 | 1.043,74 |
| ALAN EDNO FARIAS PACHECO | COORDENADOR (A) | 5547.37 | 2.175,34 |
| ALAN EDNO FARIAS PACHECO | COORDENADOR (A) | 1849.12 | 1.682,70 |
| ALANNA MORAIS DE SOUSA REIS | PROFESSOR(A) | 466.67 | 466.67 |
| ALAN PEREIRA BORGES | EDUCADORA SOCIAL | 500 | 500.00 |
| ALCILENE DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1916.24 | 1.412,05 |
| ALCILENE PEREIRA DA SILVA JESUS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2126.24 | 1.636,32 |
| ALCINA FERREIRA DE SOUZA | AUXILIAR ENFERMAGEM | 300 | 300.00 |
| ALCINETE SOUSA COSTA | AOSD | 466.67 | 466.67 |
| ALCIRENE DE SOUSA REIS COSTA | AOSD | 1560.24 | 959.86 |
| ALDAÍRES RIBEIRO DE SOUSA MOTA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 2676 | 1.406,82 |
| ALDEANE FERREIRA DA COSTA | AOSD | 1560.24 | 1.340,85 |
| ALDENY FERREIRA COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1149.5 | 681.58 |
| ALEXANDRE FREITAS NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 1039.01 | 955.89 |
| ALEXANDRE MAGNO CAMAPUM | VIGIA | 1045 | 961.40 |
| ALEXANDRO ALVES GUEDELHA LIMA | PROFESSOR(A) | 1075.43 | 989.40 |
| ALEXANDRO ALVES GUEDELHA LIMA | PROFESSOR(A) | 3226.3 | 1.793,67 |
| ALINE GOMES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1045 | 961.40 |
| ALISON BARROS FERREIRA | AJUDANTE DE PORTARIA | 700 | 700.00 |
| ALLANA KRISIA COELHO E COSTA | RECEPCIONISTA | 1243.11 | 701.68 |
| ALMIRA CELIA ALVES FERREIRA | AOSD | 466.67 | 466.67 |
| ALZENI PEREIRA DA SILVA SOUZA | AUXILIAR DE DENTISTA | 1045 | 961.40 |
| ALZENY COSTA FERNANDES | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1045 | 961.40 |
| ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR(A) | 1045.57 | 961.93 |
| ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR(A) | 3136.7 | 2.556,77 |
| ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR(A) | 3869.3 | 2.776,63 |
| ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR(A) | 1289.77 | 1.186,59 |
| AMANDA DA SILVA GUIMARÃES | MONITOR (A) | 466.67 | 466.67 |
| AMANDA FERNANDES DE SÁ E SOUSA BRASIL | DIRETOR (A) GERAL | 1402.48 | 1.290,29 |
| AMANDA FERNANDES DE SÁ E SOUSA BRASIL | DIRETOR (A) GERAL | 4207.43 | 3.198,86 |
| AMANDA REIS | ENFERMEIRO(A) | 3356.2 | 2.848,89 |
| AMELIA ALICE DA SILVA SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 500 | 500.00 |
| AMÉLIA COÊLHO DE OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR(A) | 3226.3 | 1.247,31 |
| AMÉLIA COÊLHO DE OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR(A) | 1075.43 | 989.40 |
| ANA CELIA ALMEIDA RÊGO | AOSD | 1515.25 | 1.394,03 |
| ANA CLAUDIA CONRADO DA SILVA | EDUCADORA SOCIAL | 500 | 500.00 |
| ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 975.33 | 897.31 |
| ANACLETO SILVA NETO | VIGIA | 2620.15 | 2.136,69 |
| ANA CRISTINA SOUSA BARROS | EDUCADORA SOCIAL | 500 | 500.00 |
| ANA FRANCISCA MOURA BRAGA | AOSD | 466.67 | 466.67 |
| ANA JÚLIA PEREIRA DA SILVA | COORDENADOR (A) | 700 | 700.00 |
| ANA KATARINA FURTADO VELOSO | FISIOTERAPEUTA | 2025 | 1.103,71 |
| ANA LÚCIA CRISTINA LIMA DA SILVA | AOSD | 500 | 500.00 |
| ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VIGIA | 500 | 500.00 |
| ANA MARCIA DE SOUSA COSTA | ASSESSOR III | 1045 | 961.40 |
| ANA MARIA BARBALHO TEXEIRA | FARMACÊUTICO (A) | 1500 | 1.380,00 |
| ANA MARIA HOLANDA DE OLIVEIRA | PROF.COORDENADOR | 4890.43 | 2.167,64 |
| ANA MARIA HOLANDA DE OLIVEIRA | PROF.COORDENADOR | 1630.14 | 1.499,73 |
| ANA PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA | COORDENADOR (A) | 1045 | 961.40 |
| ANA PAULA ARAÚJO DE MORAIS | EDUCADORA SOCIAL | 700 | 700.00 |
| ANA PAULA BRITO DE SOUSA | PROF.COORDENADOR | 1564.16 | 1.439,03 |
| ANA PAULA BRITO DE SOUSA | PROF.COORDENADOR | 4692.47 | 3.479,83 |
| ANA PAULA DA COSTA AGUIAR SILVA | EDUCADORA SOCIAL | 500 | 500.00 |
| ANA PAULA MENDES DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 500 | 500.00 |
| ANA PAULA MOURA RODRIGUES | ENFERMEIRO(A) | 2100 | 1.911,00 |
| ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA | AOSD | 1463 | 1.325,06 |
| ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA MENDES | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 500 | 500.00 |
| ANA RAQUEL DA SILVA SANTOS | AOSD | 1663 | 1.084,47 |
| ANA RAQUEL PINHEIRO LIMA | AOSD | 1463 | 1.007,42 |
| ANA TEREZA GOMES DE LIMA | AOSD | 466.67 | 466.67 |
| ANAUZIRENE LUIZ DE B. SILVA | PROFESSOR(A) | 1162.49 | 1.069,50 |
| ANAUZIRENE LUIZ DE B. SILVA | PROFESSOR(A) | 3487.47 | 1.884,60 |
| ANDREA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | AOSD | 1463 | 1.114,76 |
| ANDRÉIA BERNADETE PINHEIRO DUARTE | COORDENADOR (A) | 2000 | 2.000,00 |
| ANDRESA ROSSINY TEXEIRA DE SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 500 | 500.00 |
| ANDRESSA GRANGEIRO SILVA MACÊDO | AOSD | 466.67 | 466.67 |
| ANGELA MARIA NASCIMENTO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| ANGELA MARIA NASCIMENTO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 1845 | 1.190,08 |
| ANGELICA DE SOUZA SANTANA | MONITOR (A) | 466.67 | 466.67 |
| ANGELO EGIDIO COELHO COSTA E SILVA | PROFESSOR(A) | 1616.24 | 1.486,95 |
| ANGLA FERNANDA DOS REIS TEXEIRA | PROFESSOR(A) | 1606.48 | 1.491,09 |
| ANILVA CAVALCANTE DA COSTA | PROFESSOR(A) | 975.33 | 897.31 |
| ANNA RAKEL DE SOUSA COSTA | OPERADOR(A) CADÚNICO | 500 | 500.00 |
| ANNE KATIURCIA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO | ASSIST. SOCIAL | 1500 | 1.380,00 |
| ANTONIA ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3982.62 | 3.045,13 |
| ANTONIA ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1327.54 | 1.221,34 |
| ANTONIA DA SILVA LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1672 | 1.221,21 |
| ANTONIA KATIA C. DE SOUSA PACHECO | PROFESSOR(A) | 1777.86 | 1.635,64 |
| ANTONIA KATIA C. DE SOUSA PACHECO | COORDENADORA ED. DO CAMPO | 4692.47 | 1.961,29 |
| ANTONIA KATIA C. DE SOUSA PACHECO | COORDENADORA ED. DO CAMPO | 1564.16 | 1.439,03 |
| ANTONIA LÚCIA DE S. ALMEIDA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1959 | 1.761,91 |
| ANTONIA ROSA LIMA FERREIRA | AOSD | 1306.25 | 1.201,75 |
| ANTONIETA COELHO VIEIRA | AUXILIAR ENFERMAGEM | 1475.25 | 1.336,97 |
| ANTONILDO NASCIMENTO PEREIRA | SECRETARIO(A) | 3000 | 1.768,21 |
| ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | 1845 | 1.257,92 |
| ANTONIO CARLOS MENEZES CAMAPUM | SECRETARIO(A) | 3000 | 2.540,05 |
| ANTONIO GOMES DE ANDRADE | PROFESSOR(A) | 1616.24 | 1.486,95 |
| ANTONIO LUIZ COELHO E COSTA | VIGIA | 1045 | 961.40 |
| ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA | PROFESSOR(A) | 3588.36 | 1.680,21 |
| ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA | PROFESSOR(A) | 1196.12 | 1.100,44 |
| ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA | DIRETOR (A) GERAL | 1571.57 | 1.445,85 |
| ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA | DIRETOR (A) GERAL | 4714.72 | 2.007,65 |
| ANTONIO WILSON DA SILVA ALENCAR | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1093.62 | 1.010,02 |
| APARECIDA GALVÃO BRASIL DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1145.87 | 1.047,64 |
| APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR(A) | 1206.86 | 1.110,32 |
| APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR(A) | 3094.07 | 2.526,83 |
| APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR(A) | 1031.36 | 948.86 |
| APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR(A) | 3620.58 | 1.239,14 |
| APARECIDA SIDNEIA PEREIRA DOS REIS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1986.24 | 1.398,81 |
| AQUILÇA DOS SANTOS E SILVA | PROFESSOR(A) | 1134.49 | 1.043,74 |
| AQUILÇA DOS SANTOS E SILVA | PROFESSOR(A) | 3403.46 | 2.695,64 |
| AQUILES FERREIRA DOS SANTOS | ENCANADOR | 1934.68 | 1.760,56 |
| ARIANA MARIA BARROS DE SOUZA LINHARES | ADVOGADO(A) | 1800 | 1.800,00 |
| ARIUSON NOLETO DA SILVA | EDUCADOR (A) FÍSICO | 1500 | 1.380,00 |
| ARLETE CARREIRO MOURA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1045 | 961.40 |
| ARLETE F. PACHECO SOUSA | EDUCADORA SOCIAL | 700 | 700.00 |
| ARTUR GONÇALVES GUIMARÃES NETO | AOSD | 2695.37 | 1.855,62 |
| ARTUR OLIVEIRA DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1045 | 961.40 |
| ASSUNÇÃO DE MARIA BARROS DE SOUSA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1045 | 961.40 |
| AULEANE OLIVEIRA RODRIGUES | AOSD | 466.67 | 466.67 |
| AUREA CARVALHO DA SILVA | Tesoureiro | 1500 | 1.380,00 |
| AURÉLIO COÊLHO TEXEIRA | SUPERVI. DE APOIO EDUCACIONAL | 1545 | 1.085,05 |
| AURIANA ALVES DE SÁ | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1737.62 | 1.115,67 |
| AURILENE PONTES DOS SANTOS SIQUEIRA | EDUCADORA SOCIAL | 600 | 600.00 |
| AUSENIRA DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR(A) | 1206.86 | 1.110,32 |
| AUSENIRA DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR(A) | 3620.58 | 2.430,67 |
| AUSHERLY RODRIGUES DOS SANTOS MOTA | DIRETOR ADJUNTO (A) | 4153.02 | 2.787,25 |
| AUSHERLY RODRIGUES DOS SANTOS MOTA | DIRETOR ADJUNTO (A) | 1384.34 | 1.273,60 |
| BASILIO VIEIRA FILHO | MOTORISTA | 3410.47 | 2.825,93 |
| BEATRIZ DA LUZ SOUSA LIMA | FISIOTERAPEUTA | 1500 | 1.380,00 |
| BELCINA TEXEIRA COSTA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1447.25 | 1.019,37 |
| BELLYSA CARLA SOUSA LIMA | NUTRICIONISTA | 1500 | 1.380,00 |
| BENACI GOMES RIBEIRO | MOTORISTA | 1844.3 | 1.647,58 |
| BENEDITO VIEIRA FRANCO | PROFESSOR(A) | 3256.66 | 1.614,59 |
| BENEDITO VIEIRA FRANCO | PROFESSOR(A) | 1085.55 | 998.71 |
| BENTA AGUIAR DE SOUSA | PROFESSOR. SUPERVISOR | 1561.82 | 1.436,88 |
| BENTA AGUIAR DE SOUSA | PROFESSOR. SUPERVISOR | 4685.46 | 2.543,96 |
| BENTA DA SILVA CARVALHO DIÓGENES | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1045 | 961.40 |
| BENTA DE FÁTIMA MOTA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR(A) | 2795.28 | 2.317,09 |
| BENTA DE FÁTIMA MOTA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR(A) | 931.76 | 857.22 |
| BENTA DOS SANTOS SILVA | CUIDADOR(A) | 500 | 500.00 |
| BENTO ALVES DE CARVALHO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2099 | 1.507,18 |
| BERNARDINO REGO NETO | COORDENADOR JURIDICO | 1200 | 1.104,00 |
| BERNARDINO RÊGO NETO | PROCURADOR | 2500 | 2.320,00 |
| BERNARDO LOPES DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| BERNARDO LOPES DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | 2175 | 2.005,00 |
| BERTRAN RODRIGUES DA SILVA | ASSESSOR II | 1045 | 961.40 |
| BETÂNIA LIMA DE SOUSA | EDUCADORA SOCIAL | 500 | 500.00 |
| BETÂNIA RÊGO GOMES | PROFESSOR(A) | 1075.43 | 989.40 |
| BETÂNIA RÊGO GOMES | PROFESSOR(A) | 3226.3 | 2.117,20 |
| BIANCA TEXEIRA DA SILVA | AOSD | 975.33 | 897.31 |
| BISMENDE DE SOUSA TEXEIRA | AOSD | 350 | 350.00 |
| BRENDON MAGALHÃES DA SILVA COSTA | PROFESSOR(A) | 1616.24 | 1.486,95 |
| BRUNNA BARBOSA FRANCO | ENFERMEIRO(A) | 2000 | 1.820,00 |
| CAMILA CRISTINA HOLANDA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1045 | 961.40 |
| CAMYLLA LAYANNY SANTANA CORREIA | ENFERMEIRO(A) | 3356.2 | 2.848,89 |
| CÂNDIDA BRITO DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 510.00 |
| CANDIDA MARIA COELHO DE ANDRADE | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2099 | 1.889,31 |
| CARINA RIBEIRO DE SOUSA | VIGIA | 1571.52 | 1.428,79 |
| CARIOLANDO GUIMARÃES SOUSA | MONITOR (A) | 466.67 | 466.67 |
| CARLA ANDREA DA SILVA SOUZA CASAIS | PROFESSOR(A) | 1196.12 | 1.100,44 |
| CARLA ANDREA DA SILVA SOUZA CASAIS | PROFESSOR(A) | 3588.36 | 1.966,29 |
| CARLA CASSYA SANTOS COSTA | BIOQUIMICO (A) | 1500 | 1.500,00 |
| CARLA LACERDA CAMAPUM LIMA | PROFESSOR(A) | 975.33 | 897.31 |
| CARLA MAIARA ALVES DO VALE | AOSD | 500 | 500.00 |
| CARLA PATRICIA DE SOUSA SANTOS SANTANA | PROFESSOR(A) | 3982.62 | 3.045,13 |
| CARLA PATRICIA DE SOUSA SANTOS SANTANA | PROFESSOR(A) | 1777.86 | 1.635,64 |
| CARLA PATRICIA DE SOUSA SANTOS SANTANA | PROFESSOR(A) | 1327.54 | 1.221,34 |
| CARLA PATRICIA SANTOS DE MORAIS | ASSESSOR II | 1393.62 | 783.77 |
| CARLEANE DOS SANTOS VIEIRA | PROFESSOR(A) | 1777.86 | 1.635,64 |
| CARLEANE SILVA OLIVEIRA | AOSD | 466.67 | 466.67 |
| CARLENE DE SOUSA COSTA | DIGITADOR(A) | 2333.62 | 1.777,99 |
| CARLENE DE SOUSA SANTOS | AOSD | 1097.25 | 988.57 |
| CARLENE PEREIRA DE SOUSA | AOSD | 500 | 500.00 |
| CARLOS ALBERTO COÊLHO DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| CARLOS ALBERTO COÊLHO DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 1845 | 1.114,61 |
| CARLOS ALBERTO SILVA SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1959 | 1.588,44 |
| CARLOS ANTONIO TEXEIRA COSTA | PROFESSOR(A) | 3403.46 | 2.695,64 |
| CARLOS ANTONIO TEXEIRA COSTA | PROFESSOR(A) | 1327.54 | 1.221,34 |
| CARLOS ANTONIO TEXEIRA COSTA | PROFESSOR(A) | 3982.62 | 904.79 |
| CARLOS ANTONIO TEXEIRA COSTA | PROFESSOR(A) | 1134.49 | 1.043,74 |
| CARLOS BRENO ALVES PIO | MOTORISTA | 1690.61 | 941.93 |
| CARLOS EDUARDO SANTANA SILVA | ENCANADOR | 1887.41 | 1.717,54 |
| CARLOS FERNANDES DA SILVA LIMA | OPERADOR DE B/SUBMERSA | 1039 | 955.88 |
| CARLOS MAGNO BRADÃO FEITOSA | MEDICO | 9835.36 | 8.000,00 |
| CARLOS MAGNO CAMAPUM | PROFESSOR(A) | 1777.86 | 1.635,64 |
| CARLOS MAGNO LOPES DA SILVA | TEC. AGRICOLA | 1932 | 1.288,08 |
| CARLOS RENÊ NUNES DA SILVA | AOSD | 1515.25 | 960.03 |
| CARMEM LÚCIA ALVES TEXEIRA | AOSD | 350 | 350.00 |
| CARMEM LUCIA VIEIRA NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | 622 | 622.00 |
| CARMEM LUCIA VIEIRA NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | 1845 | 1.173,30 |
| CARMESILVA ARAÚJO DE SÁ | PROFESSOR(A) | 3588.36 | 2.835,79 |
| CARMESILVA ARAÚJO DE SÁ | PROFESSOR(A) | 1327.54 | 1.221,34 |
| CARMESILVA ARAÚJO DE SÁ | PROFESSOR(A) | 3982.62 | 3.074,41 |
| CARMESILVA ARAÚJO DE SÁ | PROFESSOR(A) | 1196.12 | 1.100,44 |
| CARMINA MARIA DE ASSIS NETA | VIGIA | 1157.15 | 769.61 |
| CAROLINEM SILVA BRITO | PROFESSOR(A) | 1616.24 | 1.486,95 |
| CASSANDRA CAMAPUM SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2518.67 | 1.875,73 |
| CÁSSIA GOMES LIMA SANTANA | AOSD | 1463 | 1.037,17 |
| CESARLAN ALVES DA SILVA | MOTORISTA | 2784.08 | 2.643,52 |
| CESAR ROBERTO BARROS TEXEIRA | AOSD | 800 | 800.00 |
| CHRISTIANE BRITO CAMPOS | ENFERMEIRO(A) | 3356.2 | 2.848,89 |
| CÍCERA FABIA ROSENDO DA SILVA | AOSD | 466.67 | 466.67 |
| CICERA FERNANDA DE SOUSA CUNHA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1322 | 881.86 |
| CICERA OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR(A) | 1346.86 | 1.239,12 |
| CICERO RIBEIRO DINIZ | MOTORISTA | 1767.46 | 1.044,35 |
| CINELÂNDIA SOUSA SILVA ARAÚJO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2029 | 1.054,90 |
| CIRA MARIA ALVES TEXEIRA | AOSD | 500 | 500.00 |
| CLAUDENE COELHO DE SOUSA | PROFESSOR(A) | 1045 | 961.40 |
| CLAUDETE MENDES VIEIRA DE SOUSA | COORDENADOR (A) | 998 | 998.00 |
| CLAUDETE ROCHA SOUSA | PROFESSOR(A) | 1096.73 | 1.009,00 |
| CLAUDIA MARIA MENDES BRASIL | MONITOR (A) | 466.67 | 466.67 |
| CLAUDIANA BARROS DA SILVA REGO | AOSD | 1608.86 | 1.470,92 |
| CLAUDIANA BEZERRA DA SILVA | AOSD | 500 | 500.00 |
| CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA | SECRETARIO(A) | 1134.49 | 1.043,74 |
| CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA | SECRETARIO(A) | 6403.46 | 4.349,66 |
| CLAUDIANA DA SILVA COSTA | AOSD | 466.67 | 466.67 |
| CLÉIA MARIA PEREIRA DA SILVA VICENTE | AOSD | 1763 | 1.262,47 |
| CLEIDIANE VITAL NASCIMENTO | AOSD | 1459.37 | 1.346,51 |
| CLEMILDA PEREIRA DO NASCIMENTO | AOSD | 1751.87 | 1.348,96 |
| CLEOMAR BEZERRA SILVA | VIGIA | 1209.4 | 707.94 |
| CLEONEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA | AOSD | 466.67 | 466.67 |
| CLEONICE DA SILVA SANTOS | AOSD | 466.67 | 466.67 |
| CLÍVIA DOS ANJOS SÁ | PROFESSOR(A) | 1616.24 | 1.486,95 |
| CONCEANE DE SOUSA CARVALHO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1952.42 | 1.254,07 |
| CONSTANTINO MEDEIROS SOUZA | AJUDANTE DE PORTARIA | 500 | 500.00 |
| CONSTATINO MARTINS DA SILVA NETO | PROFESSOR(A) | 1777.86 | 1.635,64 |
| CRISLLAYNE SILVA SANTOS LIMA | PROFESSOR(A) | 1616.24 | 1.486,95 |
| CRISTIANE CURCINO MENDES | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1345 | 1.261,40 |
| CRISTIANE DE JESUS CARVALHO DA SILVA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1322 | 874.13 |
| CRISTIANE VERÔNICA DE CASTRO RÊGO | AOSD | 1246.74 | 1.154,78 |
| CRISTOVÃO RÊGO BARROS | AOSD | 1097.25 | 999.02 |
| CYNARA RAQUEL BIRINO | CHEFE DE GABINETE | 2000 | 1.820,00 |
| DAIANE COELHO DA SILVA SÁ | MONITOR (A) | 466.67 | 466.67 |
| DALILA ALVES DE SOUSA NETA | PROFESSOR(A) | 3226.3 | 1.299,97 |
| DALILA ALVES DE SOUSA NETA | PROFESSOR(A) | 1075.43 | 989.40 |
| DAMIANA PEREIRA DA SILVA AGUIAR | PROFESSOR(A) | 1134.49 | 1.043,74 |
| DAMIANA PEREIRA DA SILVA AGUIAR | PROFESSOR(A) | 3982.62 | 3.045,13 |
| DAMIANA PEREIRA DA SILVA AGUIAR | PROFESSOR(A) | 1327.54 | 1.221,34 |
| DAMIANA PEREIRA DA SILVA AGUIAR | PROFESSOR(A) | 3403.46 | 2.722,44 |
| DANIELA DANTAS COSTA | ENFERMEIRO(A) | 2000 | 2.000,00 |
| DANIELA SILVA FREITAS | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1240 | 1.240,00 |
| DANIEL FERREIRA VIEIRA | ASSESSOR TECNICO | 1045 | 961.40 |
| DANIELSON RIBEIRO BARROS | PROFESSOR(A) | 1777.86 | 1.635,64 |
| DANNÚBIA LÚCIO DA SILVA | VIGIA | 1306.64 | 861.74 |
| DANNYELLY DANTAS LADEIRA | ENFERMEIRO(A) | 3356.2 | 2.000,20 |
| DANUBIA CLEMENTINO SILVA | AOSD | 1201.75 | 664.51 |
| DANYLO AISLAN SANTANA CORREA | ODONTÓLOGO(A) | 2000 | 2.000,00 |
| DÁRIO DE JESUS SARAIVA FERREIRA | SECRETARIO(A) | 3000 | 2.668,05 |
| DARLENE MARIA SANTOS SILVA | AOSD | 500 | 500.00 |
| DAYANA RAKEL CORRÊA DE SOUZA | PROF.COORDENADOR | 3022.37 | 2.280,59 |
| DEBORA CLEMENTINA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3487.47 | 1.783,32 |
| DEBORA CLEMENTINA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1162.49 | 1.069,50 |
| DÉBORA DO SOCORRO CRUZ DA SILVA BARROS | PROFESSOR(A) | 3403.46 | 2.722,44 |
| DÉBORA DO SOCORRO CRUZ DA SILVA BARROS | PROF.COORDENADOR | 5153.98 | 1.724,62 |
| DÉBORA DO SOCORRO CRUZ DA SILVA BARROS | PROF.COORDENADOR | 1717.99 | 1.580,56 |
| DÉBORA DO SOCORRO CRUZ DA SILVA BARROS | PROFESSOR(A) | 1134.49 | 1.043,74 |
| DELMA ALENCAR SILVEIRA DE SOUSA | AOSD | 466.67 | 466.67 |
| DELNIA DO SOCORRO CRUZ DA SILVA | AOSD | 1746.74 | 1.117,81 |
| DELRICIANE CLEMENTINA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1134.49 | 1.043,74 |
| DELRICIANE CLEMENTINA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3403.46 | 2.066,86 |
| DELRICIANE CLEMENTINA DA SILVA | PROF.COORDENADOR | 4719.56 | 1.909,56 |
| DELRICIANE CLEMENTINA DA SILVA | PROF.COORDENADOR | 1573.19 | 1.447,34 |
| DENILSON SOUSA DOS SANTOS | AJUDANTE DE PORTARIA | 500 | 500.00 |
| DENISE CLEMENTINA DA SILVA | TÉCNICO (A) EMFERMAGEM | 1933.33 | 1.391,59 |
| DENISE LIMA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1777.86 | 1.635,64 |
| DENIZE DA SILVA SANTANA | MONITOR (A) | 466.67 | 466.67 |
| DENIZE DE SOUSA TEXEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1045 | 961.40 |
| DENNIFF PAIVA DORADO DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1616.24 | 1.486,95 |
| DEONICE DE SOUSA CORRÊA | PROF.COORDENADOR | 6586.27 | 3.784,29 |
| DEONICE DE SOUSA CORRÊA | PROF.COORDENADOR | 1470.52 | 1.352,88 |
| DEURIVALDO TAVARES DE SOUSA | AOSD | 1246.74 | 871.97 |
| DEUSEANE DA SILVA TEXEIRA DE SOUSA | PROFESSOR(A) | 975.33 | 897.31 |
| DEUSEVAL TEXEIRA DE SOUSA | AOSD | 500 | 500.00 |
| DEUSILENE FERREIRA DE LIMA | AOSD | 1560.24 | 754.80 |
| DEUZILENE DOS SANTOS MORAIS DE OLIVEIRA | AOSD | 2011.62 | 1.627,09 |
| DILZA FERREIRA GUIMARAES | MONITOR (A) | 400 | 400.00 |
| DIROMAR FERNANDES BRITO | VIGIA | 1072 | 875.01 |
