Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Maio/2024
| RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS | CARGO/FUNÇÃO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
|---|---|---|
| ACLÉIA BARROS DA SILVA | PROFESSOR(A) | R$ 1.412,00 |
| ACRÍSIO COÊLHO E COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | R$ 6.971,21 |
| ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | PROFESSOR(A) | R$ 1.412,00 |
| ACURCIO DA CAMARA GUIMARAES NETO | FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 2.824,00 |
| ADAILTON DOS SANTOS GOMES | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.110,18 |
| ADÃO DE SOUSA RÊGO | VIGIA | R$ 1.462,00 |
| ADÃO NILTON AQUINO BEZERRA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 3.643,11 |
| ADELFRAN SANTANA GOMES | AOSD | R$ 2.224,96 |
| ADELINO CARNEIRO DE CARVALHO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 6.308,18 |
| ADELVAN DA SILVA LOPES DE SOUSA | MOTORISTA | R$ 2.176,40 |
| ADEMISIA MARIA SILVA CARVALHO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.110,18 |
| ADRIANA DE SOUSA ANDRADE | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 2.729,70 |
| ADRIANA DOURADO BEZERRA | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.000,00 |
| ADRIANA GOMES PEREIRA | AOSD | R$ 2.109,44 |
| ADRIANA MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | R$ 1.412,00 |
| AGNA SILVA DOS SANTOS | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | R$ 1.412,00 |
| AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | COORDENADOR (A) | R$ 5.841,60 |
| AIRTON DE ARAUJO OLIVEIRA | MOTORISTA | R$ 1.412,00 |
| ALAN EDNO FARIAS PACHECO | COORDENADOR (A) | R$ 7.447,15 |
| ALAN EDNO FARIAS PACHECO | COORDENADOR (A) | R$ 6.099,75 |
| ALANA CARLA SILVA ROMA | ENFERMEIRO(A) | R$ 2.930,00 |
| ALANA SILVA SANTANA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 6.827,21 |
| ALANNA PATRICIA DE LIMA SANTOS | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | R$ 1.412,00 |
| ALCILENE DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 3.953,60 |
| ALCILENE PEREIRA DA SILVA DE JESUS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 6.353,96 |
| ALCIRENE DE SOUSA REIS COSTA | AOSD | R$ 2.171,48 |
| ALDAÍRES RIBEIRO DE SOUSA MOTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 3.370,15 |
| ALDEANE DA SILVA PEREIRA | ENFERMEIRO(A) | R$ 2.000,00 |
| ALDEANE FERREIRA DA COSTA | AOSD | R$ 2.171,48 |
| ALDENY FERREIRA COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.393,80 |
| ALESSANDRA DA SILVA LOPES | PROFESSOR(A) | R$ 2.672,00 |
| ALEX CORREIA DA SILVA | PROFESSOR(A) | R$ 2.824,00 |
| ALEXANDRE FREITAS NASCIMENTO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 8.002,39 |
| ALEXANDRO ALVES GUEDELHA LIMA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | R$ 6.308,18 |
| ALICE RIBEIRO DE SOUZA | PROFESSOR(A) | R$ 1.412,00 |
| ALINE OLIVEIRA GRANGEIRO DE SANTANA | AUXILIAR DE DENTISTA | R$ 1.412,00 |
| ALINNE CAMPELO TERTO | ENFERMEIRO(A) | R$ 2.000,00 |
| ALINNE FRANCA LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.412,00 |
| ALLANA KRISIA COELHO E COSTA SILVA | RECEPCIONISTA | R$ 1.959,68 |
| ALZENI PEREIRA DA SILVA SOUZA | AUXILIAR DE DENTISTA | R$ 1.412,00 |
| ALZENY COSTA FERNANDES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.412,00 |
| ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE H | R$ 6.126,23 |
| ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE J | R$ 6.768,23 |
| AMANCIO FERREIRA ESTRELA FILHO | MEDICO | R$ 7.948,85 |
| AMANDA CAROLINE DOS SANTOS MATOS | MEDICO | R$ 7.948,85 |
| AMANDA DA SILVA GUIMARÃES | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | R$ 1.602,62 |
| AMANDA DE SA FERNANDES E SOUSA BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 6.608,18 |
| AMANDA REIS | ENFERMEIRO(A) | R$ 4.068,40 |
| AMÉLIA COÊLHO DE OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | R$ 6.899,57 |
| ANA BEATRIZ BARROS FERREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.812,00 |
| ANA CELIA ALMEIDA RÊGO | AOSD | R$ 2.118,00 |
| ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | R$ 1.412,00 |
| ANA JÚLIA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | R$ 1.412,00 |
| ANA KATARINA FURTADO VELOSO | FISIOTERAPEUTO (A) | R$ 3.671,20 |
| ANA LÚCIA COÊLHO CARVALHO | PROFESSOR(A) | R$ 1.412,00 |
| ANA LUIZA DE SOUSA MOTA | COORDENADOR (A) | R$ 2.500,00 |
| ANA MARCIA DE SOUZA COSTA | ASSESSOR III | R$ 1.412,00 |
| ANA MARIA BARBALHO TEIXEIRA | FARMACÊUTICO (A) | R$ 2.000,00 |
| ANA MARIA HOLANDA DE OLIVEIRA | COORD. DEPTº DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 9.238,69 |
| ANA MARIA MACÊDO DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.518,40 |
| ANA PAULA BRITO SOUSA | PROFESSOR NÍVEL IV CLASSE H | R$ 8.016,79 |
| ANA PAULA MOURA RODRIGUES | ENFERMEIRO(A) | R$ 3.692,80 |
| ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA | AOSD | R$ 2.047,40 |
| ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.427,00 |
| ANA RAQUEL DA SILVA SANTOS | AOSD | R$ 3.035,80 |
| ANA RAQUEL PINHEIRO LIMA | AOSD | R$ 2.047,40 |
| ANA VITORIA BARBOSA CUNHA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.412,00 |
| ANACLETO SILVA NETO | VIGIA | R$ 2.177,90 |
| ANAUZIRENE LUIZ DE BARROS SILVA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE I | R$ 6.658,13 |
| ANDERSON DE OLIVEIRA SÁ | SECRETARIO(A) | R$ 5.704,09 |
| ANDRE COSTA CUNHA | FARMACÊUTICO (A) | R$ 1.500,00 |
| ANDRE LUIS COSTA MOTA | VIGIA | R$ 1.412,00 |
| ANDREA BERNADETE PINHEIRO DUARTE | COORDENADOR (A) | R$ 2.000,00 |
| ANDREA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | AOSD | R$ 2.047,40 |
| ANDREIA REGO BRASIL DA COSTA | ASSESSOR III | R$ 1.412,00 |
| ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR(A) | R$ 2.432,00 |
| ANDRESSA MENDONÇA LIMA | PROFESSOR(A) | R$ 1.412,00 |
| ANGELA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 5.090,20 |
| ANGELO EGIDIO COELHO COSTA E SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.590,18 |
| ANGLA FERNANDA DOS REIS TEIXEIRA VARÃO | ASSESSOR I | R$ 1.909,02 |
| ANILVA CAVALCANTE DA COSTA | SUPERVISOR ESCOLAR | R$ 1.800,00 |
| ANNA GABRIELA MACÊDO DE SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 3.812,40 |
| ANNE DE KASSIA COELHO NETO | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.527,00 |
| ANNE KATIURCIA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.824,00 |
| ANTONIA ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | R$ 7.323,93 |
| ANTONIA DA SILVA LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.906,20 |
| ANTONIA KATIA COELHO DE SOUZA PACHECO | COORD. DE ENSINO | R$ 8.830,20 |
| ANTONIA KATIA COELHO DE SOUZA PACHECO | COORD. DE ENSINO | R$ 4.110,18 |
| ANTONIA LÚCIA DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.236,00 |
| ANTONIA ROSA LIMA FERREIRA | AOSD | R$ 1.765,00 |
| ANTONIETA COELHO VIEIRA | AUXILIAR ENFERMAGEM | R$ 2.069,15 |
| ANTONILDO NASCIMENTO PEREIRA | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | R$ 2.852,04 |
| ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 4.949,00 |
| ANTONIO CARLOS MENEZES CAMAPUM | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | R$ 2.852,04 |
| ANTONIO GONZAGA DA SILVA NETO | VIGIA | R$ 1.553,20 |
| ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR | CONTROLADOR INTERNO | R$ 5.704,09 |
| ANTONIO LUIZ COELHO E COSTA | VIGIA | R$ 1.412,00 |
| ANTONIO MARCO ALMEIDA E SILVA | DIRETOR (A) GERAL | R$ 6.971,21 |
| ANTONIO MARCO ALMEIDA E SILVA | DIRETOR (A) GERAL | R$ 8.760,00 |
| ANTONIO MATEUS DA SILVA AGUIAR | FISIOTERAPEUTO (A) | R$ 1.500,00 |
| ANTONIO WILSON DA SILVA ALENCAR | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.536,08 |
| APARECIDA GALVÃO BRASIL DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.615,24 |
| APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE F | R$ 5.734,73 |
| APARECIDA MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE I | R$ 6.658,13 |
| APARECIDA SIDINEIA PEREIRA DOS REIS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 5.930,36 |
| AQUILÇA DOS SANTOS E SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 6.308,18 |
| ARIANE SOUSA BRASIL RIBEIRO | FISIOTERAPEUTO (A) | R$ 3.388,80 |
| ARIUSON NOLETO DA SILVA | EDUCADOR (A) FÍSICO | R$ 2.824,00 |
| ARLETE CARREIRO MOURA | COORDENADOR (A) | R$ 2.000,00 |
| AROLDO DUARTE SOUSA | MOTORISTA | R$ 2.176,40 |
| ARTEMIO FERREIRA GOMES | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE A | R$ 4.036,51 |
| ARTUR GONÇALVES GUIMARÃES NETO | AOSD | R$ 3.106,40 |
| ARUDA ANDRADE DE OLIVEIRA | MOTORISTA | R$ 3.046,40 |
| ASSUNCAO DE MARIA MACIEL BARROS | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.427,00 |
| AUGUSTO GOMES SANDES | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.110,18 |
| AUREA CARVALHO DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 3.812,40 |
| AURELIO COELHO TEIXEIRA | SUPERVISOR (A) DO PNAE | R$ 1.912,00 |
| AURIANA ALVES DE SÁ SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 2.375,89 |
| AUSENIRA DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE I | R$ 6.658,13 |
| AUSHERLY RODRIGUES DOS SANTOS MOTA | DIRETOR (A) EJA | R$ 7.746,06 |
| AYALLA PATRICIA BRITO TEIXEIRA | COORDENADOR (A) | R$ 2.500,00 |
| AYRTON ALVES DA SILVA | VIGIA | R$ 1.412,00 |
| BASILIO VIEIRA FILHO | MOTORISTA | R$ 2.665,78 |
| BEATRIZ DA LUZ SOUSA LIMA | FISIOTERAPEUTO (A) | R$ 3.388,80 |
| BELCINA TEIXEIRA COSTA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.385,60 |
| BELLYSA CARLA SOUSA LIMA | NUTRICIONISTA | R$ 3.388,80 |
| BENACI GOMES RIBEIRO | MOTORISTA | R$ 2.468,31 |
| BENEDITO VIEIRA FRANCO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE I | R$ 6.222,96 |
| BENTA AGUIAR DE SOUSA | SUPERVISOR ESCOLAR | R$ 7.963,65 |
| BENTA DA SILVA CARVALHO DIÓGENES | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.712,40 |
| BENTA DE FÁTIMA MOTA DOS SANTOS | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | R$ 6.845,24 |
| BENTA DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.412,00 |
| BERENICE CURCINO DE MORAIS SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 3.798,80 |
| BERNARDINO RÊGO NETO | PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 5.704,09 |
| BERNARDO LOPES DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 4.949,00 |
| BERTRAN RODRIGUES DA SILVA | ASSESSOR II | R$ 1.412,00 |
| BETÂNIA RÊGO GOMES MOTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | R$ 6.308,18 |
| BIANCA TEIXEIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | R$ 1.412,00 |
| BRENA SANTOS BRITO PEREIRA | FISIOTERAPEUTO (A) | R$ 2.000,00 |
| BRENDON MAGALHÃES DA SILVA COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.110,18 |
| BRENNDA LETICIA DA SILVA CARVALHO DIOGENES | ADVOGADO(A) | R$ 2.216,00 |
| BRENO CARLOS BEZERRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | R$ 1.412,00 |
| BRUNNA BARBOSA FRANCO | ENFERMEIRO(A) | R$ 3.000,00 |
| CACIELY SILVA DA COSTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.412,00 |
| CAMILA CRISTINA HOLANDA DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.412,00 |
| CAMILA DELMONDES RIBEIRO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 3.798,80 |
| CAMYLLA LAYANNY SANTANA CORREA | ENFERMEIRO(A) | R$ 3.468,40 |
| CANDIDA MARIA COELHO DE ANDRADE | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.518,40 |
| CANDIDO COELHO DE SA NETO | ASSESSOR III | R$ 1.412,00 |
| CARINA RIBEIRO DE SOUSA | VIGIA | R$ 3.495,70 |
| CARLA ANDREA DA SILVA SOUZA CASAIS | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | R$ 6.971,21 |
| CARLA CASSYA SANTOS COSTA | FARMACÊUTICO (A) | R$ 2.000,00 |
| CARLA DANIELLE MARTINS DE SOUZA BARRETO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 5.655,68 |
| CARLA KASSANDRA DA COSTA SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.110,18 |
| CARLA LACERDA CAMAPUM | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | R$ 1.412,00 |
| CARLA PATRICIA DE SOUSA SANTOS | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.110,18 |
| CARLA PATRICIA DE SOUSA SANTOS | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | R$ 7.323,93 |
| CARLA PATRICIA SANTOS DE MORAIS | ASSESSOR II | R$ 1.968,00 |
| CARLEANE DOS SANTOS VIEIRA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.110,18 |
| CARLEANE SOUZA REIS | PROFESSOR(A) | R$ 1.412,00 |
| CARLENE DE SOUSA COSTA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 4.063,80 |
| CARLENE DE SOUSA SANTOS | AOSD | R$ 1.835,60 |
| CARLOS ALBERTO COÊLHO DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 5.090,20 |
| CARLOS ALBERTO SILVA SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.518,40 |
| CARLOS ANTONIO TEIXEIRA COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 6.308,18 |
| CARLOS ANTONIO TEXEIRA COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | R$ 7.323,93 |
| CARLOS BRENNO ALVES PIO | MOTORISTA | R$ 2.270,85 |
| CARLOS MAGNO CAMAPUM | COORDENADOR (A) DE ÁREA ESCOLAR | R$ 5.355,69 |
| CARLOS RENÊ NUNES DA SILVA | AOSD | R$ 2.118,00 |
| CARMEM LUCIA NUNES FRANCA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 5.090,20 |
| CARMEN DANIELE PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE A | R$ 3.736,51 |
| CARMESILVA ARAÚJO DE SÁ | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | R$ 6.971,21 |
| CARMESILVA ARAÚJO DE SÁ | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | R$ 7.323,93 |
| CARMINA MARIA DE ASSIS NETA | VIGIA | R$ 1.835,60 |
| CAROLINEM SILVA BRITO | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE A | R$ 3.736,51 |
| CASSANDRA CAMAPUM SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 3.953,60 |
| CÁSSIA GOMES LIMA SANTANA | AOSD | R$ 2.047,40 |
| CESAR AUGUSTO FERREIRA COSTA | VIGIA | R$ 1.553,20 |
| CESARLAN ALVES DA SILVA | MOTORISTA | R$ 3.370,85 |
| CHRISTIANE BRITO CAMPOS | ENFERMEIRO(A) | R$ 3.468,40 |
| CICERA FERNANDA DE SOUSA CUNHA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.855,10 |
| CICERA OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 5.153,28 |
| CICERO RIBEIRO DINIZ | MOTORISTA | R$ 2.270,85 |
| CIDIANE TEIXEIRA DA CRUZ | PROFESSOR(A) | R$ 1.412,00 |
| CINELÂNDIA SOUSA SILVA ARAÚJO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.377,20 |
| CLAUDEMIR SÁ DOS SANTOS | VIGIA | R$ 1.412,00 |
| CLAUDENE COELHO DE SOUSA | COORDENADOR (A) | R$ 1.742,00 |
| CLAUDENICE CURCINO REGO | PROFESSOR(A) | R$ 1.793,24 |
| CLAUDETE ROCHA SOUSA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.110,18 |
| CLAUDIA CRISTINA DOS ANJOS SÁ CORTEZ | PSICOLOGO (A) | R$ 2.824,00 |
| CLAUDIA MARIA MENDES BRASIL | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 3.812,40 |
| CLAUDIANA BARROS DA SILVA REGO | AOSD | R$ 2.109,44 |
| CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 10.968,04 |
| CLÉIA MARIA PEREIRA DA SILVA VICENTE | AOSD | R$ 3.035,80 |
| CLEIBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VIGIA | R$ 1.553,20 |
| CLEIDIANE VITAL NASCIMENTO | AOSD | R$ 1.976,80 |
| CLEMILDA PEREIRA DO NASCIMENTO | AOSD | R$ 1.966,10 |
| CLEOMAR BEZERRA SILVA | VIGIA | R$ 1.906,20 |
| CLIVIA DOS ANJOS SÁ | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.530,54 |
| CONCEANE DE SOUSA CARVALHO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 3.953,60 |
| CONSTANTINO MARTINS DA SILVA NETO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.290,18 |
| CRISLLAYNE SILVA SANTOS LIMA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE A | R$ 3.611,91 |
| CRISTIANA CURCINO MENDES DE JESUS | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 2.127,00 |
| CRISTIANE DE JESUS CARVALHO DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.855,10 |
| CRISTIANE VERÔNICA DE CASTRO RÊGO | AOSD | R$ 2.100,88 |
| CRISTINA TEIXEIRA DE SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 3.812,40 |
| CRISTOVÃO RÊGO BARROS | AOSD | R$ 1.553,20 |
| CYNARA RAQUEL BIRINO | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.412,00 |
| CYNARA VIECILI | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.412,00 |
| DALILA ALVES DE SOUSA NETA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | R$ 6.308,18 |
| DALILLA PINHEIRO DUARTE | ODONTÓLOGO(A) | R$ 5.453,60 |
| DAMIANA PEREIRA DA SILVA AGUIAR | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 6.308,18 |
| DAMIANA PEREIRA DA SILVA AGUIAR | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | R$ 7.323,93 |
| DANIEL BERNARDES RODRIGUES | MEDICO | R$ 7.948,85 |
| DANIEL CRUZ MACEDO | PROFESSOR(A) | R$ 1.602,62 |
| DANIELA DANTAS COSTA | ENFERMEIRO(A) | R$ 2.300,00 |
| DANIELA SILVA FREITAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.954,90 |
| DANIELSON RIBEIRO BARROS | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 8.002,39 |
| DANNÚBIA LÚCIO DA SILVA | VIGIA | R$ 1.745,74 |
| DANNYELLY DANTAS LADEIRA | ENFERMEIRO(A) | R$ 4.068,40 |
| DANUBIA CLEMENTINO SILVA | AOSD | R$ 1.694,40 |
| DANYLLO AISLAN SANTANA CORREA | ODONTÓLOGO(A) | R$ 5.930,36 |
| DARLENE GOMES COSTA | ENFERMEIRO(A) | R$ 2.000,00 |
| DAYANA RAKEL CORRÊA DE SOUZA | COORD. DE ENSINO | R$ 6.289,82 |
| DEBORA CLEMENTINA SILVA | DIRETOR (A) GERAL | R$ 8.616,40 |
| DÉBORA DO SOCORRO CRUZ DA SILVA BARROS | COORD. EDUCACIONAL | R$ 10.530,08 |
| DÉBORA DO SOCORRO CRUZ DA SILVA BARROS | COORD. EDUCACIONAL | R$ 6.308,18 |
| DEBORA GUIMARAES SOARES | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE A | R$ 3.311,91 |
| DELNIA DO SOCORRO CRUZ DA SILVA | AOSD | R$ 2.185,84 |
| DELRICIANE CLEMENTINA DA SILVA | COORDENADOR (A) DE ÁREA ESCOLAR | R$ 9.238,69 |
| DELRICIANE CLEMENTINA DA SILVA | COORDENADOR (A) DE ÁREA ESCOLAR | R$ 6.308,18 |
| DENISE CLEMENTINA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 2.469,80 |
| DENISE DE ALMEIDA BRITO | PROFESSOR(A) | R$ 1.602,62 |
| DENISE LIMA DA SILVA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.110,18 |
| DENIZE DA SILVA SANTANA SOUSA | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | R$ 1.412,00 |
| DENIZE DE SOUZA TEIXEIRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 4.312,40 |
| DENNIF PAIVA DOURADO DA SILVA | DIRETOR (A) GERAL | R$ 6.289,82 |
| DEONICE DE SOUSA CORRÊA | COORD. DE ENSINO | R$ 11.142,90 |
| DEURIVALDO TAVARES DE SOUSA | AOSD | R$ 2.030,28 |
| DEUSILENE CHAVES FERREIRA | AOSD | R$ 2.047,40 |
| DEUZEANE DA SILVA TEIXEIRA DE SOUSA | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | R$ 1.412,00 |
| DEUZILENE DOS SANTOS MORAIS DE OLIVEIRA | AOSD | R$ 2.047,40 |
| DILZA FERREIRA GUIMARAES SANDES | PROFESSOR(A) | R$ 1.602,62 |
| DIOGO COSTA SIQUEIRA | ODONTÓLOGO(A) | R$ 2.800,00 |
| DIROMAR FERNANDES BRITO | VIGIA | R$ 1.412,00 |
| DIVINA SOUSA SANTIAGO | PROFESSOR(A) | R$ 1.412,00 |
| DJALMA FERNANDES BRITO | VIGIA | R$ 2.374,72 |
| DOMINGAS LIDIANE CHAVES COSTA | AOSD | R$ 2.171,48 |
| DOMINGOS ALVES CARDOSO | VIGIA | R$ 1.412,00 |
| DOMINGOS FEITOSA DE SOUSA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | R$ 4.110,18 |
| DORISVANE DE SOUSA SÁ | AUXILIAR ENFERMAGEM | R$ 2.399,15 |
| DOUGLAS COSTA SIQUEIRA | ANALISTA AMBIENTAL | R$ 2.824,00 |
| DOUGLAS WESLEY MORAIS DE SOUSA | ASSESSOR III | R$ 1.412,00 |
| EDELVA MARIA DE SOUSA CUNHA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.953,20 |
| EDILANGE DANTAS MOTA BARROS | ENFERMEIRO(A) | R$ 3.468,40 |
| EDILENE BARROS DA SILVA FERNANDES | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | R$ 6.308,18 |
| EDILENE PEREIRA E SILVA | COORDENADOR (A) DE ÁREA ESCOLAR | R$ 10.196,06 |
| EDILEUZA ALVES CARDOSO DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.812,40 |
| EDILSON SANTANA FERREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.912,00 |
| EDIMAR FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | R$ 8.520,65 |
| EDIMAR FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | R$ 6.971,21 |
| EDINA MARIA DA SILVA CARVALHO | ASSESSOR III | R$ 1.968,00 |
| EDINALVA GOMES PEREIRA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | R$ 6.089,15 |
| EDJANE RIBEIRO DINIZ CAVALCANTE | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | R$ 6.308,18 |
| EDNA MARIA SANTANA SOUSA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | R$ 5.996,85 |
| EDNA MARIA SANTANA SOUSA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | R$ 7.323,93 |
| EDSON NOLETO DE SOUZA | ASSESSOR III | R$ 1.412,00 |
| EDSON PEREIRA DOS SANTOS | MOTORISTA | R$ 2.724,40 |
| ELAINE DE SOUSA SANTOS LIMA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE F | R$ 5.739,71 |
| ELANE CRISTINA BORGES COSTA | PROFESSOR(A) | R$ 1.412,00 |
| ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | R$ 1.909,02 |
| ELENICE CURCINO MORAIS | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | R$ 1.412,00 |
| ELEONICE DA SILVA VIEIRA | PROFESSOR(A) | R$ 1.658,37 |
| ELIÁDINA OLIVEIRA DE CARVALHO RIBEIRO | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | R$ 6.506,46 |
| ELIANA MENEZES CAMAPUM | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE H | R$ 5.914,98 |
| ELIANE DA CRUZ BRITO SILVA | AOSD | R$ 1.968,24 |
| ELIDEANE GOMES DO CARMO ARAUJO | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.427,00 |
| ELIENE DA CRUZ BRITO LIMA | PROFESSOR(A) | R$ 1.412,00 |
| ELIENE DA SILVA SOUSA | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | R$ 6.971,21 |
| ELIETE RIBEIRO LIMA | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | R$ 1.412,00 |
