Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Tomada de Preços: 20102006022023/2023 - Exercício: 2023 - fechada
OBJETO:
Contratação de empresa para a execução de Pavimentação em bloco intertravados no município de Pastos Bons/MA
Situação Atual: fechada
08/05/2024 10:02
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável:
17/08/2023 11:27
FASE: FASE RECURSAL - em andamento Responsável:
17/08/2023 11:25
FASE: ANÁLISE DE HABILITAÇÃO - em andamento Responsável:
24/07/2023 11:32
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável:
19/07/2023 - Diário Oficial do Município - DOM
20/07/2023 - Outros meios de Publicação - FAMEM
21/07/2023 - Diário Oficial da União - DOU
21/07/2023 - Diário Oficial do Estado - DOEMA
Não informado ainda
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
08.866.317/0001-17 | Vencedor | R$ 383.658,00 |
25.588.813/0001-63 | ||
05.151.264/0001-60 | ||
14.794.268/0001-57 | ||
17.257.344/0001-83 | ||
08.672.027/0001-32 |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL TP 02.2023 | 25.89 MB | Ver | |
PROJETO BÁSICO | 2.29 MB | Ver | |
CON TRUTORA ALIANÇA | 3.84 MB | Ver | |
CONTRUTORA COELHO | 3.38 MB | Ver | |
ESTRELA EMPREENDIMENTOS | 6.41 MB | Ver | |
FRONTTAL | 4.19 MB | Ver | |
J W CONSTRUÇÕES | 4.30 MB | Ver | |
J A C SA | 4.39 MB | Ver | |
NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS | 8.92 MB | Ver | |
ROSA BARROS LTDA | 3.71 MB | Ver | |
SC CONSTRUÇÕES | 2.81 MB | Ver | |
ZETTA CONSTRUTORA | 4.60 MB | Ver | |
ATA DA SESSÃO | 3.38 MB | Ver | |
2ª ATA DA SESSÃO | 1.07 MB | Ver | |
3ª ATA DA SESSÃO | 3.00 MB | Ver | |
PROPOSTA CONSTRUTORA ALIANÇA | 681.212 KB | Ver | |
PROPOSTA ESTRELA | 2.47 MB | Ver | |
PROPOSTA JAC | 2.44 MB | Ver | |
PROPOSTA JW | 1.56 MB | Ver | |
PROPOSTA NASCIMENTO | 2.76 MB | Ver | |
PROPOSTA ROSA BARROS | 2.36 MB | Ver | |
3ª ATA DA SESSÃO | 1.07 MB | Ver | |
AVISO DE REABERTURA | 4.11 MB | Ver | |
PARECER TECNICO | 2.31 MB | Ver | |
ADJUDICAÇÃO | 221.23 KB | Ver | |
PARECER JURIDICO | 742.035 KB | Ver | |
HOMOLOGAÇÃO | 1.84 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
10/04/2024 | Contrato Admistrativo | 0932024 | 2024 | 08.866.317/0001-17 | 383.658,97 | 10/04/2024 10/08/2024 |
Ver |