Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 05/2025 - Exercício: 2025 - fechada
Situação Atual: fechada
15/05/2025
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: RAPHAEL SOUSA GONÇALVES
01/04/2025 14:52
FASE: AVISO DE REPUBLICAÇÃO - aberta Responsável:
27/03/2025 08:30
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável:
24/03/2025 14:08
FASE: AVISO DE SUSPENSÃO - cancelada Responsável:
14/03/2025 - Outros meios de Publicação - FAMEM
01/04/2025 - Outros meios de Publicação - FAMEM
31/03/2025 - Diário Oficial do Município - DOM
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 00.795.813/0001-15 | Vencedor | R$ 3.878.291,00 |
| 05.577.401/0001-22 | ||
| 35.748.153/0001-04 | ||
| 33.836.848/0001-04 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11885239000102 | 19/2025 | R$ 959.076,72 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | 15/05/2025 | Ver |
| 11885239000102 | 20/2025 | R$ 90.210,00 | 15/05/2025 | 15/06/2026 | 15/05/2025 | Ver |
| 11885239000102 | 21/2025 | R$ 307.736,52 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | 15/05/2025 | Ver |
| 11885239000102 | 22/2025 | R$ 2.919.216,49 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | 15/05/2025 | Ver |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 1.30 MB | Ver | |
| TEMRO DE REFERENCIA | 1.58 MB | Ver | |
| PUBLICAÇÃO | 232.31 KB | Ver | |
| EDITAL REPUBLICADO PE 005/2025 | 925.437 KB | Ver | |
| TERMO DE REFERÊNCIA REPUBLICADO - PE 005/2025 | 1.05 MB | Ver | |
| PUBLICAÇÃO FAMEM | 286.03 KB | Ver | |
| PUBLICAÇÃO DOM | 305.706 KB | Ver | |
| PE 005.2025 - PARTE V | 49.06 MB | Ver | |
| PE 005.2025 - PARTE IV | 131.55 MB | Ver | |
| PE 005.2025 - PARTE III | 72.70 MB | Ver | |
| PE 005.2025 - PARTE II | 83.12 MB | Ver | |
| PE 005.2025 - PARTE I | 77.46 MB | Ver | |
| ARP 019.2025- PE 005.2025 - OTIMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 5.56 MB | Ver | |
| ARP 020.2025 - PE 005.2025 - OTIMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 3.58 MB | Ver | |
| ARP 021.2025 - PE 005.2025 - M. A. M. COMERCIO HOSPITALAR E DISTRIBUIDORA | 4.93 MB | Ver | |
| ARP 022.2025 - PE 005.2025 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO | 11.75 MB | Ver | |
| CONTRATO 121.2025 | 5.31 MB | Ver | |
| CONTRATO 120.2025 | 6.92 MB | Ver | |
| CONTRATO 119.2025 | 5.39 MB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 04/07/2025 | Contrato Admistrativo | 121 | 2025 | 00.795.813/0001-15 | 959.076,72 | 04/07/2025 04/07/2026 Vigente |
Ver |
| 04/07/2025 | Contrato Admistrativo | 120 | 2025 | 00.795.813/0001-15 | 1.409.216,53 | 04/07/2025 04/07/2026 Vigente |
Ver |
| 04/07/2025 | Contrato Admistrativo | 119 | 2025 | 00.795.813/0001-15 | 1.509.999,96 | 04/07/2025 04/07/2026 Vigente |
Ver |
