Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Carta Convite: 03/2023 - Exercício: 2023 - fechada
OBJETO:
Contratação de Empresa especializada para a Implantação da Iluminação do Campo de Futebol e subestação aérea trifásica, sede do município de Pastos Bons/MA
Situação Atual: fechada
31/10/2023 09:58
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável:
28/04/2023 - Outros meios de Publicação - MURAL
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 10.548.494/0001-05 | Vencedor | R$ 258.293,00 |
| 09.427.200/0001-08 | Não Vencedor | |
| 08.672.027/0001-32 | Não Vencedor |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| PROJETO BÁSICO | 8.19 MB | Ver | |
| DOTAÇÃO | 241.943 KB | Ver | |
| PARECER JURIDICO INICIAL | 609.536 KB | Ver | |
| AUTORIZAÇÃO | 46.626 KB | Ver | |
| AVISO | 282.661 KB | Ver | |
| EDITAL | 3.09 MB | Ver | |
| HABILITAÇÃO 1 | 18.72 MB | Ver | |
| HABILITAÇÃO 2 | 5.82 MB | Ver | |
| HABILITAÇÃO 3 | 25.21 MB | Ver | |
| PROPOSTA 1 | 19.49 MB | Ver | |
| PROPOSTA 2 | 297.3 KB | Ver | |
| PROPOSTA 3 | 19.03 MB | Ver | |
| ATA DA SESSÃO | 1.09 MB | Ver | |
| ADJUDICAÇÃO | 51.422 KB | Ver | |
| HOMOLOGAÇÃO | 50.906 KB | Ver | |
| ART | 284.442 KB | Ver | |
| ART | 63.973 KB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 27/06/2023 | 5 - Alteração Prazo | 285 | 2023 | 10.548.494/0001-05 | 258.293,40 | 27/06/2023 11/08/2023 |
Ver |
