Detalhes da Adesão à Ata de Registro de Preço
|
Veja detalhadamente as informações sobre a adesão à ata selecionada
Adesão a Ata: 10/2023 - Exercício: 2023 -
OBJETO:
Contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio medicinal, afim de atender as necessidades do município de Pastos Bons/MA
Não informado ainda
17/03/2023 - Outros meios de Publicação - FAMEM
17/03/2023 - Diário Oficial do Município - DOM
Não informado ainda
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
02.758.851/0001-23 | Vencedor | R$ 256.168,00 |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
PUBLICAÇÃO DA ARP | 521.517 KB | Ver | |
DOTAÇÃO | 317.888 KB | Ver | |
SOLICITAÇÃO ÓRGÃO GERENCIADOR | 525.137 KB | Ver | |
SOLICITAÇÃO DETENTORA | 492.691 KB | Ver | |
JUSTIFICATIVA | 330.936 KB | Ver | |
AUTUAÇÃO | 476.882 KB | Ver | |
ACEITE DETENTORA | 222.769 KB | Ver | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 747.061 KB | Ver | |
PROPOSTA | 134.512 KB | Ver | |
DOCUMENTAÇÃO | 2.35 MB | Ver | |
ACEITE ÓRGÃO GERENCIADOR | 809.171 KB | Ver | |
EDITAL | 4.72 MB | Ver | |
PARECER JURIDICO | 306.759 KB | Ver | |
AUTORIZAÇÃO | 359.499 KB | Ver | |
TERMO DE ADESÃO | 271.077 KB | Ver | |
PUBLICAÇÃO TERMODE ADESÃO | 801.999 KB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
15/03/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 220 | 2023 | 02.758.851/0001-23 | 256.168,50 | 15/03/2023 31/12/2023 |
Ver |