Detalhes da Adesão à Ata de Registro de Preço
|
Veja detalhadamente as informações sobre a adesão à ata selecionada
Adesão a Ata: 015/2022 - Exercício: 2022 - fechada
OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços de terceirização de mão de obra para atender as necessidades do município de Pastos Bons-MA
Situação Atual: fechada
21/07/2022
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: RAPHAEL SOUSA GONÇALVES
22/07/2022 - Diário Oficial do Município - DOM
Pregoeiro/Presidente da Comissão: RAPHAEL DE SOUSA GONÇALVES
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
03.667.683/0001-23 | Vencedor | R$ 2.312.817,00 |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
CONTRATO 271 ADESÃO 015.2022 SAÚDE | 4.85 MB | Ver | |
CONTRATO 272 ADESÃO 015.2022 EDUCAÇÃO | 4.05 MB | Ver | |
CONTRATO 273 ADESÃO 015.2022 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.12 MB | Ver | |
CONTRATO 274 ADESÃO 015.2022 ADMINISTRAÇÃO | 4.16 MB | Ver | |
ADESÃO 015.2022 - PARTE I | 87.74 MB | Ver | |
ADESÃO 015.2022 - PARTE II | 52.09 MB | Ver | |
1º ADITIVO CONTRATO N° 271-2022 - INST. DE DESENV. E GESTÃO IDG | 1.98 MB | Ver | |
2º ADITIVO CONTRATO N° 271-2022 - INST. DE DESENV. E GESTÃO IDG | 485.227 KB | Ver | |
3º ADITIVO CONTRATO Nº 271.2022 - INST. DE DESENV. E GESTÃO IDG | 3.19 MB | Ver | |
4º ADITIVO CONTRATO Nº 271.2022 - INST. DE DESENV. E GESTÃO IDG | 581.023 KB | Ver | |
5º ADITIVO CONTRATO Nº 271.2022 - INST. DE DESENV. E GESTÃO IDG | 355.315 KB | Ver | |
6º ADITIVO CONTRATO Nº 271.2022 - INST. DE DESENV. E GESTÃO IDG | 485.227 KB | Ver | |
1º ADITIVO CONTRATO Nº 272.2022 - INST. DE DESENV. E GESTÃO IDG | rar | 97.71 MB | Ver |
2º ADITIVO CONTRATO N° 272.2022 - INST. DE DESENV. E GESTÃO IDG | 450.039 KB | Ver | |
4º ADITIVO CONTRATO Nº 272.2022 - INST. DE DESENV. E GESTÃO IDG | 617.356 KB | Ver | |
5º ADITIVO CONTRATO Nº 272.2022 - INST. DE DESENV. E GESTÃO IDG | 1.11 MB | Ver | |
6º ADITIVO CONTRATO Nº 272.2022 - INST. DE DESENV. E GESTÃO IDG | 2.53 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
21/07/2022 | 271 | 2022 | 03.667.683/0001-23 | 2.312.817,50 | 21/07/2022 21/12/2022 |
Ver |