Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202223880007-CLEBER VERDE AO ENTE 05277173000175 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Valor Atual Item | Histórico |
|---|---|---|---|
| 1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE À EMENDA 202223880007-CLEBER VERDE AO ENTE 05277173000175 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1.000.000,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS003653 | |
| 31/12/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS018737 | |
| 29/03/2023 | PAGAMENTO | 2023OB804179 | ORIGINAL |
