Declarações
|
Renúncias de Receitas
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 06:30:01 | RDR20192 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - Últimos 12 Meses | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | RDR20191 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | RDR20190 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | RDR20189 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | RDR20188 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | RDR20007 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
