Declarações
|
Renúncias de Receitas
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 06:30:01 | RDR25262 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - Últimos 12 Meses | Ver |
| 11/06/2026 06:30:01 | RDR25261 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 11/06/2026 06:30:01 | RDR25260 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 11/06/2026 06:30:01 | RDR25259 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 11/06/2026 06:30:01 | RDR25258 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 11/06/2026 06:30:01 | RDR25075 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
