E-SIC Relatórios Estatísticos
|
Confira as Estatísticas
Situação
Exercício
Não foram recebidas solicitações nos anos de ( 2025, 2024, 2023 )
Dados Genéricos dos Solicitantes
| Sexo | Quantidade |
| Masculino | 4 |
| Feminino | 1 |
| Grau de instrução | Quantidade |
| Médio Completo | 1 |
| Pós-Graduação | 3 |
| Superior Completo | 1 |
| Faixa Etaria | Quantidade |
| 18 a 30 | 2 |
| 30 a 40 | 2 |
| 40 a 50 | 1 |
